| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Weiser,Julia | RC Harbarnsen | 0044 | Charlie |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Mackenrodt,Marie | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0046 | Rose's Daydream | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Biber,Anja | RV Calenberger Land e.V. | 0003 | Akonit xx | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0018 | Groeze's D-Day |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Winkelmann,Jette | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0004 | Carolina Ixes | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Mahmudi,Nastassja | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0032 | Rudolphital's Cupido | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lindberg,Isabel | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0048 | Callisto 37 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hruschka,Inga | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0013 | Dori la Belle | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schizmer,Sandra | RFV PCH Dörnten e. V. | 0024 | Miss Mirabell 4 | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Binting,Jaqueline | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0012 | Diacontila | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beckmann,Janina | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0049 | Saoirse's Gift xx | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bode,Fabienne | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0020 | Lissino 3 | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Blida,Frederike | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0042 | Nilsson 9 | 01(1), 02(1), 04(1), 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wentland,Lea | RFV Gronau | 0001 | Caillou 40 | 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Marten,Anna Sophie | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0021 | Maddox 48 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Burian,Tanja | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0015 | Foehr 3 | 01(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Heinecke,Johanna | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0047 | Adina 80 | 01(1), 05(1), 06(1), 07(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Liersch,Thalia | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0019 | Kiltormer Milchem | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hickmann,Karla | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0025 | Myra H | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Möhle,Kim Kira | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0005 | Charleen 40 | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Biber,Mia | RV Calenberger Land e.V. | 0035 | Teddy 200 | 02(1), 04(1), 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lerchl,Antonia | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0036 | Szalma | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Siersleben,Carlotta | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0028 | Queens Park | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rosenau,Larina Marie | RFV PCH Dörnten e. V. | 0006 | Cherry's Chayenne | 02(1), 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0023 | Master's Deleight |  |  
		|  |  |  | 0031 | Roxy ´R vom Renneberg |  |  
		|  |  |  | 0039 | Ramba Zamba R vom Renneberg |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Beese,Emmi Luisa | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0018 | Groeze's D-Day | 02(1), 04(1), 07(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0033 | Suhletal Carina |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wolff,Merle | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0026 | Nairobi 41 | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Külper,Laura | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0017 | Ginger Boy 3 | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bolte,Elina | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0029 | Reve Noir 3 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Humm,Sophie-Marie | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0034 | Sunshine Surprise H | 01(1), 05(1), 06(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kunkel,Hanna | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0038 | Robbi | 02(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Trossen,Svea | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0008 | Curt P WE | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ullrich,Maja | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0022 | Maikiki | 02(1), 04(1), 06(1), 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Loske,Jannika | RV Liebenburg e. V. | 0055 | Call me Carlson 3 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Liebau,Emilia Maria | RFV Braunschweig e. V. | 0027 | Pik Dame 168 | 01(1), 02(1), 04(1), 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Welkener,Mila | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0041 | Flo | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bierbrauer,Celia | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0014 | Ernesto 56 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ebus,Greta | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0009 | Dannenberg S | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Komendera,Nadine | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0011 | Debby 119 | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ludwig,Mia Jasmin | RFV Heudeber e.V. | 0030 | Ronny 323 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nauen,Laura | Pferdefreunde Lagesbüttel u.U. e.V. | 0045 | Jasmin du Riblon |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Doerks,Emilia | RFV PCH Dörnten e. V. | 0043 | Wellview Hotshot | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wölker,Antonia | RV Salzgitter e. V. | 0002 | Shamino Boy B | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kurda,Emilia | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0037 | Rio | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ede,Ida Marie | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0040 | Lillyfee | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Ehlie, Mia Patricia |  | 0050 | Dorus | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Strugaria, Beatrice | RSV Wolfenbüttel e. V: | 0051 | Robbi | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Knoblich, Mia | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0052 | Curt | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Gericke, Sophie | Reit- und Fahrverein Osloß e. V. | 0053 | Soleil | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Diedrich, Anja | Volt. Rspgs Gieseritz e. V. | 0054 | Quintano 67 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Schreyeck, Elena | RV Paterhof | 0056 | Red Flower | 02(1), 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Bremer, Nele | Pferdefreunde Lagesbüttel u.U. e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Weiser, Mia | RC Harbarnsen | ???? | Nennung ohne Pferd | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Marwan, Sarah | RFV Innerstetal e.V. | 0057 | Lemon tree fool`s | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Bareinnahme[KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |