| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ahlburg,Neele | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0110 | Nell | 04(1), 05(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Altmann,Amy-Rose | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0010 | Dakota 500 | 10(2), 11(1) |  
			|  |  | 0025 | Gretli |  |  
			|  |  | 0033 | Kasper 154 |  |  
			|  |  | 0036 | Lenny's Girl |  |  
			|  |  | 0057 | Stella H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Altmann,Joy-Summer | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0010 | Dakota 500 | 08(1) |  
			|  |  | 0025 | Gretli |  |  
			|  |  | 0033 | Kasper 154 |  |  
			|  |  | 0036 | Lenny's Girl |  |  
			|  |  | 0057 | Stella H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ammerpohl,Carlotta Elin | RV u. Ponygruppe Dollbergen | 0018 | Dusdy 3 | 03/3(1), 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0030 | Helena 247 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beese,Emmi Luisa | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0026 | Groeze's D-Day | 04(1), 05(2), 07(1), 09(2), 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0060 | Suhletal Carina |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Biethan,Juna | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0043 | Nakuro | 04(1), 05(1), 08(1) |  
			|  |  | 0051 | Rose's Daydream |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Birke,Mila Ashley | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0067 | Gipsy | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bosse, Pia Alida | RFV Braunschweig e. V. | 0001 | Archibald de Talma | 05(1), 09(1) |  
			|  |  | 0086 | Elli |  |  
			|  |  | 0087 | Campino |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brandes,Carolin | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0023 | Fürst Ferdinand von Schwaighof | 05(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brauer,Lisa | Rcl. Braunschweig-Lehndorf e. V. | 0055 | Simba S | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buchholz,Hannes-Morten | RFV Hubertus Kolshorn e.V. | 0069 | Moritz | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Busche, Jamie-Lee | RFV Braunschweig e. V. | 0091 | A Magic Man | 03/2(1), 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 0092 | Tubber |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Diedrichs, Felix | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | ???? | Nennung ohne Pferd | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dralle, Lasse | RFV Päse e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dralle,Hannes | RFV Päse e.V. | 0054 | Silas 236 | 02/2(1) |  
			|  |  | 0118 | Goldi |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ebert, Liv-Nalu | RFV Braunschweig e. V. | 0118 | Goldi | 01/1(1) |  
			|  |  | 0121 | Golden Splendour |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ebus,Greta | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0008 | Coralina B | 05(1), 09(2), 10(2) |  
			|  |  | 0012 | Dannenberg S |  |  
			|  |  | 0027 | Hailley`s Hope |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Feistel, Mia | Reitclub Braunschweig Land | 0081 | Peppino | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer,Yara Lynn | RFV Blumenhagen e. V. | 0104 | Donner | 03/1(1), 04(1), 06(1), 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Friedrich,Lisa | Pferdefreunde Lagesbüttel u.U. e.V. | 0002 | Bachelorette | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Glockzin,Marie Florentine | RV Engensen | 0095 | Donnawetter 3 | 03/2(1), 04(1), 07(1), 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 0096 | Sam 1205 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Greff,Jessica-Maria | RG Südheide e.V. | 0016 | Dokaya | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Greff,Layana Jolie | RG Südheide e.V. | 0016 | Dokaya | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grützmacher, Leonie | RFV Braunschweig e. V. | 0094 | Twiggy | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grützner,Hanna Sophie | RFV Wipshausen e. V. | 0078 | Snowy Lass | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Haars,Kaja Sophie | Rcl. Braunschweig-Lehndorf e. V. | 0013 | Deluxe 24 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hanke,Lotta | Peiner RFV e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hausfeld,Romy | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0119 | Bella | 03/2(1), 05(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hildebrand,Freya | RG Elm-Heeseberg e.V. | 0077 | Myrthe | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Holland,Antonia | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0004 | Brogue Diamond | 04(1), 05(2), 06(1), 08(1), 09(2), 10(2), 11(1) |  
			|  |  | 0007 | Cor de Cresnay |  |  
			|  |  | 0014 | Diamir 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Holzapfel, Laura-Ann | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | ???? | Nennung ohne Pferd | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Homann,Frida Luise | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0075 | Hamy | 03/3(1), 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 0076 | Gandalf |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hoppe,Emma | RV u. Ponygruppe Dollbergen | 0109 | Ahornhofs Luna | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Horn, Sophia Valentina | RfV Wipshausen | 0082 | Bakkus fra Kvarnbacka | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Humm, Sabrina-Louisa | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0034 | Kiltartan Bridge xx | 08(1) |  
			|  |  | 0061 | Sunshine Surprise H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Humm,Sophie-Marie | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0034 | Kiltartan Bridge xx | 08(1), 09(2) |  
			|  |  | 0061 | Sunshine Surprise H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Häckel,Antonia | RFV Wipshausen e. V. | 0053 | Satchmo 131 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jakubik,Jette | RFV Westercelle/Altencelle | 0111 | Knight of Hearts | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jakubik,Lilly | RFV Westercelle/Altencelle | 0111 | Knight of Hearts | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jenner, Emily | RFV Braunschweig e. V. | 0094 | Twiggy | 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jürgens, Emma | RFV Braunschweig e. V. | 0093 | Freddy | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kadelka,Sophie | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0105 | Lilly 528 | 03/3(1), 04(1), 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kay,Emilia Sofie | RFV Braunschweig e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Knust,Friedrich | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0025 | Gretli | 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0033 | Kasper 154 |  |  
			|  |  | 0036 | Lenny's Girl |  |  
			|  |  | 0057 | Stella H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Koch,Hanna Sofie | RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | 0107 | Hamy | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kortenacker,Greta | RFV Wipshausen e. V. | 0052 | Sambuca 76 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kraus,Kira | RFV Springe | 0100 | Fashion Fips | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kuppe,Luisa | Peiner RFV e. V. | 0097 | Collin 30 | 04(1), 05(1), 08(1), 09(2), 10(2) |  
			|  |  | 0098 | King Elvis 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Kurda,Emilia | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0072 | Rio | 02/2(1), 03/4(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Köchy,Paulina Ida | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0038 | Lucy 662 | 03/3(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lachmund,Fiona Sofie | RV Liebenburg e. V. | 0037 | Lourigan Primrose | 03/4(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lauenstein,Ferdinand | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0024 | Gladdys 51 | 03/4(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Laufer, Letizia | RFV Braunschweig e. V: | 0086 | Elli | 04(1), 05(1), 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 0089 | Palimero |  |  
			|  |  | 0090 | Püppi |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lehmann,Charlotte | RFV Uetze u.U. e.V. | 0028 | Hamptation | 03/1(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lichter,Greta Luise | RV Schimmerwald Abbenrode e.V. | 0003 | Balou Noir 2 | 03/4(1), 04(1), 05(1), 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 0048 | Quantina B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Liebau,Emilia Maria | RFV Braunschweig e. V. | 0047 | Pik Dame 168 | 04(1), 05(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mackenrodt,Marie | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0043 | Nakuro | 05(1), 08(1), 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0051 | Rose's Daydream |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Maeter,Marie | RFV Westercelle/Altencelle | 0103 | Peppermint Patty | 04(2), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Maeter,Paula | RFV Westercelle/Altencelle | 0101 | Mambrino 14 | 06(1), 09(2), 10(1) |  
			|  |  | 0102 | Peppermint Patty |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Malenke,Jessica | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0041 | Mephisto 354 | 04(1), 05(1), 08(1), 11(1) |  
			|  |  | 0079 | Acadia 113 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Malenke,Julia | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0021 | Flecki 118 | 08(1), 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0041 | Mephisto 354 |  |  
			|  |  | 0043 | Nakuro |  |  
			|  |  | 0051 | Rose's Daydream |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Mannschaft 1 - Reiterhof Walkemeyer |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Marten,Anna Sophie | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0039 | Maddox 48 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Mehnert, Yivie | RFV Braunschweig e. V. | 0122 | Linda | 03/4(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Milicevic,Zoe Louise | Reit- u. Polocrosse Verein Kananohe | 0115 | Can you | 09(1), 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Morreale, Sophia | RFV Braunschweig e. V. | 0086 | Elli | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Morreale, Valentina | RFV Braunschweig e. V. | 0092 | Tubber | 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Moses,Noa Marie | Peiner RFV e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Müller,Kira-Julie | RUF Hänigsen e.V. | 0106 | Domy de Coeur | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Möller,Shanea Cassia | RV Salzgitter e. V. | 0068 | Hakuna Matata | 01/2(1), 02/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Neumann,Johanna | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0108 | Sundancers Charming Image | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Noltemeier,Ida Luise | RFV Fuhrberg e.V. | 0070 | Protect Mistral's Mike | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Noltemeier,Josephine | RFV Fuhrberg e.V. | 0071 | Protect Mistral's Mike | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Nose, Lina Emelie | RFV Vechelde e. V. | 0099 | Black Diamond | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Noyer,Julian | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0035 | Leas Sternchen | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ohlendorf,Paula | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0116 | Callou 2 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Osten-Fabeck,Anouk von der | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0042 | Molly 410 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Otto,Lea Marie | RFV Wipshausen e. V. | 0035 | Leas Sternchen | 03/2(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Paetzold,Lena | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0022 | Florence 143 | 05(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Pirk,Olivia | RFV Braunschweig e. V. | 0001 | Archibald de Talma | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Pries, Mila Elise | Reitverein Königslutter | 0083 | Ostwind | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Pöplow,Anna-Pauline | RFV Beedenbostel u.U. | 0031 | HJK De la Luna | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rau,Johanna | RV Schimmerwald Abbenrode e.V. | 0003 | Balou Noir 2 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Reefschläger,Josepha | RFV Braunschweig e. V. | 0017 | Donna droped in | 02/1(1), 03/4(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Richter, Weike | Ponyclub Klein Flöthe | 0084 | Breda | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Roller, Helene | Pony und Reitclub Volkmerode | 0123 | Orchids Cavendo | 03/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Rosenau,Larina Marie | RFV PCH Dörnten e. V. | 0112 | Cherry's Chayenne | 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 0113 | Roxy ´R vom Renneberg |  |  
			|  |  | 0114 | Ramba Zamba R vom Renneberg |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Roth, Jordan | RV Salzgitter e. V. | 0085 | After eight | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Roth,Amelie | RFV Papenteich Meine e.V. | 0005 | Bubble-Trouble | 04(1), 05(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 0011 | Daland 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Rzepka,Greta | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0045 | Paula 582 | 03/3(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Sattler, Emma | RFV Braunschweig e. V. | 0089 | Palimero | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schacht,Jolie | Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck e.V. | 0020 | El Martino | 03/1(1), 04(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schierding,Chantal | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0056 | Sophienhöhs Cuba Libre | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schmidt,Lia Maria | RFV Papenteich Meine e.V. | 0117 | Camphire Jimmy | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schmidt,Svenja | RFV Vechelde e. V. | 0099 | Black Diamond | 03/3(1), 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schriever,Mia | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0073 | Dashing Blade | 03/2(1), 04(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schumacher,Lea | RFV Braunschweig e. V. | 0049 | Ramina 194 | 04(1), 05(1), 07(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Schwartz,Annabelle | RFV Wipshausen e. V. | 0019 | Dynamic Ass | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Seidel, Kerstin | RFV Braunschweig e. V. | 0088 | Raffaello | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Sellmann,Felix | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0044 | Pandorra | 03/1(1), 04(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |