| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000247 | Brauner,Jaqueline | RV Wörpedorf u.U. | 0024 | Catschatore | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1), 07(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0041 | Diamond Dream 26 |  |  
		|  |  |  | 0095 | Live and Dance for me |  |  
		|  |  |  | 0143 | Vito 58 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Pape,Jana | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0063 | Finessa M | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000009 | Ebert,Leonie | RV Thedinghäuser Holz e. V. | 0008 | Bellamy T | 03(2), 06(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0032 | Daylani |  |  
		|  |  |  | 0036 | Del Classico 3 |  |  
		|  |  |  | 0047 | Don't miss me |  |  
		|  |  |  | 0052 | Donroyal LE |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Meyerdierks,Lara Maria | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0063 | Finessa M | 02(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0104 | Narnia 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Bergler,Mari | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0099 | Mastro's Dollar Girl | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sprengel,Kyra | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0015 | Blind Date K | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Breden,Insa | RV St. Jürgen u.U. | 0082 | Honorable | 06(1) |  
		|  |  |  | 0141 | Vendetta 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pawenski,Nicole | RV Meitze | 0011 | Benissimo de Capri | 03(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0112 | Quantissimo de Capri |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Goeldel,Dagmar-Christine | RV Fischerhude e.V. | 0121 | Royal Done | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dübbers,Katrin | RV Schneverdingen | 0132 | Smetana 9 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rüdel,Heike | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0136 | Summertime Splash | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schumacher,Claudia | RCl. Sport Harpstedt e. V. | 0122 | Sam so Night | 07(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Graff,Maren | Bremer RSV e.V. | 0006 | Bella Cara M | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller Dr.,Sandra | RV St. Jürgen u.U. | ???? | Nennung ohne Pferd | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stöver,Anke | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V | 0065 | Fire Fox 14 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schwan,Stephanie | RV St. Jürgen u.U. | 0073 | For Dreams 3 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kordts,Nadine | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0020 | Brouwershaven Black Caviar | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meier Dr.,Karen | RV Worpswede u.U. | 0165 | Falkmar | 03(1), 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0166 | Pleasure 51 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Baunack,Clara | Hanseatischer Reitclub e.V. | 0016 | Blurred Lines | 07(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0028 | Daily Pleasure 40 |  |  
		|  |  |  | 0058 | Fabeldichter |  |  
		|  |  |  | 0070 | Flintstone 56 |  |  
		|  |  |  | 0077 | Fürst Fiorello |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ahlers,Jana | RFS Zentrum Nord e.V. | 0086 | Kasimir Malfattore | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0109 | Nouri 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Barabasch,Sonja | RFRV Scheeßel | 0010 | Bellezza SB | 03(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0164 | Bonne Belles |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Osmers,Jennifer | RV St. Jürgen u.U. | 0038 | Di Caprio P | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Köhler,Lea | RFV Diek-Bassum e. V. | 0123 | San Tiano | 03(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0126 | Schützenkönig 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hillmer,Katrin | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0067 | First Black Jack | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kröger,Jennifer | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0033 | De le Sandro | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Krogmann,Anna-Luisa | RFV Steller See e. V. | 0108 | Nobre 6 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Knust,Insa | Reitverein St. Arminius e.V. | 0137 | Sundance Rose | 07(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Masanek,Carina | RG Klein Hollen e. V. | 0023 | Caro Ramzes | 10(1) |  
		|  |  |  | 0125 | Saphir 442 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Holler,Ann-Kristin | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0075 | Freedom 59 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Oesen,Patricia von | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0169 | Danny June | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jones Dr.,Sara | Reit-und Fahrverein Oberneuland e.V | 0111 | Quadriga B | 06(1), 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Holler,Kathrin | RC Stotel e.V. | 0050 | Donna Index | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gerkens,Lena | RFV Pennigbüttel e.V. | 0068 | Flashmob | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Prengel,Inga | RV Scharmbeckstotel | 0096 | Loyola | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Szalinski,Kristin | RV Graf von Schmettow e.V. | 0027 | Daily Pleasure 32 | 07(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0042 | Dinozzo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zuttermeister,Lisa | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0092 | Leeroy Jenkins | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bostelmann,Henrike | RV Aller-Weser e.V. | 0053 | Doris Day AS 3 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mackenzie,Ivonne | RV Worpswede u.U. | 0022 | Campino 635 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kappenberger,Nadine | RV Sandbostel | 0034 | Dee Jay 11 | 07(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0091 | Laurentana |  |  
		|  |  |  | 0113 | Quotenprinz 2 |  |  
		|  |  |  | 0144 | Zanshin |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wolf,Ann-Kathrin | Bremer RC e.V. | 0120 | Rouven 22 | 07(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schatzmann,Julia | Kieler Renn- u.RV v.1902 | 0162 | Golden Ivo KPSC | 06(1), 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schnabel,Jana | RV Elmlohe-Marschkamp | 0119 | Rob Roy's Rabauke | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Krafzik,Madlyn | RC Hude e.V. | 0071 | Florabella 6 | 05(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0118 | Rihanna 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Niemann,Ann-Christin | Verdener Schleppjagd-RV | 0158 | Finesse La Belle 3 | 09(2) |  
		|  |  |  | 0159 | Fridolin 420 |  |  
		|  |  |  | 0171 | Slash Forward L |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Slany,Alissa | RV Sittensen u.U.e.V. | 0139 | Top Diamond 3 | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schlamann,Sophie | RV Holte-Langeln e. V. | 0105 | Navelino 5 | 08(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0138 | Sweet Belly |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Blume,Assi | RV Aller-Weser e.V. | 0069 | Fleur d'espoir 2 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Abel,Sandra | RV Wörpedorf u.U. | 0117 | Rico 763 | 07(2), 10(2) |  
		|  |  |  | 0142 | Vesuv 39 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Strathmann,Sina-Luisa | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0102 | Na Coco | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mahlau Dr.,Gudrun | RC Bremen-Hanse e.V. | 0161 | Nemax Boy | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Huck,Jule Caroline | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0094 | Little Sputnik 3 | 02(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bormann,Isabelle | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0083 | Ibiza KL | 07(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kück,Franziska | RFV Hambergen e.V. | 0087 | Kastanienhof Mick Jagger | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kahrs,Jana | RFG Fischerhude | 0031 | Darlings Fenrir | 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0107 | Noblesse 236 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zimmermann,Carry-Luise | Keine Vereinsmitgliedschaft | ???? | Nennung ohne Pferd | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grumeth,Jördis | RFV Aller-Leine | 0076 | FS Enzo Ferrari Junior | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sakowski,Christina | RV Tarmstedt | 0002 | Alexia 34 | 03(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0048 | Doña Scalina |  |  
		|  |  |  | 0131 | Skatmann |  |  
		|  |  |  | 0133 | Stabuck |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Glitz,Henrike | Bremer RC e.V. | 0100 | Merlin der Zauberer 4 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schulze,Gioia | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0174 | Fifth Avenue IK | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Huckemeyer,Jacqueline | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0055 | Double Dynamic | 03(1) |  
		|  |  |  | 0163 | Bella Donna SK |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Holz,Anna-Sophie | RV Worpswede u.U. | 0026 | Cocofina 2 | 04(1), 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0080 | Harley's Rose |  |  
		|  |  |  | 0090 | Lascona |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Keil,Lisa Katharina | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0106 | No sorry | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Peplies,Annalena | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0072 | Florentino 92 | 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schneider,Nele | RV Harsefeld u.Umg.e.V. | 0078 | Hampton's Harmony | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Reinicke-Reisky,Hannah | RV Sudweyhe e. V. | 0160 | Cocopelli 3 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Halle,Pia Sophie | Butjadinger RV. Stollhamm | 0157 | Bravour 67 | 04(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lange,Jana | RG Klein Hollen e. V. | 0128 | Sergio 50 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Haslingen,Lavinia von | RV Graf von Schmettow e.V. | 0013 | Bernardo 15 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mehrtens,Katharina | RC Hof Becker e.V. | 0004 | Beethoven 75 | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0046 | Don's Dimension |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pacella,Laura | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0154 | Mellimara Nougat | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stelljes,Louisa Marie | RFV Pennigbüttel e.V. | 0003 | Balotelli ST | 04(2), 05(1) |  
		|  |  |  | 0084 | Ich bin's Ellen |  |  
		|  |  |  | 0085 | Itsy Bitsy 2 |  |  
		|  |  |  | 0093 | Little Charly 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pitzke,Saskia | RFG Barrier Heide e. V. | 0079 | Hannibal Rising | 05(1) |  
		|  |  |  | 0088 | La Tina 2 |  |  
		|  |  |  | 0155 | Moonlight 421 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rogoszynski,Jasmin | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0097 | Luzifer 108 | 05(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0173 | Indira 211 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wulf,Melanie | RCL Rotenburg | 0040 | Diamantino Rosso | 07(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0074 | Foxi 105 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Uelzen,Leonie Marie | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0130 | Sinfonie 217 | 02(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Degen,Alina | Bremer RC e.V. | 0005 | Bella Bellissima 6 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schilling,Paula | RV Fischerhude e.V. | 0037 | Deszaro | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Degen,Mia | RV Wörpedorf u.U. | 0005 | Bella Bellissima 6 | 02(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Osmers,Greta Sophie | RV St. Jürgen u.U. | 0115 | Ramazotti 184 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Junge,Julian Louis | Bremer RC e.V. | 0140 | Top Spot 2 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Knauff,Merle | RFV Estetal e.V. | 0127 | Secret's Pop Socks | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stelljes,Emilia | RFV Pennigbüttel e.V. | 0084 | Ich bin's Ellen | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0085 | Itsy Bitsy 2 |  |  
		|  |  |  | 0093 | Little Charly 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyerdierks,Finja Sophie | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0063 | Finessa M | 02(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0104 | Narnia 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Polzin,Marie | RV Elmlohe-Marschkamp | 0170 | Dan Roy | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Helms,Josephine | Bremer RC e.V. | 0167 | Laurie 5 | 04(1) |  
		|  |  |  | 0175 | Ballade WE |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Figge,Charlotte | Turniergemeinschaft Wohlde e.V. | 0036 | Del Classico 3 | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0047 | Don't miss me |  |  
		|  |  |  | 0134 | Starpower Casimir |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wehberg,Carla | Reitclub Wümme e.V. | 0153 | Captain Goldbär | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bartels,Deike | RC Hagen-Grinden | 0001 | Acardo Soleil | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wichmann,Emily | RFS Zentrum Nord e.V. | 0156 | Coco de Luxe 6 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer,Carla | RV St. Jürgen u.U. | 0061 | Festival 61 | 02(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Geldner-Schurig,Jeanette | RV Lilienthal u.U. e.V. | 0030 | Danones Bester | 03(2), 04(2), 05(1), 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0051 | Donna Lotti S |  |  
		|  |  |  | 0168 | Farmersfield P |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schilling,Lena | RV Fischerhude e.V. | 0081 | Heesakker's Nolyon | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bahrenburg,Stina | RV Tarmstedt | 0064 | Fiona 244 | 02(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steinau-Busch,Jennifer | RG Berkelsmoor e.V. | 0049 | Donati vM | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bergler,Anna | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 04(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Vagt,Anna-Lena | RV Aller-Weser e.V. | 0025 | Chellsy | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0145 | Danny Boy |  |  
		|  |  |  | 0176 | Steverheides Wolfsblut |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Koch,Noah Joel | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0029 | Dancing Queen 229 | 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Dose,Lill | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 0146 | La Belle | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Schriever-Abeln,Lykka | RFS Zentrum Nord e.V. | 0147 | Caro Dame | 01(2), 02(1) |  
		|  |  |  | 0148 | Stradford |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Gutschmidt,Emma | RFS Zentrum Nord e.V. | 0149 | Diego | 01(1), 02(1) |  
		|  |  |  | 0172 | Alex |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 72 Sätze) |  | 
 |