Pferdesuche nach [Senorita 33]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Ferentschak,Anna Eva-Maria | 
	Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					 | 
					Mannschaftsspring-WB | 
					Springplatz | 
					Leonie Ebert | 
					14.05.2023 | 
					15:00:00 | 
					I | 
					
						
					25					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Merle Güldenstern-Broxtermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					 | 
					Dressurreiterprüfung Kl. A | 
					Dressurplatz 1 | 
					Volker Dohme | 
					13.05.2023 | 
					09:00:00 | 
					F | 
					
						
					45					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Merle Güldenstern-Broxtermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					16 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl. A* | 
					Dressurplatz 2 | 
					Merle Güldenstern-Broxtermann | 
					13.05.2023 | 
					12:00:00 | 
					P | 
					
						
					51					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Nicole Weisker | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					17 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl. A** | 
					Dressurplatz 2 | 
					Volker Dohme | 
					14.05.2023 | 
					12:30:00 | 
					B | 
					
						
					28					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Merle Güldenstern-Broxtermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl. A* | 
					Springplatz | 
					Leonie Ebert | 
					14.05.2023 | 
					14:00:00 | 
					X | 
					
						
					24					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					25 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A* | 
					Springplatz | 
					Nadja Lampe | 
					13.05.2023 | 
					11:30:00 | 
					J | 
					
						
					23					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Leonie Ebert | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Janzen,Emma | 
	Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					2 | 
					Führzügel-WB | 
					Dressurplatz 2 | 
					Volker Dohme | 
					14.05.2023 | 
					11:45:00 | 
					J | 
					
						
					7					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Nicole Weisker | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |