Pferdesuche nach [Zauberschnuppe]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					05 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.S* | 
					 | 
					Stefan Langkowski | 
					21.05.2023 | 
					09:30:00 | 
					Q | 
					
						
					17					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Irene Schweckendieck | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Lieselotte Ebrecht |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					07 | 
					 | 
					St.Georg Special* | 
					 | 
					Hubert Hesker-Lengermann | 
					21.05.2023 | 
					10:45:00 | 
					M | 
					
						
					12					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Irene Schweckendieck | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Stefan Langkowski |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					13 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg. Kl.M | 
					 | 
					Irene Schweckendieck | 
					21.05.2023 | 
					16:00:00 | 
					F | 
					
						
					15					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Lieselotte Ebrecht | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					14 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg. Kl.L | 
					 | 
					Hubert Hesker-Lengermann | 
					20.05.2023 | 
					18:00:00 | 
					P | 
					
						
					10					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Lieselotte Ebrecht | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg. Kl.A | 
					 | 
					Dr. Atossa Südhoff | 
					20.05.2023 | 
					17:15:00 | 
					B | 
					
						
					14					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hubert Hesker-Lengermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Wichern,Thekla | 
	Dressurreiterclub Brunshausen e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.M** | 
					 | 
					Lieselotte Ebrecht | 
					20.05.2023 | 
					08:00:00 | 
					K | 
					
						
					16					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hubert Hesker-Lengermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Irene Schweckendieck |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.S* | 
					 | 
					Hubert Hesker-Lengermann | 
					20.05.2023 | 
					09:40:00 | 
					U | 
					
						
					16					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dr. Atossa Südhoff | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Lieselotte Ebrecht |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					04 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.S* | 
					 | 
					Dr. Atossa Südhoff | 
					20.05.2023 | 
					11:30:00 | 
					G | 
					
						
					23					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Irene Schweckendieck | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Hubert Hesker-Lengermann |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					05 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.S* | 
					 | 
					Stefan Langkowski | 
					21.05.2023 | 
					09:30:00 | 
					Q | 
					
						
					17					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Irene Schweckendieck | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Lieselotte Ebrecht |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					09 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl. S*** | 
					 | 
					Irene Schweckendieck | 
					20.05.2023 | 
					14:50:00 | 
					I | 
					
						
					8					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hubert Hesker-Lengermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Lieselotte Ebrecht |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl. S*** | 
					 | 
					Stefan Langkowski | 
					21.05.2023 | 
					12:00:00 | 
					S | 
					
						
					10					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Lieselotte Ebrecht | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				|   |   |   |   |   | Hubert Hesker-Lengermann |   |   |   |   |  				
				
					
					| 1 | 
					15 | 
					 | 
					Dressurpferdeprfg. Kl.A | 
					 | 
					Dr. Atossa Südhoff | 
					20.05.2023 | 
					17:15:00 | 
					B | 
					
						
					14					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Hubert Hesker-Lengermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |