| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		
	
						
				
					
					| 3 | 
					17 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A* | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					09.06.2023 | 
					08:00:00 | 
					J | 
					
						
					59					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Insa Grosch | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 3 | 
					18 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A** | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					09.06.2023 | 
					10:15:00 | 
					T | 
					
						
					78					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Katharina Gausmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 3 | 
					19 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					09.06.2023 | 
					12:45:00 | 
					A | 
					
						
					66					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Jens Thormählen | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					25 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					10.06.2023 | 
					11:30:00 | 
					M | 
					
						
					82					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Insa Grosch | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					27 | 
					2 | 
					Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					10.06.2023 | 
					15:30:00 | 
					I | 
					
						
					53					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Insa Grosch | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 3 | 
					28 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.M** | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					11.06.2023 | 
					12:15:00 | 
					S | 
					
						
					57					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ingrid Schöne | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					29 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.S* | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					10.06.2023 | 
					17:50:00 | 
					E | 
					
						
					53					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ingrid Schöne | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					30 | 
					 | 
					Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					11.06.2023 | 
					15:00:00 | 
					O | 
					
						
					35					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Waltraud Böhmke | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 1 | 
					32 | 
					 | 
					Vormustern auf der Dreiecksbahn | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					09.06.2023 | 
					17:30:00 | 
					P | 
					
						
					12					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 1 | 
					34 | 
					 | 
					Sporttest Springen | 
					 | 
					 | 
					09.06.2023 | 
					18:00:00 | 
					A | 
					
						
					5					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |