| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0035344 | Nagel,Carsten-Otto | RFV Stall Moorhof e.V. | 0095 | Cascarinja | 29(2), 31(2), 32(2) |  
		|  |  |  | 0112 | Champion's Tattoo |  |  
		|  |  |  | 0158 | Cornettina HB |  |  
		|  |  |  | 0224 | Diar Rouge |  |  
		|  |  |  | 0236 | Don Diego Z 4 |  |  
		|  |  |  | 0260 | El Schakaar |  |  
		|  |  |  | 0437 | Look at me R |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0034812 | Diederichsmeier,Mynou | RV Aller-Weser e.V. | 0003 | Action hero 8 | 11(1), 12(1), 13(2), 29(2), 32(1) |  
		|  |  |  | 0009 | Amabilita 4 |  |  
		|  |  |  | 0016 | Arrabiata 4 |  |  
		|  |  |  | 0021 | Balanda 8 |  |  
		|  |  |  | 0074 | Caluna E |  |  
		|  |  |  | 0077 | Campina 76 |  |  
		|  |  |  | 0099 | Cassen |  |  
		|  |  |  | 0112 | Champion's Tattoo |  |  
		|  |  |  | 0148 | Contina 53 |  |  
		|  |  |  | 0224 | Diar Rouge |  |  
		|  |  |  | 0370 | Historia 10 |  |  
		|  |  |  | 0457 | Makani W |  |  
		|  |  |  | 0525 | Quateros |  |  
		|  |  |  | 0532 | Qyntino |  |  
		|  |  |  | 0617 | Tiffany 430 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0011498 | Nagel,Mylene | RV Aller-Weser e.V. | 0003 | Action hero 8 | 12(1), 13(2), 29(2), 31(2), 32(2) |  
		|  |  |  | 0009 | Amabilita 4 |  |  
		|  |  |  | 0021 | Balanda 8 |  |  
		|  |  |  | 0074 | Caluna E |  |  
		|  |  |  | 0077 | Campina 76 |  |  
		|  |  |  | 0095 | Cascarinja |  |  
		|  |  |  | 0099 | Cassen |  |  
		|  |  |  | 0112 | Champion's Tattoo |  |  
		|  |  |  | 0148 | Contina 53 |  |  
		|  |  |  | 0224 | Diar Rouge |  |  
		|  |  |  | 0236 | Don Diego Z 4 |  |  
		|  |  |  | 0437 | Look at me R |  |  
		|  |  |  | 0525 | Quateros |  |  
		|  |  |  | 0532 | Qyntino |  |  
		|  |  |  | 0617 | Tiffany 430 |  |  
		|  |  |  | 0696 | Kannthago |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003328 | Gerloff,Kai | RSV Schierbrok e.V. | 0686 | Lequinzo | 30(1), 32(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002167 | Kautz,Philipp | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0066 | Caffrey | 29(1), 31(2), 32(2) |  
		|  |  |  | 0123 | Chepetto 28 |  |  
		|  |  |  | 0492 | Numero Due |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001725 | True,Maren | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0514 | Pippilotta Pfefferminza Viktua | 28(2), 29(1), 31(2), 32(1) |  
		|  |  |  | 0634 | Von.nix.Kommt.nix |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001571 | Barmbold,Torsten | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0120 | Checkpoint B | 08(1), 11(1), 13(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0143 | Come-cie Come-car |  |  
		|  |  |  | 0174 | Cuore 5 |  |  
		|  |  |  | 0262 | Enapay 3 |  |  
		|  |  |  | 0360 | Havanero 20 |  |  
		|  |  |  | 0381 | Ilvi KHR |  |  
		|  |  |  | 0445 | Lovelle Deluxe |  |  
		|  |  |  | 0553 | Salom'e |  |  
		|  |  |  | 0627 | Versengold |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001055 | Bergen,Paul | RV Wagenfeld e. V. | 0119 | Che Guevara 46 | 11(1), 12(2), 13(1), 31(1), 32(1) |  
		|  |  |  | 0125 | Chico el Paulo B |  |  
		|  |  |  | 0618 | Tik Tok |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000816 | Nowatschick,Michael | PSG Osterbinde e.V. | 0122 | Chelsy 21 | 29(1), 32(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000693 | Lange,Martin | RFV Ströhen e.V. | 0248 | Dorino 44 | 13(1), 28(1), 31(1), 32(1) |  
		|  |  |  | 0607 | Sunshine 681 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000602 | Lange-Heuer,Tina | RFV Ströhen e.V. | 0014 | Anton 657 | 28(1), 31(1), 32(1) |  
		|  |  |  | 0055 | Branco 39 |  |  
		|  |  |  | 0498 | Paganini 165 |  |  
		|  |  |  | 0607 | Sunshine 681 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000540 | Mohrmann,Vanessa | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0011 | Anaconchina | 17(2), 18(1), 19(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1) |  
		|  |  |  | 0249 | Doris Day S |  |  
		|  |  |  | 0355 | Gwandarino Geingob |  |  
		|  |  |  | 0576 | Simbriko Joe |  |  
		|  |  |  | 0635 | Waldfee vom Zauberberg |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000451 | Sander,Thies | RFV St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf | 0110 | Chambertin AWH Z | 11(1), 12(1), 29(1), 32(1) |  
		|  |  |  | 0575 | Silas 215 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000423 | Runge,Klaus | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0255 | Dua Lipa R | 28(1), 29(1), 31(1), 32(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0277 | Farah Diba R 2 |  |  
		|  |  |  | 0304 | Fioretta 10 |  |  
		|  |  |  | 0400 | Keep me fun R |  |  
		|  |  |  | 0524 | Quassina R |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000416 | Baule,Carolin | RFV Wunstorf | 0052 | Boateng 14 | 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000415 | Beck,Torben | RFSG Visselhövede e.V. | 0028 | Beatriz | 11(2), 12(2), 29(2), 30(1), 32(1) |  
		|  |  |  | 0096 | Cashflow 17 |  |  
		|  |  |  | 0258 | Ebiscuit |  |  
		|  |  |  | 0427 | Lexxus K |  |  
		|  |  |  | 0613 | Talea 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000390 | Ratz,Janet | RFV Wedemark | 0238 | Don Miguel 8 | 19(1), 20(1) |  
		|  |  |  | 0269 | Faberge 62 |  |  
		|  |  |  | 0559 | Santiago 219 |  |  
		|  |  |  | 0565 | Scoobydoo 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000370 | Ferentschak,Anna Eva-Maria | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0043 | Bhabalou du Rouet | 16(1), 17(1), 22(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0245 | Donna Rosa de la coeur |  |  
		|  |  |  | 0520 | Q-Rage N |  |  
		|  |  |  | 0568 | Senorita 33 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000353 | Heitzmann,Louisa Sophie | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0234 | Doerthe 9 | 28(1), 31(1), 32(1) |  
		|  |  |  | 0404 | Kiss me once |  |  
		|  |  |  | 0518 | Prada vom Wellberg |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000325 | Bötel,Clara-Vanessa | RFV Schneeren e.V. | 0573 | Shynea | 28(1), 29(1), 31(1), 32(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000321 | Benzien,Miriam | RuF Scharnhorst St. Hülfe-Heede e. | 0094 | Casallier | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000318 | Paskevicius,Andrius | RC Donstorf-Drentwede e. V. | 0149 | Cookie AJ | 28(1), 29(1), 31(1), 32(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000311 | Kohlwey,Kristin | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0123 | Chepetto 28 | 13(1), 22(1), 24(1), 26(2), 27(1), 30(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0143 | Come-cie Come-car |  |  
		|  |  |  | 0262 | Enapay 3 |  |  
		|  |  |  | 0360 | Havanero 20 |  |  
		|  |  |  | 0381 | Ilvi KHR |  |  
		|  |  |  | 0445 | Lovelle Deluxe |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000305 | Hinz-Mohrmann,Alexandra | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0011 | Anaconchina | 11(1), 12(1), 26(2), 27(1) |  
		|  |  |  | 0152 | Copy Kill |  |  
		|  |  |  | 0172 | Crispy Celestial Carl |  |  
		|  |  |  | 0355 | Gwandarino Geingob |  |  
		|  |  |  | 0475 | Montijna |  |  
		|  |  |  | 0576 | Simbriko Joe |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000296 | Wesemann,Sina | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0124 | Cherie de Coer | 26(1), 30(1) |  
		|  |  |  | 0164 | Courage de Coer |  |  
		|  |  |  | 0378 | Ile de Coer |  |  
		|  |  |  | 0424 | Levano R |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000291 | Simon,Stella | RSV Krähe-Stöckse e.V. | 0076 | Camilla Rouge | 08(1) |  
		|  |  |  | 0156 | Corlantinus |  |  
		|  |  |  | 0319 | Fräulein Simon |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000272 | Westermann,Karen | RFV Ströhen e.V. | 0115 | Chardonnay 122 | 28(2), 29(2), 30(2), 33(1) |  
		|  |  |  | 0168 | Cremona 33 |  |  
		|  |  |  | 0419 | Legolas 209 |  |  
		|  |  |  | 0521 | Qreda's Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000258 | Lindwedel,Josefina | RFV Rodewald Mandelsloh e.V. | 0068 | Calandro 19 | 09(1), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 0560 | Santiano 61 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000254 | Meyer,Silke | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0079 | Candeur 10 | 30(1), 32(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0133 | Coccolarmi |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000209 | Könemann,Finja | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 0141 | Colani 65 | 30(1), 32(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0295 | Findus 104 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000194 | Abel,Marie | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0186 | Damon's Toffee | 15/1(1), 16(1), 24(2), 25(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0507 | Penelope SG |  |  
		|  |  |  | 0512 | Pietje Belle |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000191 | Schwier,Lena | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0341 | Ginger H | 29(1), 30(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000183 | Wesemann,Lea | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0124 | Cherie de Coer | 24(2), 25(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0164 | Courage de Coer |  |  
		|  |  |  | 0198 | Dark's Princess |  |  
		|  |  |  | 0378 | Ile de Coer |  |  
		|  |  |  | 0424 | Levano R |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000173 | Heidmeyer,Natalie | RV Quernheim e. V. | 0497 | Orlanda GH | 13(1), 27(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000157 | Schulz,Nicole | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 0049 | Blanc Nuit | 13(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0129 | Clara K |  |  
		|  |  |  | 0515 | Poderoso 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000155 | Brandauer,Rosy | RFZV Ovenstädt e.V. | 0087 | Cariba Mia | 25(2), 28(1) |  
		|  |  |  | 0165 | Crazy Girl 19 |  |  
		|  |  |  | 0527 | Quel Napoli |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000150 | Ottermann,Fritz | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0215 | Dexter 287 | 29(1), 30(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000135 | Peters,Kendra | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0225 | Diazaro | 26(1), 29(1) |  
		|  |  |  | 0442 | Lortendro |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000133 | Sponagel,Caspar | RFV Isernhagen | 0690 | Catalina 55 | 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000120 | Henke,Philine | RFV Ströhen e.V. | 0530 | Quinta 135 | 30(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000120 | Wisloh,Saskia | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0090 | Carmella | 26(1), 29(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000111 | Döding,Marvin | 1. RFV Espelkamp e.V. | 0116 | Charly G 4 | 26(1), 30(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000107 | Tenti,Ricardo | RV Wagenfeld e. V. | 0694 | Charly Blue 11 | 12(2) |  
		|  |  |  | 0703 | Cosimo S2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000102 | Holz,Pia-Marie | RV Worpswede u.U.e.V. | 0139 | Cocofina 2 | 24(1), 25(1), 28(1) |  
		|  |  |  | 0359 | Harley's Rose |  |  
		|  |  |  | 0417 | Lascona |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000095 | Hormann,Anne Carolin | RFV Landesbergen e. V. | 0026 | Barnsley HRH | 08(1), 11(2), 12(2), 13(1), 18(2), 33(1) |  
		|  |  |  | 0031 | Bed of Roses HRH |  |  
		|  |  |  | 0356 | Habanera HRH |  |  
		|  |  |  | 0368 | Hilaria HRH |  |  
		|  |  |  | 0414 | La Viva HRH |  |  
		|  |  |  | 0460 | Maranello HRH |  |  
		|  |  |  | 0461 | Maraschino 54 |  |  
		|  |  |  | 0567 | Secret's Dream H |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000090 | Behrendt,Melissa | RSG Meeresberg e. V. | 0029 | Beauty 655 | 15/1(1), 16(1), 26(2), 28(1), 30(2), 33(1) |  
		|  |  |  | 0547 | S-Gemello Z |  |  
		|  |  |  | 0638 | Woodstock's Dancer |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000082 | Tegtmeyer,Chiara | RSV Otternhagen | 0085 | Cara de la Lys | 28(1), 29(1), 31(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000080 | Grohs,Jana-Kathrin | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0556 | Samy Deluxe 16 | 13(1), 26(1), 30(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000080 | Büntemeyer,Karolin | RV Mittelweser e.V. | 0144 | Companero 22 | 22(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0443 | Lounge 3 |  |  
		|  |  |  | 0472 | Momo SL |  |  
		|  |  |  | 0558 | Sandshine |  |  
		|  |  |  | 0605 | Sunny side up 19 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000078 | Mügge,Gesa | RV Engeln e. V. | 0144 | Companero 22 | 24(1), 26(1), 30(1) |  
		|  |  |  | 0443 | Lounge 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000075 | Depner,Celine | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0478 | Mr. Nice Guy 8 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000074 | Berghorn,Leonie | RV Steinbrink-Nordel-Essern e. V. | 0132 | Cnut E | 28(1), 31(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000073 | Suhling,Lara | RFV Diek-Bassum e. V. | 0041 | Betty 275 | 15/1(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000071 | Kastens,Mayra | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0609 | Swing On | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000066 | Hano,Dominik | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0404 | Kiss me once | 27(1), 28(1), 29(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000064 | Quast,Mailin | RV Aller-Weser e.V. | 0217 | Dexter C | 09(1), 13(1), 20(1) |  
		|  |  |  | 0272 | Fabriolo |  |  
		|  |  |  | 0563 | Schierensees Shakira |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000063 | Kellermeier,Laura | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 0227 | Die Kitty | 24(2), 25(2), 33(1) |  
		|  |  |  | 0410 | La Crema D'oro |  |  
		|  |  |  | 0470 | Milla Nova |  |  
		|  |  |  | 0501 | Pastor Peppi |  |  
		|  |  |  | 0540 | Rigo 75 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000061 | Leichsenring,Christina | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0221 | Diamond's Soul Oscar | 13(1), 26(1), 27(1), 30(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0249 | Doris Day S |  |  
		|  |  |  | 0628 | Vicky Vacitta R |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000059 | Redeker,Amelie | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 0104 | Cayal 3 | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000055 | Schoupal,Jana | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0091 | Carsandro 3 | 18(1), 19(1), 28(2), 29(1), 30(1), 31(2), 32(2) |  
		|  |  |  | 0093 | Caruso 631 |  |  
		|  |  |  | 0108 | ChaCha S |  |  
		|  |  |  | 0140 | Cógaiseoir |  |  
		|  |  |  | 0177 | Cyros 13 |  |  
		|  |  |  | 0246 | Donnacelli 4 |  |  
		|  |  |  | 0292 | Filia 199 |  |  
		|  |  |  | 0379 | Illusion du Fresche |  |  
		|  |  |  | 0380 | Illyria |  |  
		|  |  |  | 0396 | Karla 73 |  |  
		|  |  |  | 0421 | Leo 640 |  |  
		|  |  |  | 0504 | Pedro 1144 |  |  
		|  |  |  | 0509 | Perle 587 |  |  
		|  |  |  | 0517 | Porto Cristo B |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000045 | Seroka,Mariejana | RC Bremen-Hanse e.V. | 0416 | Landana M | 25(1) |  
		|  |  |  | 0502 | Paul 847 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000044 | Thamm,Annik | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0067 | Cajus 34 | 28(1), 29(1), 30(1), 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000041 | Brinkmeier,Lale | RFV Hille e.V. | 0223 | Diamonds Kiss | 08(1), 11(1), 18(1), 21(1) |  
		|  |  |  | 0366 | Herzbeben B |  |  
		|  |  |  | 0386 | Irresistible d'Aven |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Greve,Wolfgang | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0138 | Coco Fleur 5 | 25(2), 26(2), 27(2), 28(1) |  
		|  |  |  | 0348 | Good Luck 127 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Schierholz,Laura | Sportfreunde Rathlosen e.V. | 0226 | Die dufte Diddy | 15/1(2), 16(1) |  
		|  |  |  | 0388 | Jack Daniels 97 |  |  
		|  |  |  | 0467 | Melli's Djulyo |  |  
		|  |  |  | 0468 | Melli's Jona Gold |  |  
		|  |  |  | 0469 | Melli`s Just Vanny |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Stadtlander,Lisa | RV St. Jürgen u.U. | 0700 | Sixtus 54 | 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Glöß,Theresa | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0060 | Buckingham's Bakara | 16(1), 17(1), 22(1), 24(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0157 | Corminta 4 |  |  
		|  |  |  | 0200 | Davignon A |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000034 | Nelson,Stefanie | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0271 | Fabiola Noire | 26(1), 28(1), 30(1), 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000034 | Stüwe,Sina | RFV Diek-Bassum e. V. | 0447 | Luccinio | 20(1), 24(1), 25(1) |  
		|  |  |  | 0474 | Montana 723 |  |  
		|  |  |  | 0640 | Zando 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000032 | Schöning,Katharina | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0107 | Centurio 35 | 15/2(1), 24(1), 26(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0136 | Coco Chanel 186 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000031 | Iloge,Kira | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0086 | Caramello 32 | 15/1(1), 22(1), 25(1), 30(1), 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000031 | Cordes,Emelie | RSV Alpheide-Nienburg e. V. | 0169 | Cresselia 3 | 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0218 | Dia de las Velitas |  |  
		|  |  |  | 0222 | Diamonds Back |  |  
		|  |  |  | 0425 | Levino 40 |  |  
		|  |  |  | 0633 | Viva la dolce Vita |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Engelking,Juliane | RV Steinbrink-Nordel-Essern e. V. | 0407 | L. Blahorodna MGR | 28(1), 31(1) |  
		|  |  |  | 0530 | Quinta 135 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000029 | Schröder,Isabell | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0538 | Rhama Tetra | 25(1), 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Buffler,Leah | RSG Meeresberg e. V. | 0344 | Giulietta 29 | 24(1), 25(1), 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Wehrmann,Maja | RV Altes Amt Dielingen e.V. | 0434 | Lissaro's Gentleman | 22(1), 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Wolf,Mayleen | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0481 | Nanja 13 | 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000024 | Stuke,Marina | RV Oldenburger Münsterland e.V. | 0081 | Caprice S 3 | 12(1), 13(1) |  
		|  |  |  | 0103 | Catanzavo S |  |  
		|  |  |  | 0173 | Cristiano S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Behrens,Ines | PSZV  Samtgemeinde Siedenburg e.V. | 0235 | Don Diapaccio B | 13(1), 29(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Lange,Sofie | RFV Landesbergen e. V. | 0641 | Zapdos | 22(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Mertens,Marie | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0166 | Crazy little Diamond | 24(1), 25(1), 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000021 | Schneegluth,Jana | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0326 | Fruchtzwerg 5 | 21(1), 30(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000021 | Wolters,Anna | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0500 | Paranoia 3 | 26(1), 27(1), 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000021 | Grahl,Christine | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0393 | K-Hillock | 13(1), 30(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Oele,Saskia | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0120 | Checkpoint B | 25(1), 26(1), 27(1), 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000020 | Holthöfer,Mia Mailin | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 0073 | Calmigo | 33(1) |  
		|  |  |  | 0175 | Curly Sue 135 |  |  
		|  |  |  | 0184 | Dalana EB |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000019 | Kusel,Jörn | RFSG Visselhövede e.V. | 0096 | Cashflow 17 | 11(2), 12(2), 29(1), 30(1), 32(1) |  
		|  |  |  | 0219 | Diacalido K |  |  
		|  |  |  | 0258 | Ebiscuit |  |  
		|  |  |  | 0313 | Follow Your Dream M |  |  
		|  |  |  | 0394 | Kannan de Revel |  |  
		|  |  |  | 0427 | Lexxus K |  |  
		|  |  |  | 0595 | Starlight Odessa K |  |  
		|  |  |  | 0613 | Talea 7 |  |  
		|  |  |  | 0642 | Zazou K 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000019 | Lühring,Kristin | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0616 | Thaldschiyya | 06(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Lohstroh,Jona Sophie | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 0637 | Withney - S | 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000017 | Eschenhorst,Kim Karlotta | RSG Meeresberg e. V. | 0126 | Chief Inspector 3 | 24(2), 33(1) |  
		|  |  |  | 0513 | Ping Pong 48 |  |  
		|  |  |  | 0551 | Salino S 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Stephan,Marlena | RFV Diek-Bassum e. V. | 0182 | Daily Sunshine 32 | 18(1), 21(1) |  
		|  |  |  | 0276 | Fantasy 109 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Gundlach,Ines | RFV Ströhen e.V. | 0688 | Balida M | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Ulrich,Lia | RFV Okel u.U. e.V. | 0679 | Fürst Diamond 6 | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Dierks,Anna | RFV Nordwohlde e.V. | 0529 | Quinsam | 26(1), 27(1), 30(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Fleischer,Louisa Marie | RV Aller-Weser e.V. | 0080 | Candy R | 24(1), 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Ullmann,Anna Pia | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0190 | Danny Boy 41 | 05(1), 06(1), 08(1), 09(1), 14(1), 15/2(2), 16(1), 22(1), 24(1), 26(1), 33(1) |  
		|  |  |  | 0252 | Dream Girl HS |  |  
		|  |  |  | 0262 | Enapay 3 |  |  
		|  |  |  | 0360 | Havanero 20 |  |  
		|  |  |  | 0445 | Lovelle Deluxe |  |  
		|  |  |  | 0489 | Neverless Bounty |  |  
		|  |  |  | 0508 | Perle 524 |  |  
		|  |  |  | 0553 | Salom'e |  |  
		|  |  |  | 0569 | Seven MountainDusty Fee |  |  
		|  |  |  | 0603 | Sunlight Lady |  |  
		|  |  |  | 0647 | Loverboy Z |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Werk,Victoria | RFV Wunstorf | 0535 | Ray of light 5 | 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000009 | Danier,Romina | RFV Bötenberg-Wietzen e. V. | 0374 | Horus 14 | 15/1(1), 16(1), 21(1) |  
		|  |  |  | 0586 | Sööt Lütt Deern |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000009 | Marquardt,Johanna-Marlea | Bremer RC e.V. | 0376 | Hyla | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000009 | Nordmeyer,Yfke | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0220 | Diamond Django | 14(1), 25(1), 33(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 253 Sätze) |  | 
 |