| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| *Unbekannter Teilnehmer |  | ???? | Nennung ohne Pferd | ST(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Adolph,Laura Sophie | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0163 | Paganos Jade | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ahrbecker, Laureen |  | 0275 | Läufer 6 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Arndt,Marieke | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0016 | Billy 616 | 04(1), 06(1) |  
			|  |  | 0074 | Dream Girl HS |  |  
			|  |  | 0201 | Sunlight Lady |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Arndt,Mariella | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0194 | Socke 75 | 02/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Backhaus, Ida | RFV Steyerberg e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Backhaus, Lea | RFV Steyerberg e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Backhaus,Mia | RFV Steyerberg e. V. | 0264 | Phil | 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bade,Ida | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0001 | Alessio 17 | 07(1), 12(1) |  
			|  |  | 0103 | Gino le petit 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bahn,Juliane | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0073 | Donna Lottchen U | 13(1) |  
			|  |  | 0211 | Veracruz 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Barmbold,Torsten | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0029 | Checkpoint B | 16(3) |  
			|  |  | 0058 | Cuore 5 |  |  
			|  |  | 0065 | Denzel Washington 9 |  |  
			|  |  | 0066 | Der Jordan |  |  
			|  |  | 0078 | Enapay 3 |  |  
			|  |  | 0081 | Excalibur 137 |  |  
			|  |  | 0110 | Havanero 20 |  |  
			|  |  | 0120 | Ilvi KHR |  |  
			|  |  | 0137 | Lovelle Deluxe |  |  
			|  |  | 0138 | Loverboy 43 |  |  
			|  |  | 0162 | Oriella KHR |  |  
			|  |  | 0181 | Salom'e |  |  
			|  |  | 0212 | Versengold |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Becke, Alena | RFV Maasen-Sulingen e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Begemann,Nele | Verdener Schleppjagd-RV | 0083 | Fanta 65 | 09(1), 10(1), 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrendt,Melissa | RSG Meeresberg e. V. | 0218 | Woodstock's Dancer | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Benecke,Hannah | RV Welze | 0179 | Rozelien | 08(1), 14(1), 15(1) |  
			|  |  | 0250 | Crespo 24 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Benz,Christin-Sophie | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0111 | Heiderose 28 | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berlepsch,Ludovika von | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0041 | Coco de Luxe B | 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 0064 | Ded Hardy |  |  
			|  |  | 0126 | Kiss me Kate 21 |  |  
			|  |  | 0139 | Lucatoni 8 |  |  
			|  |  | 0173 | Quintana 61 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berlitz,Mia-Lotta | RV Graf von Schmettow e.V. | 0261 | Wear Valley Jack | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beuse,Marleen | Okeler PSG e.V. | 0079 | Encantada 5 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bischoff,Greke | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0099 | Fuchur 87 | 05(1) |  
			|  |  | 0121 | Imero 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Borchers, Heete | RFV Maasen-Sulingen e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Borchers, Jörne | RFV Maasen-Sulingen e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 03/1(1), 04(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Borchers,Henning | RFV Steyerberg e. V. | 0136 | Louisiana LS |  |  
			|  |  | 0245 | Kulinshof Chailín Mo Chroí |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Breitschuh, Chiara |  | 0271 | Läufer 2 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brüggemann,Merle | RFV Steyerberg e. V. | 0015 | Big Ben 150 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buchholz,Charlotte Henriette | RFV Maasen-Sulingen e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buffler,Leah | RSG Meeresberg e. V. | 0104 | Giulietta 29 | 13(1), 14(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buhre,Corinna | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 0090 | Fiene Deern 5 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Burow,Lotte Sophie | Bremer RC e.V. | 0115 | High Magic 2 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Böhne,Lennox | RV Holte-Langeln e. V. | 0229 | Nando | 02/1(1), 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Böhnke,Maili-Jane | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0210 | Venustas Goldrausch | 07(1), 08(1), 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0265 | Centannial's Isabella |  |  
			|  |  | 0266 | Duke of W |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Böse,Mara | RV Holte-Langeln e. V. | 0228 | Felix | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bößmann,Sofia | RV Holte-Langeln e. V. | 0242 | Luna | 02/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Cantrup,Melia | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0163 | Paganos Jade | 02/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dammeyer,Emma | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0155 | Nacho's Next | 08(1), 12(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Datta,Sanjana | RC Hagen-Grinden | 0260 | Valorosa 2 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Drewes, Yvie | RFV Maasen-Sulingen e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Drewes,Lille | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0187 | Seven MountainDusty Fee | 02/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Du Moulin,Tomke | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0177 | Rockfee WF | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Döpke,Janika | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0141 | Lucky Luke 451 | 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eickbusch,Julia | RV Vechta e.V. | 0073 | Donna Lottchen U | 14(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ender,Fanny | RC Donstorf-Drentwede e. V. | 0013 | Bendon | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ernsting,Stephanie | RFV Schneeren e.V. | 0161 | Odin 373 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Evers,Pia-Madeleine | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0172 | Quenny Valdez | 11(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fano, Jurina |  | 0273 | Läufer 4 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fano,Thalea | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0016 | Billy 616 | 04(1), 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0187 | Seven MountainDusty Fee |  |  
			|  |  | 0201 | Sunlight Lady |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Feldmann, Mara | RFV Maasen-Sulingen e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 03/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ferentschak,Anna Eva-Maria | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0106 | Grande Bisou D'amour | 13(1), 14(1), 15(1) |  
			|  |  | 0135 | Look at me HS |  |  
			|  |  | 0186 | Senorita 33 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Forrester,Phoebe | RV Holte-Langeln e. V. | 0243 | Dolly | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Franz, Lotta |  | 0278 | Läufer 9 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Galle,Elly | RV Holte-Langeln e. V. | 0223 | Luna | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Geishardt,Yola | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0187 | Seven MountainDusty Fee | 04(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerland, Carla | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 0268 | Batida | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gertsenkorn,Edda | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0194 | Socke 75 | 03/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Glandorf,Alena | RFV Coldewey e. V. | 0018 | Brünhausens Beste | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Goebler,Pauline Katharina von | RFV Diek-Bassum e. V. | 0027 | Champus be Magic | 11(1) |  
			|  |  | 0182 | San Milena SF |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Grimberg,Melanie | RFV Ströhen e.V. | 0025 | Celsea 5 | 14(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gronemeier,Lily Elaine | RV Holte-Langeln e. V. | 0234 | Nando | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grote,Amrei | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0016 | Billy 616 | 03/1(1), 04(1), 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0074 | Dream Girl HS |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Grunert,Carmen | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0262 | Kayben Roofio |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Grünbein,Marlen | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0220 | Leandros AK | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gühr,Sharina | RFG Barrier Heide e. V. | 0046 | Coolfox Lady | 04(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Habighorst,Angelina-Sophie | Turn-u.Sportverein Leese-1912-e.V. | 0020 | Callenberg's Juwel | 03/2(1), 05(1), 07(1) |  
			|  |  | 0077 | Dumbledores Prinz |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Habighorst,Celina Alicia | Turn-u.Sportverein Leese-1912-e.V. | 0004 | Alposas Herz Dame | 04(1), 05(1), 07(1), 09(1) |  
			|  |  | 0030 | Cheenookaa |  |  
			|  |  | 0176 | Robin von Locksley 5 |  |  
			|  |  | 0252 | Despacito 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hacki´s Taxi-Ruf[KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Halboth,Shanice-Leonie | RSG Meeresberg e. V. | 0200 | Steendieks Collin Mc Rae | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hamann,Kim Leoni | RFV Engelbostel | 0009 | Banause 26 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hammer,Lisa-Marie | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0006 | Amiro 59 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Harms,Neele | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0262 | Kayben Roofio | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hasselbusch,Nele | PSZV  Samtgemeinde Siedenburg e.V. | 0188 | Shadow 655 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hecht,Anke | Rcl. Gaudeamus Equis | 0039 | Coco 373 |  |  
			|  |  | 0116 | HJK Nala |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hecht,Levke | RFV Rodewald Mandelsloh e.V. | 0039 | Coco 373 | 09(1), 10(1), 11(1), 12(1) |  
			|  |  | 0116 | HJK Nala |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heckmann,Anina | RV Hülsen-Aller u.U. e.V. | 0089 | Felina D | 10(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heidorn,Cajus Hinnerk | Turn-u.Sportverein Leese-1912-e.V. | 0153 | Monty 608 | 01/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heineking,Linus | RFV Nendorf e. V. | 0038 | Cobolt 7 | 05(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heise,Celine Marie | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0225 | Rondo's Puma | 02/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heise,Leeke | RV Mittelweser e.V. | 0257 | Flocke | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heithaus,Lotta | RV Leichttrab Wildeshausen | 0203 | Swingtop 3 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heitkötter,Meta Katharina | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0255 | Chocolate 112 | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heitmüller,Mira | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0103 | Gino le petit 2 | 08(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heitzmann,Louisa Sophie | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0072 | Doerthe 9 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Helmig,Theresa | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0087 | Feiner Fritz 20 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heumann,Ben | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | 0019 | Cadewisch Glory Day | 02/2(1), 03/2(1), 04(1), 05(1), 07(1) |  
			|  |  | 0169 | Pretty 51 |  |  
			|  |  | 0263 | Dark Lucky One |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hilgartner, Anneli | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0270 | Bonny | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hilgartner,Amalia Katharina | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0124 | Kantje's Floor | 01/2(1) |  
			|  |  | 0270 | Bonny |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hilgartner,Tristan | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0124 | Kantje's Floor | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hilgartner,Vincent | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0124 | Kantje's Floor | 01/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hocke,Ella | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0187 | Seven MountainDusty Fee | 02/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hoffmann,Ida Marie | RFV Diek-Bassum e. V. | 0159 | Nilsson | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hoffmann,Lea | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0023 | Carlotta 343 | 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Holtermann,Anike | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0016 | Billy 616 | 05(1), 06(1), 07(1) |  
			|  |  | 0074 | Dream Girl HS |  |  
			|  |  | 0167 | Perle 524 |  |  
			|  |  | 0187 | Seven MountainDusty Fee |  |  
			|  |  | 0201 | Sunlight Lady |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hunte,Marie-Christin | RFV Landesbergen e. V. | 0197 | Spice Girl TR | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Huntemüller,Isabelle | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 0167 | Perle 524 | 03/2(1) |  
			|  |  | 0187 | Seven MountainDusty Fee |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hüppe,Hannes-Christian | RFV Nienburg e. V. | 0035 | Chipsy Girl 6 | 13(2), 15(2) |  
			|  |  | 0056 | Cross boy Fritz |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hüppe,Leonie | RFV Nienburg e. V. | 0193 | Snowdon 3 | 03/2(1), 04(1), 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hüppe,Melina | RFV Bötenberg-Wietzen e.V. | 0171 | Quatman's Girl B | 04(1), 05(2), 07(2), 12(2) |  
			|  |  | 0185 | Schierensees Sweet Surprise |  |  
			|  |  | 0193 | Snowdon 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hüppe,Sophie | RFV Bötenberg-Wietzen e.V. | 0050 | Cosima 316 | 04(1), 05(1), 07(1), 12(1) |  
			|  |  | 0189 | Shayenna M |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hänsch,Sina | Hanseatischer Reitclub e.V. | 0095 | Fleur Delacour 26 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Häsemeyer,Lea | Turn-u.Sportverein Leese-1912-e.V. | 0077 | Dumbledores Prinz | 10(2), 11(1) |  
			|  |  | 0122 | Ipanemo |  |  
			|  |  | 0176 | Robin von Locksley 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Höltke, Ida | RFV Maasen-Sulingen e. V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 02/1(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |