Reitersuche		
		
		
		
		
		 
	
		
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					 | 
					Dressurreiterwettbewerb WBO 241/B | 
					Halle | 
					 | 
					19.10.2024 | 
					15:00:00 | 
					Q | 
					
						
					5					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Springreiterwettbewerb WBO261 | 
					Halle | 
					 | 
					19.10.2024 | 
					15:45:00 | 
					C | 
					
						
					2					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Dressurreiter WB | 
					 | 
					 | 
					19.10.2024 | 
					 | 
					A | 
					
						
					5					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					04 | 
					 | 
					Springreiter WB | 
					 | 
					 | 
					19.10.2024 | 
					 | 
					A | 
					
						
					2					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					05 | 
					 | 
					Jump and Run WBO 704 | 
					Halle | 
					 | 
					19.10.2024 | 
					16:30:00 | 
					I | 
					
						
					3					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		
		
																	 |