| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| *Unbekannter Teilnehmer |  | ???? | Nennung ohne Pferd | ST(6) |  |  |  |  |  |  |  
			| Abel,Marie | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0218 | Penelope SG | 09(1) |  
			|  |  | 0234 | Secco 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Adel Ghossein,Boutros | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0154 | Hof Sommerkamp's Choutango | 14(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ahlers,Jana | RFS Zentrum Nord e.V. | 0166 | Kasimir Malfattore | 07(1) |  
			|  |  | 0213 | Nouri 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Albes,Tatjana | RUFV Großenkneten e.V. | 0008 | Arabella F 3 | 02(1), 03(1), 12(1) |  
			|  |  | 0018 | Bring the Aktion |  |  
			|  |  | 0075 | Contharlo B |  |  
			|  |  | 0078 | Cordyna 6 |  |  
			|  |  | 0102 | Diadem 108 |  |  
			|  |  | 0163 | Jackpot 65 |  |  
			|  |  | 0204 | Mickey Blue Eye 6 |  |  
			|  |  | 0211 | Nikita PL |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Badelt,Emma | RV Sudweyhe e.V. | 0014 | Bella on Tour 2 | 06(1), 07(1), 08(1) |  
			|  |  | 0206 | Naughty Nelson |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Carlotta | RV Sudweyhe e.V. | 0356 | Figaro | 17(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartels,Vivien | RV Sottrum u.U.e.V. | 0367 | Levissun | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behling,Susanne | VoRV Am Weserbogen e. V. | 0083 | Cougar 7 | 12(1), 13(1) |  
			|  |  | 0090 | Curt 40 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrendt,Melissa | RSG Meeresberg e.V. | 0011 | Beauty 655 | 11(1), 12(2), 14(1), 15(1), 16(1) |  
			|  |  | 0034 | Carry's Cordamo |  |  
			|  |  | 0224 | S-Gemello Z |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Emma | Sportfreunde Rathlosen e.V. | 0040 | Casimodo | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Leonie | RV St. Jürgen u.U.e.V. | 0176 | Laila 378 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bertram,Jessica | RV Graf von Schmettow e.V. | 0118 | El Diabolus D | 09(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyer,Annalena | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0009 | Attacker Z | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyer,Laura | RFV Rodewald Mandelsloh e.V. | 0046 | Celebry | 01(1), 02(1) |  
			|  |  | 0255 | Ultra Cool 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bick,Robin Johanna | RV Sudweyhe e.V. | 0358 | Tammo | 17(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Birr,Aaliyah | RCl. Sport Harpstedt e. V. | 0282 | Blümchen | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bliefermich,Lotta Luisa | RV Sudweyhe e.V. | 0365 | Südwind | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brauneck,Emma | RV Sudweyhe e.V. | 0249 | Sujo | 07(1), 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Burkhardt,Flora | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0269 | Lucky Girl | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bußmann,Greta | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | 0304 | Happy Hubi | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büchau,Rieke | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0199 | Luna 2035 | 09(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büttcher,Sina | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0162 | It's me Inge | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Clasen,Jaane | RV Sudweyhe e.V. | 0360 | Golden Firenze | 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dommes,Emma Sophie | RV Sudweyhe e.V. | 0014 | Bella on Tour 2 | 05(1), 06(1), 07(1) |  
			|  |  | 0228 | San Vinur |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dyankov,Tihomir | RSC Handorf-Langenberg e.V. | 0018 | Bring the Aktion | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0204 | Mickey Blue Eye 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Döpke,Janika | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0019 | Bubblegum 11 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eickbusch,Julia | RV Vechta e.V. | 0283 | Donna Lottchen U | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Elfert,Sabrina | RSV Krähe-Stöckse e.V. | 0111 | Dior de Plaisir | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelke,Zoe Sophie | RV Sudweyhe e.V. | 0014 | Bella on Tour 2 | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelmann,Darian | RC Hude e.V. | 0281 | Captain Chap 3 | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eppler,Lia-Lotte | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0144 | Giotto 78 | 10(1) |  
			|  |  | 0187 | Lintao |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fahrenholz,Mika | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 0110 | Dina 325 | 01(1), 06(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Feierabend,Aileen | RV Bettingbühren e.V. | 0250 | Szamtano | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ferentschak,Anna Eva-Maria | PSV Syke-Osterholz e.V. | 0230 | Santana 1046 | 09(1), 11(1), 13(1) |  
			|  |  | 0236 | Senorita 33 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fick,Annika | RFV Rodewald Mandelsloh e.V. | 0178 | Landcrack's Sam | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fleischer,Louisa Marie | RV Aller-Weser e.V. | 0027 | Candy R | 10(2), 11(2) |  
			|  |  | 0053 | Chap 75 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Freericks,Jule | RC Hude e.V. | 0131 | Fidorka | 09(1), 10(1), 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Funck,Klara Magdalena | RSG Heidezossen e. V. | 0205 | Moet van de Beeke | 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Garlipp,Caroline | RV Sudweyhe e.V. | 0361 | Blitz | 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Geißler,Alina Theres | RFV Schneeren e.V. | 0123 | Evenity N | 06(1) |  
			|  |  | 0265 | Winslett 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Glitz,Henrike | RV Sudweyhe e.V. | 0203 | Merlin der Zauberer 4 | 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Glow,Paulina | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0080 | Cosima AJ | 07(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Glöß,Theresa | Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Ei | 0020 | Buckingham's Bakara | 11(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gottschalk,Bianca | RSV Schierbrok e.V. | 0056 | Che Casino | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grellmann,Hannah Martha | RC. St. Georg zu Bremen e.V. | 0280 | Sonus Salino | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Groenewold,Daniela | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0265 | Winslett 3 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grohs,Jana-Kathrin | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0227 | Samy Deluxe 16 | 11(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gronholz,Lisa | RV Sudweyhe e.V. | 0048 | Centurion 20 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grünzig,Janine | RV Diepholz e.V. | 0016 | Black Jack 248 | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grüpmeier,Gina | RC Hude e.V. | 0004 | Alice Springs 18 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Guckeisen,Yella | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0175 | La Royal Luna | 11(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Görmez,Jenna | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0120 | Elektra 169 | 15(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Haftendorn,Fiona | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0113 | Donny Depp | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hasselmann,Anne | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0081 | Cosmos 96 | 01(1), 02(2), 03(2), 04(1) |  
			|  |  | 0098 | Deichhof's Barney |  |  
			|  |  | 0103 | Dialeya |  |  
			|  |  | 0127 | Fayola 29 |  |  
			|  |  | 0165 | Karan 4 |  |  
			|  |  | 0192 | Lotta R 2 |  |  
			|  |  | 0257 | Varieté |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heinzel,Relana | RV Aller-Weser e.V. | 0130 | Fibonacci 34 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Herrmann,Nora | RV Ganderkesee | 0303 | Someone like you | 12(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heumann,Ben | RFV Kloster Heiligenrode e. V. | 0022 | Cadewisch Glory Day | 05(1), 06(1), 07(1) |  
			|  |  | 0093 | Dark Lucky One |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hollatz,Alena-Katharina | RV Aller-Weser e.V. | 0067 | Coco Crazy | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hollmann Greggers,Martina | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0061 | Chippo VA | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Homes,Mara | RUFV Holle-Wuesting e.V.1925 | 0279 | Cronut S | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hormann,Luise | RCl. Sport Harpstedt e. V. | 0275 | Crimond Ocean-King | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hubacher,Layana | RV Sottrum u.U.e.V. | 0072 | Comedy Central | 14(1), 16(1) |  
			|  |  | 0089 | Curly B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Huck,Jule Caroline | RV Tarmstedt u.U.e.V. | 0188 | Little Sputnik 3 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hübner,Elina | RV Sudweyhe e.V. | 0350 | Nachtschatten | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hülsmeyer,Hannah | RV Sudweyhe e.V. | 0354 | Little Angel | 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hülsmeyer,Mia | RV Sudweyhe e.V. | 0353 | Fury | 17(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Isaksson,Amanda | RV Aller-Weser e.V. | 0012 | Belissa S | 01(1), 02(2), 03(2), 04(1), 14(1) |  
			|  |  | 0024 | Calitzi S |  |  
			|  |  | 0039 | Casella S |  |  
			|  |  | 0041 | Casolini S |  |  
			|  |  | 0062 | Cincinnati S 2 |  |  
			|  |  | 0167 | Kenza S |  |  
			|  |  | 0168 | Kesse Deern S |  |  
			|  |  | 0169 | Kitty Deern S |  |  
			|  |  | 0170 | Klaire S |  |  
			|  |  | 0253 | Toronto S 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Janßen,Julia | RV Ganderkesee | 0266 | Zestfully | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Jenß,Stefanie | RV St. Jürgen u.U.e.V. | 0100 | Di Argentina | 12(1), 15(1) |  
			|  |  | 0221 | Quickstead |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Jäger,Aniana | RV St. Jürgen u.U.e.V. | 0128 | Felicità Con Te | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Keffel,Christina | PSG Osterbinde e.V. | 0276 | April Surprise | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kellner,Annika | RFV Scharmbeckstotel e.V. | 0047 | Celtic Sunrise | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kirchner,Marleen | RV Ganderkesee | 0363 | Blaze | 17(1) |  
			|  |  | 0364 | Goldi |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Klass,Aileen | RV Ganderkesee | 0043 | Catalyna 2 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kleemeier,Cara | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0273 | Lenardo van de Slypstien | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Koch,Levke | RV Sudweyhe e.V. | 0126 | Fairbanks CO | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kohlmeyer,Jette | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0001 | Adlantico As 2 | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kohlmeyer,Mara | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 0091 | Dalia 96 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kolloge,Janne | TG Brüning-Hof e.V. | 0031 | Captain Jack Sparrow 40 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Koop,Luisa | RV Sudweyhe e.V. | 0291 | Ich bin's Ellen | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kose,Paulina | RV Sudweyhe e.V. | 0351 | Apollo | 17(1), 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kotschofsky,Franz | RV Visbek e.V. | 0105 | Diamond 137 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kotschofsky,Oliver | RV Visbek e.V. | 0114 | Douleska | 12(2) |  
			|  |  | 0179 | Lavalco E |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Krampfer,Leonie | RV Sudweyhe e.V. | 0366 | Gray | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kreidel,Emily | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0271 | Caja BI | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kruse,Ronja | RV Sudweyhe e.V. | 0359 | Flocke | 17(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Krückemeier,Maja Isabel | RV Sudweyhe e.V. | 0064 | Clara 187 | 06(1), 07(2), 08(1) |  
			|  |  | 0208 | Nice Nacrom |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Krückemeier,Maris Elise | RV Sudweyhe e.V. | 0208 | Nice Nacrom | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Krüger,Eileen | RV St. Jürgen u.U.e.V. | 0160 | Iron Man 14 | 11(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Krämer,Madeleine | Otterndorfer RC | 0305 | Sweet Brownie PJ | 14(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Kuhlmann Dr.,Hauke | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 0005 | Amour de Coer | 10(1), 11(1) |  
			|  |  | 0059 | Cherie de Coer |  |  
			|  |  | 0085 | Courage de Coer |  |  
			|  |  | 0094 | Das Röschen |  |  
			|  |  | 0096 | Dayeemah Flores G |  |  
			|  |  | 0159 | Ile de Coer |  |  
			|  |  | 0180 | Levano R |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lange,Elina |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lange,Elina | RV Sudweyhe e.V. | 0355 | Abby | 18(1), 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lasak,Veronika Victoria | RV Ganderkesee | 0174 | La dea della Luna | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Leymann,Jasmin | Sportfreunde Rathlosen e.V. | 0145 | Goby 25 | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Lindhoff,Janne | RFS Okeler Land e.V. | 0060 | Chianti 99 | 06(1), 07(2), 08(2) |  
			|  |  | 0264 | Vrieda 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lohmann-Wichmann,Falk | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 0095 | Das.Passt.Schon | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ludewig,Ayleen | RVoV Mulsum | 0076 | Cool Girl 11 | 07(1), 09(1) |  
			|  |  | 0097 | Dear Denver |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Lukat,Lucy | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0153 | Hirtenherz 3 | 09(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |