Pferdesuche nach [Luca Toni 21]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					1 | 
					Dressurprüfung Kl.M*  M6 | 
					DP1 | 
					Rainer Ahlers | 
					09.06.2019 | 
					15:00:00 | 
					P | 
					
						
					24					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Norbert Giesecke | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					25 | 
					2 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					Günter Hegeler | 
					08.06.2019 | 
					16:00:00 | 
					N | 
					
						
					49					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Werner Tapken | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					26 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M** | 
					Springplatz | 
					Insa Grosch | 
					09.06.2019 | 
					13:45:00 | 
					X | 
					
						
					71					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Werner Tapken | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					27 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.S*  LK 2 nur TN des KRV Delmenhorst | 
					Springplatz | 
					Insa Grosch | 
					08.06.2019 | 
					18:00:00 | 
					J | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Rainer Ahlers | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 2 | 
					22 | 
					 | 
					Zeitspringprüfung Kl.L   -Teilung nach Leistung in 2 Abteilungen- | 
					Springplatz | 
					Nadja Lampe | 
					08.06.2019 | 
					10:15:00 | 
					H | 
					
						
					88					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Heike Haferkamp | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					23 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Heike Haferkamp | 
					09.06.2019 | 
					11:30:00 | 
					R | 
					
						
					55					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Jens Thormählen | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					25 | 
					2 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					Günter Hegeler | 
					08.06.2019 | 
					16:00:00 | 
					N | 
					
						
					49					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Werner Tapken | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					26 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M** | 
					Springplatz | 
					Insa Grosch | 
					09.06.2019 | 
					13:45:00 | 
					X | 
					
						
					71					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Werner Tapken | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					27 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.S*  LK 2 nur TN des KRV Delmenhorst | 
					Springplatz | 
					Insa Grosch | 
					08.06.2019 | 
					18:00:00 | 
					J | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Rainer Ahlers | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					28 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.S* mit Siegerrunde | 
					Springplatz | 
					Werner Tapken | 
					09.06.2019 | 
					16:30:00 | 
					T | 
					
						
					58					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Günter Hegeler | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |