| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Abrahams,Viola | RC Oldenburger Land | 0602 | Gribaldi's Laura | 18/2(2) |  
			|  |  | 0902 | Riesling 22 |  |  
			|  |  | 0960 | Sir Double A |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ahlers,Anna-Sophia | RV Reinershof Kleinenkneten e.V. | 0098 | Braaklander Nebraska | 11/1(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ahlers,Katrin | RV Reinershof Kleinenkneten e.V. | 0509 | Farelli 3 | 12/1(1), 14(1) |  
			|  |  | 0747 | Luna 1836 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Alpers,Anneke Katharina | RV Ganderkesee | 1071 | Vesna D | 31/1(1), 32(1), 33(1), 34(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ambrus Dr.,Isabelle | RV Schlaggenhof Garrel e.V. | 0435 | Diego 384 | 18/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Antz,Josephine | RV Ganderkesee | 0779 | Moorwegs Doreen | 30/2(1), 31/3(1), 32(1), 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Antz,Laurin | RV Ganderkesee | 0298 | Coland's Little | 19/1(1), 20(2), 22(1), 23(1), 24(2) |  
			|  |  | 1065 | Veni Vidi Vici 23 |  |  
			|  |  | 1138 | Quercus S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Auffarth,Sandra | RV Ganderkesee | 0097 | Bounce 6 | 06(2), 09(3), 10(1), 26(3), 28(3) |  
			|  |  | 0309 | Con Cordia 2 |  |  
			|  |  | 0327 | Contha Stara |  |  
			|  |  | 0491 | Elico Louvo |  |  
			|  |  | 0627 | Indira 195 |  |  
			|  |  | 0677 | Landlord 56 |  |  
			|  |  | 0822 | Nupafeed's Cool as Ice |  |  
			|  |  | 0823 | Nupafeed's Coupe Dora |  |  
			|  |  | 0824 | Nupafeed's La Vista |  |  
			|  |  | 0989 | Steve 16 |  |  
			|  |  | 1047 | Tornado MT |  |  
			|  |  | 1066 | Venja 11 |  |  
			|  |  | 1073 | Viamant du Matz |  |  
			|  |  | 1174 | Dinara M |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bagung,Joy | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0478 | Dusty 765 | 16/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Barzik,Ramona | RV Hurrelhausen | 0945 | Shaila 55 | 11/2(1), 19/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baum,Moritz | RC Hude e.V. | 0015 | All in 10 | 25/2(2), 26(2), 27(1) |  
			|  |  | 0228 | Chaccolino S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bauwens,Anne | RUFV Schönemoor e.V. | 0002 | A. Surminski | 12/1(1), 13/1(1), 16/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beckmann,Lukas | RSV Schierbrok e.V. | 0506 | Falkensteiner Eloisa | 31/3(1), 32(1), 33(1) |  
			|  |  | 0837 | Pikatschu 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beekhuis,Celine | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0094 | Borissza | 06(1), 08(1), 09(2), 10(1), 25/1(2) |  
			|  |  | 0107 | C'est Nino B |  |  
			|  |  | 0116 | Cadora |  |  
			|  |  | 0119 | Calanda 54 |  |  
			|  |  | 0141 | Camiro 62 |  |  
			|  |  | 0143 | Campari PS |  |  
			|  |  | 0145 | Campitello 6 |  |  
			|  |  | 0153 | Capetown 9 |  |  
			|  |  | 0181 | Cartoon 43 |  |  
			|  |  | 0182 | Casalido |  |  
			|  |  | 0183 | Casalouba |  |  
			|  |  | 0191 | Casino Berlin |  |  
			|  |  | 0192 | Casino Calvin |  |  
			|  |  | 0193 | Casino Grande |  |  
			|  |  | 0194 | Casiro 3 |  |  
			|  |  | 0195 | Casirofina |  |  
			|  |  | 0196 | Casirus |  |  
			|  |  | 0197 | Casitella |  |  
			|  |  | 0202 | Casscanto |  |  
			|  |  | 0211 | Cavadore |  |  
			|  |  | 0220 | Centauer 4 |  |  
			|  |  | 0246 | Chelsea K 4 |  |  
			|  |  | 0305 | Comme PrÚvu 2 |  |  
			|  |  | 0341 | Corlina 6 |  |  
			|  |  | 0373 | Cyber 4 |  |  
			|  |  | 0393 | Daylight 316 |  |  
			|  |  | 0422 | Diamant de Baugy |  |  
			|  |  | 0423 | Diamant de Landor |  |  
			|  |  | 0424 | Diamant de Plaisir |  |  
			|  |  | 0446 | Domerico |  |  
			|  |  | 0556 | Fox 87 |  |  
			|  |  | 0575 | Gadi 3 |  |  
			|  |  | 0664 | Lady Cadora OLD |  |  
			|  |  | 0665 | Lady Corlina |  |  
			|  |  | 0669 | Lady Lordana |  |  
			|  |  | 0705 | Locaro |  |  
			|  |  | 0709 | Lollipop 176 |  |  
			|  |  | 0711 | Londina 3 |  |  
			|  |  | 0718 | Lordas 4 |  |  
			|  |  | 0724 | Lorna 24 |  |  
			|  |  | 0736 | Lucky Lynn 3 |  |  
			|  |  | 0755 | Lyon 50 |  |  
			|  |  | 0785 | My Boy 26 |  |  
			|  |  | 0786 | My Chin Chin |  |  
			|  |  | 0788 | My Maserati |  |  
			|  |  | 0789 | My Pleasure 9 |  |  
			|  |  | 0827 | Ogano |  |  
			|  |  | 0849 | Quaid Coeur |  |  
			|  |  | 0850 | Qualito 4 |  |  
			|  |  | 0855 | Quantico 33 |  |  
			|  |  | 0863 | Quel Chanel |  |  
			|  |  | 0975 | St. Patrick 5 |  |  
			|  |  | 1057 | Vagabond 6 |  |  
			|  |  | 1063 | Van Primero |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Alina Marie | RV Grüppenbühren e.V. | 1185 | Knocknasheega Cooper | 31/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Liesa | RV Sudweyhe e. V. | 0078 | Betty Balou 6 | 22(2), 23(2), 25/2(2), 26(2), 27(1) |  
			|  |  | 0371 | Curt 18 |  |  
			|  |  | 0978 | Stakkatina 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Sarah | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0226 | Chablis 155 | 15/2(1), 17(1) |  
			|  |  | 0730 | Lovelyn 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrmann,Nicole | RV Sudweyhe e. V. | 0856 | Quanto 22 | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beichert,Sabine | RFV Steller See e. V. | 0044 | Avalon W | 19/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beilken,Leslie | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V | 0276 | Clara 169 | 07(1), 22(2), 23(1), 25/1(2) |  
			|  |  | 0347 | Cosmic 16 |  |  
			|  |  | 0590 | Goline 3 |  |  
			|  |  | 0734 | Lucano 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bengtson,Johanna | RUFV Cloppenburg | 0336 | Copacollanda | 22(1), 25/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bergman,Michaela | RUFV Cloppenburg | 1143 | Honey.B.Hip | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyer,Marie-Jolie | RV Ganderkesee | 1117 | Oki Doki | 31/2(1) |  
			|  |  | 1180 | Murphy |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beyermann,Meike | RUFV Holle-Wuesting e.V.1925 | 0428 | Diana 1096 | 12/1(1), 16/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Biermann,Carsten | RFV Nienburg e. V. | 0057 | Balou 845 | 06(1), 07(2), 08(3), 09(2), 10(2) |  
			|  |  | 0084 | Bina B |  |  
			|  |  | 0147 | Cancela |  |  
			|  |  | 0165 | Carista |  |  
			|  |  | 0184 | Cõsar 205 |  |  
			|  |  | 0248 | Chia 8 |  |  
			|  |  | 0287 | Clooney 105 |  |  
			|  |  | 0340 | Coritania |  |  
			|  |  | 0375 | Cyprina 3 |  |  
			|  |  | 0416 | Diacon Grey |  |  
			|  |  | 0808 | Nimbus B |  |  
			|  |  | 0923 | Saint Salut |  |  
			|  |  | 0982 | Stan du Baney |  |  
			|  |  | 0999 | Suncelina |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Biermann,Karen | RFV Nienburg e. V. | 0214 | Cawusi | 05(1), 06(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 0248 | Chia 8 |  |  
			|  |  | 0340 | Coritania |  |  
			|  |  | 0416 | Diacon Grey |  |  
			|  |  | 0757 | Maddox 49 |  |  
			|  |  | 0982 | Stan du Baney |  |  
			|  |  | 0999 | Suncelina |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bischoff,Janina | RUFV ST.Georg Altenoythe-Kampe | 0801 | Nepomuk V | 22(1), 25/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Blume,Vanessa | RV Hohenböken e.V. | 0455 | Dondolo 163 | 12/2(1), 13/2(1), 14(1), 15/2(1) |  
			|  |  | 0940 | Secret Harmony 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Blömer,Clara | RuFC Dinklage e.V. | 0622 | Hot Chance | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Boer,Stephi de | RV Vechta e.V. | 0306 | Community 3 | 08(1), 09(1) |  
			|  |  | 0485 | Egine de Sully |  |  
			|  |  | 0492 | Elle de Tournieres |  |  
			|  |  | 0504 | Facebook 2 |  |  
			|  |  | 0582 | Gin Epic |  |  
			|  |  | 0671 | Lainy-Lou B |  |  
			|  |  | 0756 | Lyon LÚvis |  |  
			|  |  | 0760 | Mailbox |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bolze,Sophie | Ammerländer RC v.06 e.V. | 0185 | Cascada 116 | 17(1), 18/1(2) |  
			|  |  | 0447 | Dominga Delight WE |  |  
			|  |  | 0615 | Hercules 81 |  |  
			|  |  | 0623 | Hudson 20 |  |  
			|  |  | 0631 | Jacko Blue HS |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Boron,Chiara | Reitclub General Rosenberg e.V. | 0675 | Lanciano 82 | 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brauser,Michelle | RUFV Holle-Wuesting e.V.1925 | 0643 | Kerrie 3 | 11/1(1), 14(1), 33(1), 34(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brockmeyer,Julia | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 1170 | Alicia D.R. | 18/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Broxtermann,Tobias | RV Hoeven e.V. | 0419 | Dialexa B | 07(1), 08(1), 22(1), 23(1) |  
			|  |  | 0426 | Diamant Touch B |  |  
			|  |  | 0637 | Kashmir Touch B |  |  
			|  |  | 0649 | K÷rmit B |  |  
			|  |  | 0951 | Shirley Tempel B |  |  
			|  |  | 1094 | Witches Goldberg B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brunken,Svenja | RG Dangast e.V. | 0941 | Seduktion | 22(1), 25/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bruns,Henri | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0577 | Galoppa 2 | 20(1) |  
			|  |  | 0860 | Quaxibe |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brüggemann,Antonia | RFV Benthullen e.V. | 1123 | Sonny 113 | 31/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brüning,Jannie-Lizara | TG Brüning-Hof e.V. | 0061 | Balu 535 | 12/2(2), 34(1) |  
			|  |  | 0104 | B³nteeichen-Nicato |  |  
			|  |  | 0469 | Dornik Boy |  |  
			|  |  | 0609 | Heitholm's Get About |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brüning,Lale Mynou | TG Brüning-Hof e.V. | 0061 | Balu 535 | 29/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brüning,Lukas | TG Brüning-Hof e.V. | 0104 | B³nteeichen-Nicato | 19/1(2) |  
			|  |  | 0162 | Cardonlan |  |  
			|  |  | 0674 | Lancelot of York |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Buckenberger,Hendrik | RV Ganderkesee | 0102 | Brynja 8 | 07(1), 08(1), 25/2(1), 26(1), 27(1) |  
			|  |  | 0152 | Canyella Negra B |  |  
			|  |  | 0329 | Continue H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Buhl,Johanna | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V | 1113 | Zoeby | 23(1), 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Busch-Kuffner,Antonia | RV Ganderkesee | 0639 | Kastanienhof Cockney Cracker | 02(1), 15/2(1) |  
			|  |  | 0640 | Kastanienhof Crimson Gold |  |  
			|  |  | 0806 | Nike's Newcomer |  |  
			|  |  | 0830 | Olli's Son |  |  
			|  |  | 0895 | Reitland's Obama |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Busch-Kuffner,Silvia | RV Ganderkesee | 0540 | Flappersnap Deluxe | 02(1), 03(1), 04(1) |  
			|  |  | 0564 | Fritz Santinus |  |  
			|  |  | 0830 | Olli's Son |  |  
			|  |  | 0895 | Reitland's Obama |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Busse,Luzi | RUFV Grummersorter RC e.V. | 0949 | Shira HG | 13/1(2), 19/1(1), 23(1) |  
			|  |  | 0962 | Sir Manni 3 |  |  
			|  |  | 0993 | Stukalypso |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bührmann,Sandra | RV Hoeven e.V. | 0963 | Sirtaki B | 18/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büsselmann,Julia | RV Hoeven e.V. | 0385 | Dance forever | 12/2(1), 16/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büttcher,Sina | RFV Nordwohlde e.V. | 0892 | Ravallo's Queen L | 21(1), 24(1) |  
			|  |  | 0932 | San Salvadore 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Böschen,Celina | RUFV Holle-Wuesting e.V.1925 | 0082 | Bijou de ma vie | 12/2(1), 14(1), 16/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Böttcher,Kitty | RUFV Ostiem | 0474 | Dream of Gold B | 16/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Casjens,Freya | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0576 | Gaitano 21 | 13/1(1), 15/1(1), 19/2(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ciernioch,Myriam | RV Vechta e.V. | 1125 | Escapology | 18/1(2) |  
			|  |  | 1126 | For Christmas |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Claßen,Vanessa | RUFV Großenkneten e.V. | 0048 | Ayleen 30 | 13/1(2), 15/1(1) |  
			|  |  | 0351 | Count on me 13 |  |  
			|  |  | 0803 | Never Walk Alone 3 |  |  
			|  |  | 0881 | Quintessa 46 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Cordes,Gerolf | Rcl. Hubertus Lerchenhausen e. V. | 0167 | Carlicor | 20(2), 22(1) |  
			|  |  | 0600 | Grey Tonic |  |  
			|  |  | 0935 | Saphia 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Cordes,Oliver | RUFV Lastrup e.V. | 0134 | Calmaretto S | 05(2), 06(2), 07(1), 08(1), 09(1), 10(2), 26(2), 28(2) |  
			|  |  | 0151 | Cantendro |  |  
			|  |  | 0200 | Casper 295 |  |  
			|  |  | 0217 | Cedrick S |  |  
			|  |  | 0253 | Chin Ziano |  |  
			|  |  | 0300 | Colmara |  |  
			|  |  | 0433 | Diassini 3 |  |  
			|  |  | 0494 | Emelie van de Mirania Stam |  |  
			|  |  | 0616 | Hermine 124 |  |  
			|  |  | 0635 | Karambo S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Czwaluk,Kira | RSC Handorf-Langenberg e.V. | 0846 | Quadrion | 19/2(1), 20(1), 21(1), 23(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dahmen,Cathleen | RV Hohenböken e.V. | 0436 | DieudonnÚ 4 | 12/1(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Demuth,Leonie | RV Hoeven e.V. | 1190 | Kaju | 29/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Denz,Stephanie | RC Oldenburger Land | 0144 | Campera Donna | 16/2(1), 17(1), 18/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Diekmann,Katharina | Bremer RC e.V. | 0672 | Lakini Bora | 19/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dierks,Anna | RFV Nordwohlde e.V. | 0875 | Quinsam | 20(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dierks,Irina | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0108 | C-You | 06(1), 07(1), 22(2), 25/1(2), 27(1), 28(1) |  
			|  |  | 0434 | Die is et |  |  
			|  |  | 0922 | Sa Belle MT |  |  
			|  |  | 1173 | Kameera |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dosch,Carolina | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0382 | Dalla | 11/1(1), 20(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Drenkhahn,Marvin | Turniergemeinschaft Wohlde e.V. | 0109 | Cabluevara PS | 07(2), 08(3), 09(3), 10(2), 25/2(2), 26(2), 28(2) |  
			|  |  | 0988 | Stenhaga Eldorado du Rouet |  |  
			|  |  | 1011 | Tailormade Carem Sandy |  |  
			|  |  | 1012 | Tailormade Carembar Blue |  |  
			|  |  | 1013 | Tailormade Cenalla |  |  
			|  |  | 1014 | Tailormade Chaccothargo |  |  
			|  |  | 1015 | Tailormade Chaccsky PS |  |  
			|  |  | 1016 | Tailormade Chacladine |  |  
			|  |  | 1017 | Tailormade Chalou Sare |  |  
			|  |  | 1018 | Tailormade Chalou Sem |  |  
			|  |  | 1020 | Tailormade Chareca |  |  
			|  |  | 1021 | Tailormade Chawito |  |  
			|  |  | 1022 | Tailormade Chaz Time |  |  
			|  |  | 1023 | Tailormade ChloÚ Star PS |  |  
			|  |  | 1024 | Tailormade Chussuri |  |  
			|  |  | 1025 | Tailormade Concella Blue PS |  |  
			|  |  | 1026 | Tailormade Concha Balou |  |  
			|  |  | 1027 | Tailormade Condara |  |  
			|  |  | 1028 | Tailormade Contha Cara |  |  
			|  |  | 1029 | Tailormade Conthaura |  |  
			|  |  | 1030 | Tailormade Contou |  |  
			|  |  | 1031 | Tailormade Diarado's Boy |  |  
			|  |  | 1032 | Tailormade Diarca PS |  |  
			|  |  | 1033 | Tailormade Eldocar |  |  
			|  |  | 1034 | Tailormade Pia Conthara |  |  
			|  |  | 1035 | Tailormade Sandros`s Bella |  |  
			|  |  | 1111 | Zineline |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Drieling,Kerstin | RC Hude e.V. | 0053 | Balito 8 | 14(1), 16/2(1), 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dumke,Louisa | RG Bücken-Wietzen e. V. | 0057 | Balou 845 | 05(1), 06(2), 07(3), 08(1), 09(2), 10(1), 13/1(1) |  
			|  |  | 0084 | Bina B |  |  
			|  |  | 0165 | Carista |  |  
			|  |  | 0214 | Cawusi |  |  
			|  |  | 0294 | Cobec |  |  
			|  |  | 0319 | Conparco |  |  
			|  |  | 0340 | Coritania |  |  
			|  |  | 0505 | Fair Lady 388 |  |  
			|  |  | 0757 | Maddox 49 |  |  
			|  |  | 0808 | Nimbus B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Döhle,Vanessa | RSV Schierbrok e.V. | 0102 | Brynja 8 | 12/1(1), 13/1(1), 15/1(1), 16/1(1) |  
			|  |  | 0152 | Canyella Negra B |  |  
			|  |  | 0296 | Coco Spring |  |  
			|  |  | 0329 | Continue H |  |  
			|  |  | 0387 | Darboven 2 |  |  
			|  |  | 0774 | Mighty Spring |  |  
			|  |  | 0777 | Miss Mighty 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Döller,Patrick | RV Oldenburger Muensterland e.V | 0036 | Argento Vivo 3 | 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 26(2), 28(2) |  
			|  |  | 0173 | Carmen 299 |  |  
			|  |  | 0225 | Cha Mu 4 |  |  
			|  |  | 0250 | Chic Cheraa |  |  
			|  |  | 0345 | Corvio |  |  
			|  |  | 0471 | Doutzen |  |  
			|  |  | 0595 | Granada 317 |  |  
			|  |  | 0791 | N'oubliez jamais 2 |  |  
			|  |  | 0894 | Rebell de Muze |  |  
			|  |  | 0900 | Rich Girl 3 |  |  
			|  |  | 1049 | Tosha 5 |  |  
			|  |  | 1096 | Wondergirl 40 |  |  
			|  |  | 1110 | Zinedream |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ebert,Leonie | RV Thedinghäuser Holz e. V. | 0074 | Bellamy T | 16/2(2), 17(2), 18/2(1) |  
			|  |  | 0081 | Big Magic Moment |  |  
			|  |  | 0323 | Conroyal WE |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ehlers,Tomke | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0786 | My Chin Chin | 23(1), 25/1(1), 26(1), 27(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eickershoff,Gwindi | Ammerländer RC v.06 e.V. | 0660 | La Vida Loca 18 | 07(2), 08(2), 09(1), 10(1) |  
			|  |  | 1097 | Zadora 3 |  |  
			|  |  | 1100 | Zara Berlin |  |  
			|  |  | 1102 | Zarzuela 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eilers,Anna-Lena | RV Hohenböken e.V. | 0740 | Lui 90 | 19/1(1), 21(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Elbers,Yvonne | RUFG Falkenberg e.V. | 0735 | Lucas 277 | 07(2), 08(1) |  
			|  |  | 1171 | Catmint |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Elders,Josephine Samira | RV Hohenböken e.V. | 0137 | Cameron 28 | 31/1(1), 32(1), 34(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Elias,Aleke | RURV Rastede | 0069 | Beach Boy R | 30/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Elias,Annika | RURV Rastede | 0841 | Private Dancer | 12/1(1), 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Elias,Bjarke | RURV Rastede | 0069 | Beach Boy R | 29/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Elias,Sebastian | RG Klein Roscharden | 0008 | Air King | 05(1), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 25/2(1), 26(2), 28(2) |  
			|  |  | 0037 | Armanda 7 |  |  
			|  |  | 0039 | Armison |  |  
			|  |  | 0041 | Arvantos |  |  
			|  |  | 0111 | Cadbury 11 |  |  
			|  |  | 0204 | Cassiopeia 124 |  |  
			|  |  | 0227 | Chaccato |  |  
			|  |  | 0241 | Charthago Blue |  |  
			|  |  | 0291 | Cloud Forest |  |  
			|  |  | 0320 | Conrad 130 |  |  
			|  |  | 0357 | Covergirl van Second Life |  |  
			|  |  | 0716 | Lord Roscharden |  |  
			|  |  | 0979 | Stalypsa |  |  
			|  |  | 1036 | Theodor 24 |  |  
			|  |  | 1080 | Voltanos |  |  
			|  |  | 1108 | Zik Zak Blue |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ellmers,Liv | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V | 0510 | Farewell Tofino | 12/2(1), 13/2(1), 16/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Emke,Alina | RUFV Cappeln | 0463 | Donner Gold Deluxe | 33(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eschenhorst,Katrin | RSG Meeresberg e. V. | 0244 | Cheeky Like Me E | 02(1) |  
			|  |  | 0384 | Dance Dark |  |  
			|  |  | 0406 | Der Talisman |  |  
			|  |  | 0445 | Dolomiti 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Essmeyer Dr.,Kirsten | RUFV Knyphausen | 0295 | Cockney?s Cato | 02(1), 13/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Femke, Tabken | RV Ganderkesee | 1182 | Little Wonder | 30/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fiegenbaum,Katharina Johanna | RV Vechta e.V. | 0083 | Bill Bentley F | 01(1), 02(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fiegenbaum,Marie-Louise | RV Vechta e.V. | 0106 | C'astor | 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer,Dirk | RV Grüppenbühren e.V. | 0395 | De Niro's Dandy | 16/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer,Frieso | RV Grüppenbühren e.V. | 0723 | Loriot K 3 | 20(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fittje,Luise Margarethe | RC Helle e.V. | 0065 | Baron Bubi | 12/1(1), 13/1(1), 15/1(1) |  
			|  |  | 0606 | Happy 73 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fleddermann,Loort | RC Hude e.V. | 0188 | Casidor 3 | 07(1), 09(1), 15/2(1), 20(1), 21(1), 22(2), 23(2), 24(1), 25/2(1), 26(1), 27(1), 28(1) |  
			|  |  | 0826 | Obella 2 |  |  
			|  |  | 0843 | Qalito |  |  
			|  |  | 0961 | Sir Henrie |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Flemming,Maja | RV Graf von Schmettow | 0429 | Dianara 9 | 02(1), 03(1), 04(1), 17(1) |  
			|  |  | 0499 | Eternity S 3 |  |  
			|  |  | 0904 | Rihanna 67 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Flügger,Katrin | RV Heiligenrode u.U. e.V. | 0051 | Bailador 35 | 16/1(1), 17(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Franke,Julia | RC Bremen-Hanse e.V. | 0418 | Dialandra | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Freericks,Jule | RC Hude e.V. | 0354 | Coupieno | 19/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frerichs,Finja | RC Hude e.V. | 1095 | Wodka 180 | 20(1), 22(1), 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frerichs,Linda | RV Ganderkesee | 0359 | Cozy Joe | 07(1), 08(1), 22(2), 25/1(2), 27(1) |  
			|  |  | 0946 | Shenandoah Lordie |  |  
			|  |  | 0970 | Soxx |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Freye,Jessica | RSG ALT-LÜBARS E.V. | 0873 | Quimerico Chico | 28(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Friemel,Anneli | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0645 | Kira 368 | 19/1(1), 34(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Friemel,Günther | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 0207 | Catlana | 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Funke,Johann Friedrich | RV Visbek e.V. | 0899 | Replay 31 | 19/1(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 525 Sätze) |  | 
 |