| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000837 | Rauh,Margaux | RV Kannenbäckerland e.V. | 0484 | Renomee 38 | 13(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0536 | Wonderful Diamond |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000361 | Heck,Rebecca | RFZV Ellerbachtal e.V. | 0068 | Calvaro Nero | 11(1) |  
		|  |  |  | 0121 | Catiano S |  |  
		|  |  |  | 0136 | Chadwick 8 |  |  
		|  |  |  | 0157 | Chiara 356 |  |  
		|  |  |  | 0331 | Hennessy 118 |  |  
		|  |  |  | 0488 | Rokadera B |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000131 | Hensel,Angelina | RV Giebelwald e.V. | 0016 | Amazing Grace AH | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000092 | Klever,Heike | RV Kannenbäckerland e.V. | 0150 | Chayenne 245 | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000079 | Rannenberg,Elea | RV Giebelwald e.V. | 0034 | Balu 491 | 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0483 | Regia 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000073 | Guse,Annabelle | ZRFV Altenkirchen e.V. | 0169 | Choocoo | 02(1), 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0259 | Degenhard 4 |  |  
		|  |  |  | 0323 | Graziano 118 |  |  
		|  |  |  | 0400 | Ludwig der dritte |  |  
		|  |  |  | 0479 | Rashido san Diego |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Groß,Emma | ReitSC Bergisches Land | 0148 | Charming Charlie 2 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Breyer,Cristin | RV Giebelwald e.V. | 0517 | Sunlight 13 | 05(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Schäpers,Uta | RV Beuel Gut Ettenhausen e.V. | 0552 | Cosmolith K | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Schütz,Nicole | PSV PZA Beilstein e.V. | 0073 | Can be Lucky S | 01(1), 13(1) |  
		|  |  |  | 0130 | Centauria |  |  
		|  |  |  | 0251 | Dahlienzeit |  |  
		|  |  |  | 0442 | Papalapep S |  |  
		|  |  |  | 0477 | Radiano S |  |  
		|  |  |  | 0486 | Riley Keoma |  |  
		|  |  |  | 0534 | Wii Lacocka |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Zielenbach,Lea | RV Hof Fröhling e.V. | 0313 | Gigi Hadid | 09(1), 13(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0499 | Shari Queen |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Borsch,Patricia | RFV Aegidienberg Windhagen e.V. | 0146 | Charlie Chaplin 19 | 13(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0221 | Conteur's Chillout |  |  
		|  |  |  | 0339 | Jamaica van het Netehof |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Henzel,Sebastian | RFV Aegidienberg Windhagen e.V. | 0187 | Coco Chanel 191 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Weyer,Jan Philipp | ZRFV Altenkirchen e.V. | 0156 | Chiara 326 | 03(1), 07(1), 09(1), 13(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0165 | Chilli Vanilli 2 |  |  
		|  |  |  | 0540 | Zelena 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Baumgart,Annika Aruba | RJC Rodderberg e. V. | 0401 | Lui King | 09(1), 10(2), 13(1), 14(2) |  
		|  |  |  | 0494 | Sarkozy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Orthey,Alina | Rotbachthaler RC | 0087 | Carassina 5 | 10(1), 14(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Buley,Kristina | ReitSF Mittelrhein | 0415 | Melody 106 | 01(1), 13(1) |  
		|  |  |  | 0510 | Sphinx 9 |  |  
		|  |  |  | 0520 | Toureen Clover |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Adler,Jörg | RV Montabaur-Horressen e.V. | 0404 | Lumumba 18 | 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bauch,Jürgen | Meckenheimer RC e.V. | 0264 | Dobert | 05(2), 06(2), 10(1), 11(2), 15(1), 16(2) |  
		|  |  |  | 0300 | For a Smile |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Deppe,Michael | RZV Saffig e.V. | 0275 | Eastwood 8 | 03(1), 04(1), 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0419 | My Casalls Calo |  |  
		|  |  |  | 0425 | Naveur |  |  
		|  |  |  | 0466 | Quinelle |  |  
		|  |  |  | 0503 | Sieshof's Abraksas |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Berwanger,Leonie | Meckenheimer RC e.V. | 0141 | Champus for ever | 11(2), 16(1) |  
		|  |  |  | 0205 | Conets Granit |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hermann,Reimund | RTG Burg Blessem | 0545 | Levado GL | 03(2), 04(2), 05(2), 06(2) |  
		|  |  |  | 0546 | Linus 389 |  |  
		|  |  |  | 0547 | Geronimo 709 |  |  
		|  |  |  | 0548 | Pegasus S |  |  
		|  |  |  | 0549 | Linberg W |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Herreiner,Silvia | RV Kannenbäckerland e.V. | 0155 | Chessna G | 05(1), 07(1), 14(2) |  
		|  |  |  | 0285 | Escudeur 2 |  |  
		|  |  |  | 0544 | Zyra G |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kappel,Harry | RFV Steinau e.V. | 0249 | Curt 22 | 12(2), 17(2) |  
		|  |  |  | 0330 | Henkel's Chablis 2 |  |  
		|  |  |  | 0475 | Quno K |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kreutzer,Norbert | Akademischer Reitclub Bonn | 0029 | Badenia 3 | 05(1), 06(2), 10(1), 11(2), 15(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0033 | Balouness 3 |  |  
		|  |  |  | 0040 | Bellevue 120 |  |  
		|  |  |  | 0261 | Diacontara |  |  
		|  |  |  | 0367 | Le Petit Soleil YS |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Deppe,Sandra | RZV Saffig e.V. | 0275 | Eastwood 8 | 12(2), 17(2) |  
		|  |  |  | 0425 | Naveur |  |  
		|  |  |  | 0466 | Quinelle |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt,Ansgar | RV Montabaur-Horressen e.V. | 0573 | Djentleman | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmorleiz,Marco | RZV Mayen e.V. | 0062 | Calimero 425 | 06(1), 11(1), 12(1), 16(1), 17(1) |  
		|  |  |  | 0122 | Cava Girl M |  |  
		|  |  |  | 0140 | Champ of Fun |  |  
		|  |  |  | 0159 | Chicago 93 |  |  
		|  |  |  | 0216 | Contados 2 |  |  
		|  |  |  | 0219 | Contendra 51 |  |  
		|  |  |  | 0283 | Empire 212 |  |  
		|  |  |  | 0362 | Las Vegas 160 |  |  
		|  |  |  | 0377 | Lightman |  |  
		|  |  |  | 0429 | New York 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schwarz,Dietmar | RFV Elz e.V. | 0460 | Quick Rock | 05(1), 06(2), 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0526 | Van Darco S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Strothmann,Norbert | Meckenheimer RC e.V. | 0085 | Cara Mia 116 | 10(2), 11(3), 12(1), 15(2), 16(1) |  
		|  |  |  | 0091 | Carla 151 |  |  
		|  |  |  | 0228 | Coppergirl |  |  
		|  |  |  | 0248 | Curly Classic |  |  
		|  |  |  | 0333 | Hidalgo 114 |  |  
		|  |  |  | 0381 | Little Gum 2 |  |  
		|  |  |  | 0462 | Quickstep 56 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmorleiz,Marion | RZV Mayen e.V. | 0062 | Calimero 425 | 05(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0122 | Cava Girl M |  |  
		|  |  |  | 0140 | Champ of Fun |  |  
		|  |  |  | 0159 | Chicago 93 |  |  
		|  |  |  | 0216 | Contados 2 |  |  
		|  |  |  | 0219 | Contendra 51 |  |  
		|  |  |  | 0283 | Empire 212 |  |  
		|  |  |  | 0362 | Las Vegas 160 |  |  
		|  |  |  | 0377 | Lightman |  |  
		|  |  |  | 0429 | New York 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weyler,Stephan | Akademischer Reitclub Bonn | 0048 | C-Indira 3 | 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 10(2), 11(2) |  
		|  |  |  | 0100 | Casalingo Classico |  |  
		|  |  |  | 0146 | Charlie Chaplin 19 |  |  
		|  |  |  | 0199 | Con Carlos AG |  |  
		|  |  |  | 0206 | Confetti 45 |  |  
		|  |  |  | 0357 | La Vérité |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Widdershoven,Andre | RFV Oberbachem e.V. | 0225 | Coolmann 9 | 03(2), 04(2), 06(1), 12(2), 17(2) |  
		|  |  |  | 0399 | Lucy 604 |  |  
		|  |  |  | 0407 | Luxino 2 |  |  
		|  |  |  | 0421 | Na Nu 12 |  |  
		|  |  |  | 0432 | No Limit 72 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wilmsmann,Bernd | RV Neuwied e.V. | 0103 | Cascado 8 | 04(1), 06(2), 10(1), 11(1), 12(4), 17(4) |  
		|  |  |  | 0296 | Fietje 14 |  |  
		|  |  |  | 0430 | Next Libertina |  |  
		|  |  |  | 0438 | Orfeu en blanc |  |  
		|  |  |  | 0472 | Quisito 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wittschier,Michael | RSG Prüm e.V. | 0076 | Candy-Day | 12(1) |  
		|  |  |  | 0309 | Galaxy HS |  |  
		|  |  |  | 0315 | Go four it B |  |  
		|  |  |  | 0351 | Kilar |  |  
		|  |  |  | 0376 | Lighthouse Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Draschl,Jacqueline | RFV Niederzeuzheim e.V. | 0190 | Cocowana | 10(1), 11(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0281 | Elliana |  |  
		|  |  |  | 0318 | Good-feeling |  |  
		|  |  |  | 0359 | Landino 152 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Reichel,Peter | Wiesbadener RFC e.V. | 0131 | Centro R | 11(2), 12(1), 16(2), 17(1) |  
		|  |  |  | 0145 | Charlie Brown 101 |  |  
		|  |  |  | 0183 | Cloud Dancing 5 |  |  
		|  |  |  | 0222 | Contino 58 |  |  
		|  |  |  | 0505 | Silvano 111 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Berse,Michael | RFV Hanko Hennef | 0383 | Little Sunshine 22 | 05(2), 06(1), 10(2), 11(1) |  
		|  |  |  | 0542 | Zirocco's Zinderella |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kliem,Anja | RC Kalenborner Höhe e.V. | 0125 | Ceco-Zeco | 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kraft,Tina | RZV Mayen e.V. | 0015 | Amazing Alice K | 06(2), 12(2), 16(2) |  
		|  |  |  | 0319 | Grace Kelly MA |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wolf-Richter,Verena | Meckenheimer RC e.V. | 0045 | Bounce 5 | 02(1), 03(1), 04(1), 12(1), 17(1) |  
		|  |  |  | 0118 | Cataluna 3 |  |  
		|  |  |  | 0527 | Ventura Cowboy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Saul,Lara | PferdeSG Wiesenhof-Hennef e.V. | 0360 | Landjonker's Ju | 07(1), 08(1), 09(1), 13(1) |  
		|  |  |  | 0490 | Rotterdam 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brücken,Nanne | RSG Hubertushof Remagen e.V. | 0240 | Crispetti | 07(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Laux,Bertram | RFV Schwingbachtal e.V. | 0286 | Esra HH | 12(2) |  
		|  |  |  | 0459 | Quick Lady 11 |  |  
		|  |  |  | 0525 | Valinda |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Königsfeld,Christine | PF Anhausen e.V. | 0486 | Riley Keoma | 01(1), 02(1), 05(1), 10(2), 11(1), 13(1), 14(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0496 | Scarlipoley |  |  
		|  |  |  | 0534 | Wii Lacocka |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schlaug,Thorsten | Rotbachthaler RC | 0246 | Curiosity 3 |  |  
		|  |  |  | 0366 | Le Mirage 3 |  |  
		|  |  |  | 0539 | Zamira Utopia 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gerhards,Uta | Rotbachthaler RC | 0354 | La Cortina d'Ampezzo | 01(1), 07(1), 08(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Langen,Edgar | RSG Hubertushof Remagen e.V. | 0060 | Califa 13 | 01(2), 02(3), 03(2), 12(1), 17(1) |  
		|  |  |  | 0129 | Cenia GH |  |  
		|  |  |  | 0142 | Chanteur de noir |  |  
		|  |  |  | 0497 | Semper Fidelis P |  |  
		|  |  |  | 0498 | Shalom's Favory |  |  
		|  |  |  | 0543 | Ziva Blue GH |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schermuly,Sandra | PSV Villmar/Lahn e.V. | 0075 | Candy Crush PJ | 02(2), 03(2) |  
		|  |  |  | 0168 | Chocolate Dream 9 |  |  
		|  |  |  | 0414 | Man in Black 15 |  |  
		|  |  |  | 0457 | Queesy Boo PJ |  |  
		|  |  |  | 0463 | Quidams Quattro |  |  
		|  |  |  | 0471 | Quipeggios Alazan |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Himmelreich,Luisa | PSV Kördorf e.V. | 0006 | Adadgio D'Oreal | 05(2), 06(2) |  
		|  |  |  | 0020 | An-Ton |  |  
		|  |  |  | 0021 | An-Tonia |  |  
		|  |  |  | 0055 | Caipirinho 5 |  |  
		|  |  |  | 0078 | Cannan D'argent |  |  
		|  |  |  | 0172 | Christa 27 |  |  
		|  |  |  | 0230 | Cordetto 3 |  |  
		|  |  |  | 0290 | Famira 11 |  |  
		|  |  |  | 0304 | For Quality |  |  
		|  |  |  | 0316 | Goa 28 |  |  
		|  |  |  | 0337 | Innocence S |  |  
		|  |  |  | 0350 | Katoki van de Kopshoeve |  |  
		|  |  |  | 0395 | Löwenherz GM |  |  
		|  |  |  | 0410 | Maestro van't Breezerhof |  |  
		|  |  |  | 0423 | Nashville Tennessee 2 |  |  
		|  |  |  | 0437 | Oana 7 |  |  
		|  |  |  | 0476 | Quvedo |  |  
		|  |  |  | 0529 | Vino v't Kosterhof Z |  |  
		|  |  |  | 0577 | Clenur |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rohrbach,Björn | RSG Rhein-Sieg e.V. | 0031 | Balcenta | 02(1), 03(2), 04(1), 06(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0049 | Cababetto PS |  |  
		|  |  |  | 0052 | Cadiz 48 |  |  
		|  |  |  | 0207 | Conlanno PS |  |  
		|  |  |  | 0518 | Talaia PS |  |  
		|  |  |  | 0522 | Unleashed |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fischer,Mario | RV Montabaur-Horressen e.V. | 0042 | Big Spender 2 | 06(1), 11(1), 12(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Krechel,Stephanie | RZV Mayen e.V. | 0195 | Come What Might | 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jünger-Neuerburg,Elke | RZV Mayen e.V. | 0062 | Calimero 425 | 06(2) |  
		|  |  |  | 0127 | Celin 31 |  |  
		|  |  |  | 0140 | Champ of Fun |  |  
		|  |  |  | 0159 | Chicago 93 |  |  
		|  |  |  | 0216 | Contados 2 |  |  
		|  |  |  | 0283 | Empire 212 |  |  
		|  |  |  | 0307 | G.R.O.W. Charisma |  |  
		|  |  |  | 0362 | Las Vegas 160 |  |  
		|  |  |  | 0377 | Lightman |  |  
		|  |  |  | 0416 | Montess 5 |  |  
		|  |  |  | 0429 | New York 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt,Christoph | RC Ober-Mörlen Barockteam Esperanza | 0080 | Cantara 75 | 10(1), 11(2) |  
		|  |  |  | 0092 | Carlos 538 |  |  
		|  |  |  | 0208 | Conley 26 |  |  
		|  |  |  | 0501 | Shawara |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Strothmann-Breuer,Mareike | Meckenheimer RC e.V. | 0085 | Cara Mia 116 | 10(1), 11(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0091 | Carla 151 |  |  
		|  |  |  | 0228 | Coppergirl |  |  
		|  |  |  | 0248 | Curly Classic |  |  
		|  |  |  | 0333 | Hidalgo 114 |  |  
		|  |  |  | 0381 | Little Gum 2 |  |  
		|  |  |  | 0462 | Quickstep 56 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weil,Marc Andre | RV Montabaur-Horressen e.V. | 0173 | Chromat 5 | 11(1), 12(2) |  
		|  |  |  | 0270 | Donnerlittchen 37 |  |  
		|  |  |  | 0308 | Galanda 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Eisenmenger,Alena | RFV Niederzeuzheim e.V. | 0154 | Chery-Lady 2 | 10(1) |  
		|  |  |  | 0166 | Chilly 17 |  |  
		|  |  |  | 0171 | Christa 18 |  |  
		|  |  |  | 0229 | Coralie 31 |  |  
		|  |  |  | 0256 | Dario 178 |  |  
		|  |  |  | 0269 | Donata 286 |  |  
		|  |  |  | 0408 | Lysander GR |  |  
		|  |  |  | 0474 | Quixx 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Scheid,Stefanie | RZV Koblenz-Metternich e.V. | 0178 | Ciskolito | 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0513 | Stalypso Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ostendarp,Marc | Siegener RV e.V. | 0005 | Aconcento | 02(1), 03(3), 04(3), 10(2), 11(3), 12(3), 16(2), 17(2) |  
		|  |  |  | 0047 | C-gusti |  |  
		|  |  |  | 0185 | Clumbumbus |  |  
		|  |  |  | 0193 | Colorado 214 |  |  
		|  |  |  | 0197 | Con - Tec |  |  
		|  |  |  | 0198 | Con Angelo |  |  
		|  |  |  | 0201 | Con-Furio |  |  
		|  |  |  | 0202 | Con-Vex |  |  
		|  |  |  | 0355 | La Lyjanera |  |  
		|  |  |  | 0361 | Larafina 2 |  |  
		|  |  |  | 0409 | Macho 119 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lorent,Chiara | RV Beuel Gut Ettenhausen e.V. | 0551 | Diablo D | 09(1), 10(1), 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weigl,Rebecca | RFV Niederzeuzheim e.V. | 0030 | Baileys 100 | 03(1), 04(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Scheffel,Frank | RV Neuwied e.V. | 0025 | Arenal 2 | 01(1), 02(1), 03(1), 05(1), 06(2), 10(2), 11(2), 12(1), 15(2), 16(1), 17(1) |  
		|  |  |  | 0082 | Cantor 30 |  |  
		|  |  |  | 0163 | Chieco 2 |  |  
		|  |  |  | 0186 | Coba 3 |  |  
		|  |  |  | 0396 | Luchs S |  |  
		|  |  |  | 0405 | Luna 1174 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Forndran,Julia | Meckenheimer RC e.V. | 0115 | Castell de Fetan | 06(1), 10(1), 11(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0152 | Checkpoint Charlie 3 |  |  
		|  |  |  | 0264 | Dobert |  |  
		|  |  |  | 0300 | For a Smile |  |  
		|  |  |  | 0360 | Landjonker's Ju |  |  
		|  |  |  | 0490 | Rotterdam 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wayand-Schwary,Katharina | PF Neumühle e.V. | 0001 | A Comander Bond |  |  
		|  |  |  | 0036 | Bella Donnah |  |  
		|  |  |  | 0204 | Concorde 67 |  |  
		|  |  |  | 0292 | Fee 883 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wayand,Helena | PF Neumühle e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 05(1), 06(2) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bremicker,Maximilian | Turnierfreunde Lohmar e.V. | 0557 | Grace Top 8 | 03(2), 04(2), 16(1), 17(1) |  
		|  |  |  | 0558 | Chattanooga 31 |  |  
		|  |  |  | 0571 | Lexy Lou |  |  
		|  |  |  | 0581 | Chimichurri 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jünger,Ralf | RZV Mayen e.V. | 0062 | Calimero 425 | 02(2), 03(2), 04(1), 06(1), 10(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0069 | Camara 20 |  |  
		|  |  |  | 0072 | Campoclassico |  |  
		|  |  |  | 0079 | Cantara 102 |  |  
		|  |  |  | 0140 | Champ of Fun |  |  
		|  |  |  | 0159 | Chicago 93 |  |  
		|  |  |  | 0216 | Contados 2 |  |  
		|  |  |  | 0307 | G.R.O.W. Charisma |  |  
		|  |  |  | 0362 | Las Vegas 160 |  |  
		|  |  |  | 0416 | Montess 5 |  |  
		|  |  |  | 0429 | New York 16 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Zimmermann,Julia | PSC Windhof Assenheim e.V. | 0058 | Calento | 05(1), 06(1), 10(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kuck,Thomas | RV Laurensberg 1924 | 0112 | Cassio 32 | 16(2), 17(2) |  
		|  |  |  | 0117 | Castello 202 |  |  
		|  |  |  | 0203 | Conan 44 |  |  
		|  |  |  | 0352 | Kreta van Paemel |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steinrötter,Sarah | Meckenheimer RC e.V. | 0231 | Cordial 27 | 10(1), 11(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0464 | Quin Dela Pierre |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Breuer,Patrick | RFV Gummersbach | 0177 | Cinzano 71 | 01(1), 05(1), 06(2), 10(2), 11(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0237 | Cosima 291 |  |  
		|  |  |  | 0253 | Dalina 59 |  |  
		|  |  |  | 0519 | Thundarbird |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schwarz,Ann-Christin | Meckenheimer RC e.V. | 0374 | Libre S | 11(2) |  
		|  |  |  | 0385 | Locomotion S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Herzberg,Sebastian | Meckenheimer RC e.V. | 0371 | Lesandro 13 | 10(1), 11(2), 15(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0427 | Nena 131 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grape-Diederich,Wiebke | RFV Elz e.V. | 0037 | Bella Holsatia | 11(2) |  
		|  |  |  | 0271 | Donnerlittchen 53 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Berresheim,Eva | RV Andernach e.V. | 0077 | Canedias | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0108 | Casparo blue |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Vogel,David | RFV Elz e.V. | 0044 | Blueberry's Cornell | 03(1), 04(1), 05(1), 06(2) |  
		|  |  |  | 0057 | Caldas 6 |  |  
		|  |  |  | 0138 | Challenger 37 |  |  
		|  |  |  | 0196 | Companion 2 |  |  
		|  |  |  | 0227 | Cooper 114 |  |  
		|  |  |  | 0236 | Cosima 252 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wenzel,Marina | RFV Gummersbach | 0491 | Rusty 268 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schöllhorn,Philipp | ZRFV Hollekusse e.V. | 0035 | Belgium de Roulard | 03(3), 04(3), 06(2), 16(2), 17(1) |  
		|  |  |  | 0053 | Cado L |  |  
		|  |  |  | 0056 | Calantin de Roulard |  |  
		|  |  |  | 0067 | Calmanda 3 |  |  
		|  |  |  | 0094 | Carlos 765 |  |  
		|  |  |  | 0324 | Guardiola 4 |  |  
		|  |  |  | 0492 | Sam 1117 |  |  
		|  |  |  | 0514 | Star-Beat |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dittmann,Elena | Meckenheimer RC e.V. | 0119 | Cathanos Fillis | 10(1), 11(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0288 | Faith to Faith 2 |  |  
		|  |  |  | 0289 | Faithfull 4 |  |  
		|  |  |  | 0449 | Polly 403 |  |  
		|  |  |  | 0533 | Weyburn |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jost,Nicole | RV Haiger-Rodenbach e.V. | 0039 | Bella Vita J | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1), 11(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0181 | Clooney 108 |  |  
		|  |  |  | 0365 | Laureus MH |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Molly,Gianna | RV Kurtscheid e.V. | 0453 | Quassina | 05(2), 10(2) |  
		|  |  |  | 0469 | Quintoni |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lorenzen,Jessica-Cristina | RV Miesenheim | 0180 | Cleo 224 | 03(1), 07(2), 09(2) |  
		|  |  |  | 0341 | JL's Captain America |  |  
		|  |  |  | 0342 | JL's I'm Special |  |  
		|  |  |  | 0343 | JL's Incanto |  |  
		|  |  |  | 0344 | JL's Lordhelmchen |  |  
		|  |  |  | 0345 | JL's Ma Lune Urleven |  |  
		|  |  |  | 0346 | JL's Merci |  |  
		|  |  |  | 0347 | JL's Olesa |  |  
		|  |  |  | 0348 | JL's Utopie |  |  
		|  |  |  | 0412 | Magic Toffee |  |  
		|  |  |  | 0420 | My Supergirl |  |  
		|  |  |  | 0422 | Nanette 36 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jazbinski,Marc | RSC Hungen e.V. | 0104 | Cash-Cat RC | 12(2), 16(1), 17(1) |  
		|  |  |  | 0234 | Corn Flakes |  |  
		|  |  |  | 0291 | FBW Calotta Caramba |  |  
		|  |  |  | 0537 | Zack Zack 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Becker,Johanna | RV Waltrop e.V. | 0106 | Casino Boy 5 | 02(1), 05(1), 06(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0378 | Lillyfee 48 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Röttgermann,Natascha | RV Neuwied e.V. | 0179 | Classig-Girl | 03(1), 04(1), 06(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0209 | Conner 66 |  |  
		|  |  |  | 0391 | Lorelei 94 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gräbener,Emma Pauline | RV Giebelwald e.V. | 0508 | Smilla 44 | 07(1), 09(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hackenbroich,Andreas | RSV Leverkusen-Rheindorf 1971 | 0478 | Rahmannshof Follow Me | 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0512 | Spitzbub S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Thielmann,Lisa-Marie | RFV Hellertal e.V. | 0124 | Cebulon 12 | 01(2), 11(2), 12(1), 15(1), 16(2), 17(1) |  
		|  |  |  | 0143 | Chapman 53 |  |  
		|  |  |  | 0182 | Clooney 119 |  |  
		|  |  |  | 0212 | Conrad 127 |  |  
		|  |  |  | 0495 | Scarabäus T |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stoitner,Elisabeth | PF Birkenhof Edingen e.V. | 0176 | Cinnamon Rose | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Gombert,Lisa | RFV Elz e.V. | 0021 | An-Tonia | 10(2), 11(1), 12(1), 15(2), 17(1) |  
		|  |  |  | 0200 | Con Pleasure 7 |  |  
		|  |  |  | 0235 | Cornet's Cheenook P |  |  
		|  |  |  | 0247 | Curiossity |  |  
		|  |  |  | 0363 | Last-Man-Standing |  |  
		|  |  |  | 0451 | Pui-Dalton |  |  
		|  |  |  | 0468 | Quintessino H |  |  
		|  |  |  | 0523 | Uriel de L'ill |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schilling,Elena | RSG Rhein-Sieg e.V. | 0550 | Sandro 390 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Doll,Sarah | RVV Georgienhof e.V. | 0214 | Cont de Leon | 02(1), 03(1), 10(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0217 | Conte Coeur |  |  |  |  |  |  |  |  
