Pferdesuche nach [Cavaluna 9]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Julich,Thomas | 
	PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					01 | 
					 | 
					Springprfg.Kl.S m.St.* | 
					 | 
					Holger Jochens | 
					08.09.2019 | 
					15:30:00 | 
					J | 
					
						
					27					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Lilienthal | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					04 | 
					 | 
					Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | 
					 | 
					Anja Lilienthal | 
					08.09.2019 | 
					14:00:00 | 
					K | 
					
						
					47					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christina Bleckmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Lochmann,Nadine | 
	PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					06 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					 | 
					Holger Jochens | 
					07.09.2019 | 
					14:30:00 | 
					G | 
					
						
					58					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Lilienthal | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					08 | 
					 | 
					Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** | 
					 | 
					Ursula Eufinger | 
					08.09.2019 | 
					10:15:00 | 
					C | 
					
						
					52					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Helmut Steffens | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					09 | 
					 | 
					Springprüfung Kl. A** | 
					 | 
					Anja Lilienthal | 
					07.09.2019 | 
					13:15:00 | 
					M | 
					
						
					63					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Joachim Daum | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.A* mit Zeitpunkten | 
					 | 
					Joachim Daum | 
					07.09.2019 | 
					11:30:00 | 
					W | 
					
						
					77					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christina Bleckmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |