Pferdesuche nach [Sunset 54]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Beckenbach,Julia | 
	RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.A* mit Zeitpunkten | 
					 | 
					Joachim Daum | 
					07.09.2019 | 
					11:30:00 | 
					W | 
					
						
					77					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christina Bleckmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					13 | 
					 | 
					Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					08.09.2019 | 
					09:00:00 | 
					E | 
					
						
					25					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ursula Eufinger | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					14 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					07.09.2019 | 
					10:00:00 | 
					O | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Rassmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					08.09.2019 | 
					11:15:00 | 
					L | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Rassmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Bender,Laurena | 
	RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					13 | 
					 | 
					Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					08.09.2019 | 
					09:00:00 | 
					E | 
					
						
					25					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ursula Eufinger | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					14 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					07.09.2019 | 
					10:00:00 | 
					O | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Rassmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Jaitner,Angelina | 
	RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					13 | 
					 | 
					Springprfg.m.Mindeststilnote Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					08.09.2019 | 
					09:00:00 | 
					E | 
					
						
					25					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ursula Eufinger | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					14 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					07.09.2019 | 
					10:00:00 | 
					O | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Rassmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					08.09.2019 | 
					11:15:00 | 
					L | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Rassmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB (RE 1) | 
					 | 
					Anja Rassmann | 
					08.09.2019 | 
					10:30:00 | 
					V | 
					
						
					29					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Lilienthal | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Koch,Miriam | 
	RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.A* mit Zeitpunkten | 
					 | 
					Joachim Daum | 
					07.09.2019 | 
					11:30:00 | 
					W | 
					
						
					77					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christina Bleckmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					12 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A** | 
					 | 
					Joachim Daum | 
					06.09.2019 | 
					12:00:00 | 
					S | 
					
						
					31					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christina Bleckmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Nicolay,Gina | 
	RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					14 | 
					 | 
					Stilspringprüfung Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					07.09.2019 | 
					10:00:00 | 
					O | 
					
						
					36					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Rassmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Pfeifer,Julia | 
	RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.E | 
					 | 
					Christina Bleckmann | 
					08.09.2019 | 
					11:15:00 | 
					L | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Rassmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB (RE 1) | 
					 | 
					Anja Rassmann | 
					08.09.2019 | 
					10:30:00 | 
					V | 
					
						
					29					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Anja Lilienthal | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |