Pferdesuche nach [Jack]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Ballmann,Larissa | 
	Reit-u.Fahrverein Kriftel e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
	
	| Kopf-Nr | 
	Pferdename | 
	 
			
		| 0255 | 
		Jack | 
		 
		
	
		 
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					4 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp - auf Schulpferden m. Ausbilderwertung | 
					 | 
					Martina Regenberg | 
					22.09.2019 | 
					10:00:00 | 
					F | 
					
						
					8					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Daniela Gey | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Benesch,Theodora | 
	Reit-u.Fahrverein Kriftel e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB (RE 1) | 
					 | 
					Martina Regenberg | 
					21.09.2019 | 
					08:00:00 | 
					O | 
					
						
					29					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabrina Kaufmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					4 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp - auf Schulpferden m. Ausbilderwertung | 
					 | 
					Martina Regenberg | 
					22.09.2019 | 
					10:00:00 | 
					F | 
					
						
					8					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Daniela Gey | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Gojny,Paulina | 
	Reit-u.Fahrverein Kriftel e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
	
	| Kopf-Nr | 
	Pferdename | 
	 
			
		| 0255 | 
		Jack | 
		 
		
	
		 
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp - auf Schulpferden m. Ausbilderwertung | 
					 | 
					Martina Regenberg | 
					22.09.2019 | 
					10:00:00 | 
					F | 
					
						
					6					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Daniela Gey | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) u. Stechen | 
					 | 
					Martina Regenberg | 
					22.09.2019 | 
					13:15:00 | 
					Q | 
					
						
					30					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Daniela Gey | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					04 | 
					 | 
					Springreiter-WB | 
					 | 
					Daniela Gey | 
					22.09.2019 | 
					12:15:00 | 
					C | 
					
						
					24					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabrina Kaufmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) u. Stechen | 
					 | 
					Martina Regenberg | 
					22.09.2019 | 
					13:15:00 | 
					Q | 
					
						
					30					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Daniela Gey | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					04 | 
					 | 
					Springreiter-WB | 
					 | 
					Daniela Gey | 
					22.09.2019 | 
					12:15:00 | 
					C | 
					
						
					24					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabrina Kaufmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Seitz,Patricia | 
	Reit-u.Fahrverein Kriftel e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
	
	| Kopf-Nr | 
	Pferdename | 
	 
			
		| 0255 | 
		Jack | 
		 
		
	
		 
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					13 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab | 
					 | 
					Martina Regenberg | 
					21.09.2019 | 
					13:00:00 | 
					B | 
					
						
					5					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabrina Kaufmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |