| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0004595 | Kömpf,Christian Alexander | RFV Bad Soden e.V. | 0225 | Donau Earl | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003738 | Fraikin,Rena | Frankfurter RTG Waldfried e.V. | 0233 | Fields of Gold | 01(2) |  
		|  |  |  | 0234 | Quietschfidel 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003321 | Dienstbach,Andrea | RFV Glockenhof Usingen-Eschbach e.V | 0093 | Finurah | 01(1) |  
		|  |  |  | 0121 | Gretchen 64 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003098 | Schaetzle,Caroline | RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | 0012 | Bellina La Filia | 11(1) |  
		|  |  |  | 0057 | Destacado's La Filia |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001960 | Pertack,Anna Katharina | RFV Mainz-Ebersheim e.V. | 0175 | Quintus 153 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001912 | Weiß,Sandra | PSV Wiesbaden-Bierstadt | 0204 | Skyway | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001753 | Helmling,Bianca | PSV RSC Rosenhof Rosengarten e.V. | 0168 | Quatanos | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001299 | Lugge-Kerner,Stefanie | Wetterauer RV Friedberg e.V. | 0239 | Dembélé 3 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001287 | Rothermel,Julia | RFV Biebesheim e.V. | 0077 | Dynamico 8 | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001282 | Feldewert,Diana | RFV Elz e.V. | 0070 | Donna Di | 01(1) |  
		|  |  |  | 0126 | Highlander T |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001090 | Mayer,Jula | RFV Modautal 1928 e.V. | 0087 | Fian A | 01(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0095 | First Man in Black |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000978 | Völlger,Samantha Theresa | RFV Idstein | 0022 | Carantessa | 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0045 | Darkness Delight |  |  
		|  |  |  | 0054 | Descarada H |  |  
		|  |  |  | 0082 | Fayola 22 |  |  
		|  |  |  | 0118 | Gentle Blue Eyes |  |  
		|  |  |  | 0120 | Goldfire 25 |  |  
		|  |  |  | 0163 | Picadora |  |  
		|  |  |  | 0214 | Van Sezuan |  |  
		|  |  |  | 0241 | PBM Fantastic Girl |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000968 | Altenhofen,Jennifer | RG Seitzenhahn | 0106 | Fresh Painted | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000921 | Reiche,Lea | RSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | 0083 | Feliziana 3 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000891 | Rühl,Johannes B. | Bad Homburger RFV | 0061 | Dijamila | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000833 | Hochstrate,Melanie | RFV Griesheim e.V. | 0094 | Fire Tale B | 01(1), 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000799 | Steigauf,Björn | Wiesbadener RFC e.V. | 0048 | Dayanara S | 03(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0096 | Flambocello |  |  
		|  |  |  | 0184 | Rock n' Roll |  |  
		|  |  |  | 0219 | Zeo Zonik |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000721 | Göbel,Stephanie | RFV Neu-Isenburg e.V. | 0051 | Delorange da Carree | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000577 | Recktenwald,Christine | RFV Heppenheim e.V. | 0133 | Kalonkagaton | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000559 | Weidling,Johanna | Domäne Kinzigheimer Hof Bruchköbel | 0052 | Der kleine Aprilscherz WE | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000488 | Weidmann,Gabriele | RV Bissingen e.V. | 0056 | Dessert Rose 3 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000444 | Wöhler,Yasmin | RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | 0123 | Habanero Uno | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000416 | Heininger,Kim Hanna | Hess.Senioren Dressurreiter Club | 0102 | Flouer de Schoko | 04(1), 05(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0188 | Rusty 384 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000409 | Georg,Lisa | RV Heldenbergen e.V.1990 | 0066 | Dolmetscher 4 | 01(1), 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0078 | Elegance T.C. |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000347 | Sindermann,Wera | Reitclub Monrepos e.V. | 0115 | Fürstenballs Fairytale | 04(2) |  
		|  |  |  | 0194 | Santa Fee 172 |  |  
		|  |  |  | 0212 | Tia Donna S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000339 | Wohlhauser,Sarah | RSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000329 | Keller,Lilli | FRV Neuhofen | 0136 | Lady Ann II | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000317 | Nickolaus,Lena | RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | 0072 | Donna Valentina 3 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1), 05(1), 07(1) |  
		|  |  |  | 0147 | Louisville 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000316 | Höhler,Katharina | Pffr. König-Konrad Villmar | 0080 | Eyecatcher 5 | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000314 | Deußer,Svenja | RFV Trebur e.V. | 0036 | Conroy GT | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000310 | Pirkl,Franziska | RFV Bad Soden e.V. | 0196 | Santino's Sternchen | 02(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000302 | Klingelhöfer,Julia | RFV Goddelau-Crumstadt | 0018 | Burning Flame 3 | 01(1), 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0034 | Cobra 22 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000296 | Gärtner,Chantal | RSG Fallbachtal e.V. | 0016 | Brunotti | 01(1), 11(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0033 | Cloe 21 |  |  
		|  |  |  | 0085 | Ferlie Lean |  |  
		|  |  |  | 0088 | Fibi 10 |  |  
		|  |  |  | 0144 | Liverpool 59 |  |  
		|  |  |  | 0173 | Quick Success |  |  
		|  |  |  | 0197 | Sarah U |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000287 | Holona-Fietkau,Lisa Susanne | RFC Egelsbach e.V. | 0009 | Beautiful Mind JP | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000250 | Rathje,Anika | RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | 0067 | Domingo G | 03(1), 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000249 | Zeidler,Saskia | RSG Heftrich e.V. | 0157 | Mrs. Snow White | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0174 | Quinterra L |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000237 | Merschroth,Anna | RFV Heppenheim e.V. | 0181 | Redwood 11 | 01(1), 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000235 | Schwarz,Viola | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0089 | Fiesta Lady A | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000225 | Niebergall-Scharf,Kim | RFV Idstein | 0019 | C'est La Strada | 03(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0049 | De Laurentio |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000211 | Vogel-Frerking,Fabienne | RFV Wolfskehlen | 0236 | Mabel 55 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000200 | Harenberg,Charlotte | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0193 | San Siro 17 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000184 | Rempp,Helena | RFV Bad Soden e.V. | 0210 | Susi Sorglos 9 | 06(1), 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000183 | Boesen,Lena | RFV Wolfskehlen | 0142 | Lilli Marleen 34 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000156 | Schmidt,Anne | RZV Lahneck 1992 e.V. | 0206 | Springborgs Go Online | 03(1), 04(1), 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000144 | Noll,Petra | PSV Wiesbaden-Bierstadt | 0131 | I-Tüpfelchen 4 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000125 | Rathje Prof.Dr.,Britta | RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | 0067 | Domingo G | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000118 | Bielich,Lena | RFV Ronneburger Hügelland e.V. | 0128 | Holsteins Jelly | 05(1) |  
		|  |  |  | 0198 | Savanur |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000112 | Meckel,Julian | RF Stephanshausen e.V. | 0014 | Black Pearl 109 | 01(1), 02(2), 04(2), 05(1), 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0090 | Filou Gold |  |  
		|  |  |  | 0216 | Viper 15 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000111 | Traenckner Dr.,Hiltrud | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0177 | Raphael 114 | 03(1), 04(1), 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000107 | Molitor,Jeanette | Wormser Reitervereinigung e.V. | 0025 | Caschas Casper | 01(1) |  
		|  |  |  | 0040 | Curt Cobain 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000107 | Pohl,Maike | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0015 | Bonnies Crusador | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000105 | Feuser,Dirk | RFV Panrod e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000105 | Newin,Clara | Wetterauer RV Friedberg e.V. | 0020 | Camiro G | 01(2) |  
		|  |  |  | 0166 | Quaneur |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000092 | Tufic,Nadira | RF Stephanshausen e.V. | 0112 | Fürst Rubin 7 | 02(2), 04(2), 05(2), 06(1), 07(2) |  
		|  |  |  | 0217 | Welton 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000091 | Klein,Naomi | PF Anhausen e.V. | 0179 | Ravel 302 | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000087 | Hundebeck,Stephanie | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0186 | Royal-Silver | 04(1), 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000081 | Feger,Henrietta | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0177 | Raphael 114 | 03(1), 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000075 | Umnus,Denise | RFV Wolfskehlen | 0190 | Sacharow | 01(1), 02(1), 04(1), 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000071 | Dombo,Julia | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0170 | Queen Mary 24 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000056 | Trunk,Iris | RFV Eddersheim e.V. | 0064 | Diva Jay 2 | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000054 | Bäumer,Andrea | RuF Pfungstadt e.V. | 0143 | Lipton 36 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000050 | Stich,Katharina | RFV Kirberg e.V. | 0055 | Desert Flower 2 | 07(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000049 | Engel,Ursula | RFV Biebesheim e.V. | 0029 | Christoph 13 | 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000049 | Burkart,Chiara | PSV Dreieich e.V. | 0119 | Giglbergs Dragonfly | 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0134 | Kentucky 111 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000047 | Jänecke,Amalia | RFV Bad Soden e.V. | 0182 | Roble de Centurion | 06(1), 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000045 | Hanstein,Eva Andrea | RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | 0037 | Contico 3 | 03(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0053 | Der kleine Prinz H |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000045 | Binder,Kristina | RC Heidehof Liederbach e.V. | 0107 | Frida Gold 17 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000042 | Simon,Martina | Wiesbadener RFC e.V. | 0184 | Rock n' Roll | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000042 | Reinecke,Jasmin | RSV Waldhohlhof e.V. 2010 Karben | 0230 | Royal-Flush H | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Schröder,Stefanie | RSG Hof Westerfeld Bad Homburg e.V. | 0192 | San Diego 175 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000036 | Rudolf,Denise | RFV Eddersheim e.V. | 0103 | Frau Ella 4 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Thamm,Julia | Wiesbadener RFC e.V. | 0026 | Casino Prince Charming | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Garreis,Johanna -Sophie | Wiesbadener RFC e.V. | 0140 | Legolas De | 01(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Vogt,Janina | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0139 | Lascar 53 | 02(2), 03(1), 04(2), 05(1) |  
		|  |  |  | 0199 | Shaolin MH |  |  
		|  |  |  | 0252 | Rosalie 184 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Maier,Jessica | RSG Oberwald-Weiskirchen | 0195 | Santiano 20 | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000033 | Eckert,Pauline | RFV Kirberg e.V. | 0132 | Jolita vom Breuberg | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Lörsch,Bianca | RSG Rheinhessenblick | 0028 | Cavallo da Milano | 05(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Korn,Anja | PSV Wiesbaden-Bierstadt | 0148 | Löwengang 2 | 07(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0161 | Orely 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Zimmer,Janine | RF Stephanshausen e.V. | 0004 | Baila 16 | 01(1), 11(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0007 | Bazooka 12 |  |  
		|  |  |  | 0240 | Wanlandi 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Beyer,Klaus | Frankfurter RTG Waldfried e.V. | 0002 | Amarant 34 | 07(1) |  
		|  |  |  | 0105 | Frequency |  |  
		|  |  |  | 0167 | Quasar de Niro |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Löcher,Laura | FRV Fußgönheim e.V. | 0235 | Della Cara | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000025 | Kopp,Mona | RG Seitzenhahn | 0137 | Lady Florial | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000023 | Jennewein,Sophie | RFV Idstein | 0019 | C'est La Strada | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000021 | Hoffmann,Sarah-Isabelle | RG Wiesbaden e.V. | 0013 | Bijou de Bordeaux | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Eidam,Ursula | PSV Wiesbaden-Bierstadt | 0183 | Rock me Rudi | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Arnold,Marie-Sophie | RF Stephanshausen e.V. | 0006 | Basciro Blue | 07(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0250 | Hilly White |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000013 | Pauly,Friederike | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0043 | Daily Dream 5 | 06(1), 08(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Meuer,Michelle | RZV Lahneck 1992 e.V. | 0222 | Fajolina | 07(1), 11(1) |  
		|  |  |  | 0223 | Para mi también |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Beer,Jil | RFV Wallrabenstein e.V. | 0130 | Hubert's History | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Rempp,Victoria | RFV Bad Soden e.V. | 0150 | Madam's Moonlight | 10(1), 13(1) |  
		|  |  |  | 0162 | Petite Fleur H |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000009 | Brinkman,Rita | PSV Hofgut Liederbach e.V. | 0050 | Deep Red Moon | 11(2), 12(1) |  
		|  |  |  | 0104 | Fräulein Fürstlich |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Moog,Alexandra | RSG Heftrich e.V. | 0044 | Danzini | 11(1) |  
		|  |  |  | 0108 | FS Noble Edition |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Bonsels,Luca Maria | RFV Idstein | 0124 | Hamsteritos | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Knöbel,Anika | RFV Biebesheim e.V. | 0200 | Sharivar 4 | 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Ressel,Natalie | RFV Eddersheim e.V. | 0122 | Große Liebe 4 | 06(1), 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Kelschenbach,Svenja | RG Wiesbaden e.V. | 0215 | Vina 27 | 06(1), 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Westenberger,Anna-Sophie | RSG Heftrich e.V. | 0185 | Rocket Flair | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Hofmann,Saskia | RF Stephanshausen e.V. | 0191 | Samedi H | 06(1), 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Abrar,Sophie | RSV Rüsselsheim u.Umg. e.V. | 0231 | Vicomte du Bosquet | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000001 | Kunz,Lisa | RFV Stierstadt e.V. | 0023 | Carenzos Casanova | 08(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |