| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		
	
						
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					 | 
					Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.M* | 
					Hauptplatz | 
					Simon Schwind | 
					02.07.2023 | 
					12:15:00 | 
					B | 
					
						
					51					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Petra Ries | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 1 | 
					05 | 
					 | 
					Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L | 
					Hauptplatz | 
					Joachim Daum | 
					02.07.2023 | 
					10:00:00 | 
					V | 
					
						
					64					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Helmut Steffens | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 1 | 
					06 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Hauptplatz | 
					Helmut Steffens | 
					01.07.2023 | 
					12:15:00 | 
					H | 
					
						
					74					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Joachim Daum | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					11 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.M* | 
					Hauptplatz | 
					Petra Ries | 
					01.07.2023 | 
					14:45:00 | 
					J | 
					
						
					75					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Helmut Steffens | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					14 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.M* | 
					Hauptplatz | 
					Petra Ries | 
					30.06.2023 | 
					14:30:00 | 
					K | 
					
						
					36					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Ulrich Sprenger | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 2 | 
					15 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L | 
					Hauptplatz | 
					Ulrich Sprenger | 
					30.06.2023 | 
					12:00:00 | 
					U | 
					
						
					66					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Helmut Steffens | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
								
				
					
					| 1 | 
					16 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A** | 
					Hauptplatz | 
					Helmut Steffens | 
					30.06.2023 | 
					10:15:00 | 
					G | 
					
						
					56					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Petra Ries | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |