| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Dressur
 
	
| D-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003808 | Schulmerig,Michele | RFV Weisenheim am Sand e.V. | 0023 | Beukenvallei's Bink | 06(2) |  
		|  |  |  | 0029 | Borsalino 33 |  |  
		|  |  |  | 0048 | Cassalla |  |  
		|  |  |  | 0074 | Daily Dancer |  |  
		|  |  |  | 0088 | Der kleine Sonnenschein |  |  
		|  |  |  | 0089 | Der schlaue Fuchs |  |  
		|  |  |  | 0111 | Elrond 19 |  |  
		|  |  |  | 0148 | Glückskeks 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002264 | Steuer,Katrin | TG Birkighöfe Eppelheim | 0028 | Borgetti |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001619 | Ebert,Sigrid | RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | 0175 | Level forty-two | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001415 | Beutelmann,Denise | RC Billigheim | 0294 | Flashdance S | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000556 | Schmidt,Kathrin | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0024 | Biskaya 15 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000447 | Gundolf,Sonja | RFV Schwanheim e.V. | 0242 | Sir Toby 29 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000394 | Kemmerer,Timo | RFPZV Wiesental 1929 | 0158 | Infinity 44 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000388 | Eck-Zopf,Andrea | RFV Wald-Michelbach e.V. | 0120 | Fifty's Freddy | 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0128 | Fleur de Fifty |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000341 | Seimer,Janja | RFV Böblingen | 0004 | All In For Pleasure | 09(1) |  
		|  |  |  | 0252 | Swing my heart |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000258 | Weik,Jessica-Jasmin | RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | 0133 | Forever You | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000230 | Bühler,Laura | RFV Heidelberg-Wieblingen | 0102 | Doris 101 | 06(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0177 | Lillyth |  |  
		|  |  |  | 0191 | Lukas 1062 |  |  
		|  |  |  | 0238 | Shakira S 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000197 | Störmer,Heike | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0082 | Darth Vader | 10(1) |  
		|  |  |  | 0243 | Soleil Royal |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000195 | Fuchs,Maileen | FRV Neuhofen | 0180 | Little Karoo | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000158 | Joras,Sabine | RFV Rheinböllen e.V. | 0166 | La Belle 226 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000149 | Braun,Jacqueline | RV Hofgut Laubenheimer Höhe | 0079 | Dance with me 19 | 08(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0081 | Darona 5 |  |  
		|  |  |  | 0091 | Die Wunderbare |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000138 | Schinke,Daniela | FRV Neuhofen | 0180 | Little Karoo | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000131 | Linnebach,Philippa Marlene | RRV Erbenwiese Heddesheim | 0085 | Deep Red 6 | 07(1) |  
		|  |  |  | 0248 | Steendieks Di Caprio |  |  
		|  |  |  | 0263 | Very Hot |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000121 | Kühn,Nikolaus | PSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | 0078 | Damons Finesse | 06(3) |  
		|  |  |  | 0103 | Dream of Heidelberg |  |  
		|  |  |  | 0122 | Figo 82 |  |  
		|  |  |  | 0130 | Florestine 13 |  |  
		|  |  |  | 0132 | Foreman 13 |  |  
		|  |  |  | 0151 | Hazel 82 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000115 | Hilkert,Brigitte | RFV Hemsbach | 0168 | Landfee 59 | 09(1) |  
		|  |  |  | 0236 | Scarlett 732 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000111 | Birnstiel,Isabeau | RFV Wolfskehlen | 0186 | Louis de Pointe du Lac | 10(1) |  
		|  |  |  | 0239 | Shakkra |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000103 | Jung,Lara Juana Noelle | RFV Rheinzabern e.V. | 0318 | Franka 164 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000101 | Sauer,Jenny | RV Bad Dürkheim e.V. | 0123 | Finette la Belle | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000097 | Böckmann,Fabienne | TG Birkighöfe Eppelheim | 0172 | Lawinia 41 | 06(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0201 | New Edition 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000091 | Lane,Jessica | RSG Wiesbaden e.V. | 0016 | Bambina Maxima | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000090 | Becker,Mariella | RFV Heppenheim e.V. | 0085 | Deep Red 6 | 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0213 | Queen Bee 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000087 | Wernz,Alina | RFV Biblis e.V. | 0296 | Shadow 668 | 10(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000086 | Eitenmüller,Luisa | RFV Oberzent/Beerfelden | 0090 | Diamond's lovely girl | 09(1), 10(1), 11(2) |  
		|  |  |  | 0251 | Sunny Boy S 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000084 | Rosan-Daberkow,Milena | RFV Schwanheim e.V. | 0171 | Laureus MH | 09(1) |  
		|  |  |  | 0209 | Piter van Harlingen |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000083 | Kohl,Susanne | RFV Weisenheim am Sand e.V. | 0265 | Weltmarie 4 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000083 | Heinrich,Sandra | RFV Biblis e.V. | 0199 | Navajo 238 | 03(1), 04(1) |  
		|  |  |  | 0225 | Rubiyoso |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000078 | Faupel,Beate | RFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | 0040 | Carissima BS | 10(1) |  
		|  |  |  | 0041 | Carlos 742 |  |  
		|  |  |  | 0062 | Claudi 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000075 | Nonnenmacher,Katja | RG Burghof/Biblis e.V | 0135 | Fortissimo de Lus | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000072 | Vogt,Ines | RFV Schwanheim e.V. | 0108 | El Supremo | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000072 | Hufnagel,Katrin | PSV Wald-Michelbach e.V. | 0299 | Sir Lancelot 43 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000069 | Kastein,Nicole | RRV Walldorf | 0117 | Femme-Fatale | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000061 | Zepp,Meike | RFV Wald-Michelbach e.V. | 0216 | Rasputin 562 | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000059 | Gonsior,Valea | RFV Viernheim | 0149 | Golden Glamour 2 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000058 | Hilkert,Lisa | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0236 | Scarlett 732 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000053 | Müller,Nina | RFV Oberzent/Beerfelden | 0009 | Antares J | 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0183 | Londontimes Lola |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000052 | Günther,Victoria | Pffr. Hessenaue e.V. | 0235 | Sasuela 2 | 07(1), 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000042 | Müller,Yvonne | RC Ober-Mörlen Barockteam Esperanza | 0020 | Beltran | 08(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0066 | Conquistador de la Suerte |  |  
		|  |  |  | 0163 | Keyha mi hermosa |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000041 | Rittersberger,Paula | RFV Viernheim | 0139 | Frieda Gold 20 | 07(1), 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000039 | Pilot,Hannah Marie-Luise | RFV Weiterstadt 1926 e.V. | 0083 | David Copperfield 2 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000039 | Straub,Julia | FRV Neuhofen | 0244 | Sophienhöhs Cuba Libre | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Weiß,Miriam | RGem. Bensheim e.V. | 0037 | Camaro K | 06(1), 09(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0054 | Celebrate life |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000038 | Rapp,Ronja | RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | 0288 | Schecky | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000035 | Auletta,Katharina | Kinder RSC Bensheim e.V. | 0036 | Call Me Maybe 2 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000033 | Dengler,Talitha | RFV Lorsch e.V. | 0072 | Cyrano 163 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000031 | Weitzel,Silvia | LRFV Bodenheim e.V. | 0221 | Rose Red P |  |  
		|  |  |  | 0222 | Rosenstern 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000031 | Teubel,Swea | Wormser Reitervereinigung e.V. | 0323 | Sir Scolani | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000031 | Cestaro,Isabell | RFV Riedrode e.V. | 0017 | Bella Vita ZH | 08(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000029 | Venn,Sophie | RFV Modautal 1928 e.V. | 0015 | Balous La Vie en Rose | 06(1), 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0143 | Fürstin Konfetti |  |  
		|  |  |  | 0167 | La Vida Loca TP |  |  
		|  |  |  | 0241 | Sir Donnerwetter 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000028 | Wolff,Johanna Felicitas | RSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | 0138 | Freispiel | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000027 | Sommer,Nina | RFV Mannheim-Sandhofen | 0121 | Figo 62 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Lösch,Lara-Luise | RFV Worms-Abenheim e.V. | 0119 | Ferrero Küsschen | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Beyle,Kristin Julia | RFV Weisenheim am Sand e.V. | 0218 | Ricarda LaMotte | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Sindermann,Katja | RFV Viernheim | 0157 | Icaro 7 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Märdian,Julia | RSG Engelberth e.V. | 0228 | Sam 1001 | 08(1), 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Ruppert,Nathalie | RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | 0065 | Conny 335 | 06(1) |  
		|  |  |  | 0136 | Foxy Lady 16 |  |  
		|  |  |  | 0264 | VICTOR H.B. |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000018 | Zahnleiter,Marlene | RRV Erbenwiese Heddesheim | 0055 | Chamberlain 72 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Urban,Susanne | RFV Schriesheim | 0173 | Leonard 55 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Hernandez,Carolin | Kinder RSC Bensheim e.V. | 0104 | Duke 341 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Zorn,Anna | RV Interaktiv und Kinderaktiv | 0053 | Caudalie | 07(1), 08(1), 09(1), 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000016 | Sommer,Isabell | RFV Mannheim-Sandhofen | 0121 | Figo 62 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Wüst,Sarah-Christine | RFV Heppenheim e.V. | 0213 | Queen Bee 7 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000015 | Müller,Charlotte | RGem. Bensheim e.V. | 0295 | Elbfuchs | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000013 | Herrmann,Alicia Nadine | Laubenheimer RV e.V. | 0220 | Rosalie 137 | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Jacob,Julia | Hütherhof St.Wendel Alsfassen | 0141 | Froschkönig 7 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000012 | Sandvik,Madlen | RFV Schifferstadt e.V. | 0316 | Gilbert 86 | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Jung,Julia | RFV Heppenheim e.V. | 0165 | La Amanecida El Lugano | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000011 | Brunner,Sofia | TRG Berghausen | 0030 | Budapest B | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Böhm,Neomi | RFV Schriesheim | 0058 | Check it out now | 02(2), 03(1), 08(2) |  
		|  |  |  | 0319 | Q.J.'s Smart Little Boy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000010 | Mader,Shirin | RFV Oberzent/Beerfelden | 0093 | Diva's Joy S | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000008 | Bergbauer,Julia | RFV Höpfinger Pferdefreunde | 0258 | Toni S | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Hardung,Chiara | RFV Schriesheim | 0198 | Nando 543 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Schütte,Emma | RFV Heidelberg-Kirchheim | 0227 | Sally RMD | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000006 | Lindenschmitt,Kim | PF Duttweiler e.V | 0042 | Carlotta 266 | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Jones,Melina | RFV Nierstein e.V. | 0194 | Mis Pigelyly | 07(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0233 | Santie |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Neunkirchen,Pia | RFV Jägerhof Biblis e.V | 0034 | Cachas's Son | 09(1), 10(1), 13(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0179 | Little Dancer 18 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Kessler,Celine | RGem. Bensheim e.V. | 0188 | Lubiljana | 07(1), 09(1), 12(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Böhm,Anika | RSG Worms-Pfeddersheim | 0019 | Bellissimo Ben | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Kosche,Lena | PZRRV Heddesheim | 0204 | No Way 5 | 07(1), 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0267 | Witt Rapunzel |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Bindewald,Pia | PSV RSC Rosenhof Rosengarten e.V. | 0059 | Cheliano | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Rademacher,Julia | RSV Leimen 1976 | 0013 | Azaro 13 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000004 | Wetzel,Lisa | RG Burghof/Biblis e.V | 0312 | Finnigan 9 | 02(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0313 | Theodor 21 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000004 | Krause,Jana | RFV Trebur e.V. | 0203 | Nishka | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Paulin,Frank Josef | RGem. Bensheim e.V. | 0114 | Etienne 122 | 13(1), 14(2) |  
		|  |  |  | 0169 | Lantina 8 |  |  
		|  |  |  | 0231 | San Casiro |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kött,Manfred | RFV Steinau e.V. | 0069 | Corlita 2 | 12(1), 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Morche,Birgit | PF Blauer-Steinhof Rossdorf e.V. | 0129 | Flora Claymore | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ehrenfels Dr.,Yvonne | RRV Erbenwiese Heddesheim | 0014 | Bailador 32 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stahl,Christine | LRFV Rimbach u.U.e.V. | 0246 | Star Valentino | 07(1), 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wolf,Jeannine | RFV St.Wendelinus Hatzenbühl e.V | 0211 | Quality Time 10 | 05(1), 06(1) |  
		|  |  |  | 0214 | Quinto's Chamberella |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bollinger,Daniela | PF Osterburken | 0005 | Amber Rose 3 | 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmitt,Heike | RRV Erbenwiese Heddesheim | 0140 | Frieda S 3 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer,Jacqueline | RG Hegnach-Oeffingen | 0022 | Benvenuto 12 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Vierthaler,Andreas | RRV Walldorf | ???? | Nennung ohne Pferd | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Eggler,Verena | PSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | 0170 | Laurento | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Fürstenberg,Clara Katharina | LRFV Rimbach u.U.e.V. | 0155 | Horse Gym's Coco | 03(1), 04(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Opfer,Daniela | RRV Erbenwiese Heddesheim | 0230 | Sammy Davis 33 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Daniel,Michaela | RRV Erbenwiese Heddesheim | 0324 | Fleur-de-Lys | 12(1), 13(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 262 Sätze) |  | 
 |