Pferdesuche nach [Clark AH]	 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 2 | 
					02 | 
					1 | 
					Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | 
					 | 
					Bodo Pelz | 
					10.08.2019 | 
					15:45:00 | 
					L | 
					
						
					42					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Astrid Weber | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					03 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					 | 
					Claudia Klostermann | 
					09.08.2019 | 
					18:15:00 | 
					V | 
					
						
					64					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Astrid Weber | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					04 | 
					2 | 
					Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | 
					 | 
					Claudia Klostermann | 
					11.08.2019 | 
					12:30:00 | 
					H | 
					
						
					41					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Astrid Weber | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					05 | 
					 | 
					Zeitspringprüfung Kl.L | 
					 | 
					Kurt Pfister | 
					10.08.2019 | 
					12:45:00 | 
					R | 
					
						
					45					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Astrid Weber | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					09 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A* | 
					 | 
					Bodo Pelz | 
					09.08.2019 | 
					13:30:00 | 
					J | 
					
						
					34					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Kurt Pfister | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					10 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.A** | 
					 | 
					Kurt Pfister | 
					10.08.2019 | 
					09:00:00 | 
					T | 
					
						
					33					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Claudia Klostermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					 | 
					Springpferdeprüfung Kl.L | 
					 | 
					Bodo Pelz | 
					09.08.2019 | 
					15:00:00 | 
					A | 
					
						
					34					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Claudia Klostermann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |