| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| *Unbekannter Teilnehmer |  | ???? | Nennung ohne Pferd | ST(2) |  |  |  |  |  |  |  
			| Adler,Kathrin | RFV Viernheim | 0006 | Albaretto 3 | 08/1(2), 11(1), 19(2) |  
			|  |  | 0038 | Benito AH |  |  
			|  |  | 0186 | Clara Choupette AH |  |  
			|  |  | 0190 | Clark AH |  |  
			|  |  | 0475 | Maxwell AH |  |  
			|  |  | 0604 | Verdi 68 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Akridge,Vivian Anja | PSV Hofgut Liederbach e.V. | 0003 | Action Girl 10 | 09/2(1) |  
			|  |  | 0267 | Daphne Striata |  |  
			|  |  | 0336 | First Boy 12 |  |  
			|  |  | 0385 | Hitachi 4 |  |  
			|  |  | 0415 | Khan van Equi Center |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Altmann,Sophie Noelle | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 0538 | Quin 11 | 08/1(1), 09/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Andrew,Lara | RFV Schriesheim | 0654 | New Sunny Boy | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Appolt,Nele | FPF Birkenhof Eppingen | 0490 | Nasferatu Uno | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Back,Manuel | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 0170 | Chipsy Lady 2 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baron,Maja | RSG Worms-Pfeddersheim | 0528 | Quathaga | 09/2(1), 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Baumgärtner,Yvonne Katharina | RV Eppingen e.V. | 0187 | Clara Clärchen | 08/1(1), 09/1(2) |  
			|  |  | 0398 | Johannes Z |  |  
			|  |  | 0440 | Lennox 351 |  |  
			|  |  | 0457 | Liselotte 29 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Baur,Julia | TRG Baltmannsweiler | 0031 | Balouno JPB | 11(2), 12(2), 13(1) |  
			|  |  | 0160 | Chicke Lady P |  |  
			|  |  | 0261 | Dacari |  |  
			|  |  | 0293 | Dominators Dakota |  |  
			|  |  | 0379 | Harmonie 343 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beck,Fabian | RFV Buchen | 0271 | Darleen 31 | 07(1), 08/2(1), 09/1(1), 10/1(1) |  
			|  |  | 0318 | Espyrante 2 |  |  
			|  |  | 0327 | Fibonacci 30 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Becker,Alexander | PSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | 0637 | Linus | 17/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Becker,Antonia | PSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | 0637 | Linus | 16/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beiler-Münch,Yvonne | RFV Eddersheim e.V. | 0482 | Milou van de Graaf | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beißwenger-Jung,Nicole | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0016 | Aquillo | 08/1(1), 11(1), 12(1) |  
			|  |  | 0338 | Flip 83 |  |  
			|  |  | 0499 | Ninjo 28 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berauer,Janna | Kurpfälzischer RPSV Brühl e.V. | 0625 | Bellflower 3 | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Betz,Adrienne | TG Birkighöfe Eppelheim | 0021 | Artificial Dance | 09/2(1), 10/1(1), 11(1), 19(1) |  
			|  |  | 0107 | Casino's Cuban Break |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bletzer,Nadja | RFV Nordheim-Wattenheim e.V. | 0403 | K.C. Jordan | 09/1(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Borde,Jessica | FRV Fußgönheim e.V. | 0070 | Candy Crush 17 | 08/1(1), 09/1(1) |  
			|  |  | 0241 | Cortina M. |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bormuth,Ralf | RG Burghof/Biblis e.V | 0428 | Lambrasca | 10/2(2) |  
			|  |  | 0530 | Queen Barbara |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brahner,Melanie | RA SV Leingarten e.V. | 0140 | Chanell B | 06(1), 08/1(2), 09/2(1) |  
			|  |  | 0294 | Domspatz B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Braun,Sascha | RC Achern | 0051 | Cadburry | 01(2), 06(2), 08/2(2) |  
			|  |  | 0090 | Carigno |  |  
			|  |  | 0115 | Catwalk 27 |  |  
			|  |  | 0134 | Chacvaro |  |  
			|  |  | 0210 | Commander Joe 2 |  |  
			|  |  | 0223 | Contador 20 |  |  
			|  |  | 0264 | Daiquiri 125 |  |  
			|  |  | 0313 | Emmylou Balou Z |  |  
			|  |  | 0374 | Gylord Carthago BH |  |  
			|  |  | 0387 | Horse Gym's Cylana |  |  
			|  |  | 0391 | In the Air |  |  
			|  |  | 0596 | Uno 52 |  |  
			|  |  | 0600 | Valentina 90 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Breining,Stefanie | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0094 | Carlo GR | 06(1), 08/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brill,Kirsten | PZRRV Heddesheim | 0037 | Bella Heester |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brodhecker,Johannes | RFV Wolfskehlen | 0022 | Askaria 11 | 12(2), 13(2) |  
			|  |  | 0061 | Camelia 5 |  |  
			|  |  | 0067 | Campino Highness |  |  
			|  |  | 0074 | Capetown Bay |  |  
			|  |  | 0128 | Chaccada |  |  
			|  |  | 0132 | Chaccogranulito |  |  
			|  |  | 0163 | Chilano Blue |  |  
			|  |  | 0182 | Cingsland |  |  
			|  |  | 0227 | Cool Men |  |  
			|  |  | 0235 | Cornet's Cero |  |  
			|  |  | 0253 | Cross over 5 |  |  
			|  |  | 0254 | Crossway JM |  |  
			|  |  | 0263 | Daenerys Targaryen |  |  
			|  |  | 0340 | For Almaz |  |  
			|  |  | 0346 | Formosa Frieda |  |  
			|  |  | 0349 | Freezy Boy |  |  
			|  |  | 0371 | Gringo 278 |  |  
			|  |  | 0406 | Kalliope 11 |  |  
			|  |  | 0501 | No Limitz |  |  
			|  |  | 0527 | Quashquai |  |  
			|  |  | 0559 | Saphira 199 |  |  
			|  |  | 0595 | Tornado 352 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brodhecker,Philipp | RFV Wolfskehlen | 0022 | Askaria 11 | 05(1), 12(1), 13(1) |  
			|  |  | 0023 | Atlantica 19 |  |  
			|  |  | 0059 | Calle Coul |  |  
			|  |  | 0067 | Campino Highness |  |  
			|  |  | 0074 | Capetown Bay |  |  
			|  |  | 0163 | Chilano Blue |  |  
			|  |  | 0182 | Cingsland |  |  
			|  |  | 0235 | Cornet's Cero |  |  
			|  |  | 0342 | For Imara del Pierre |  |  
			|  |  | 0349 | Freezy Boy |  |  
			|  |  | 0365 | Gonalda |  |  
			|  |  | 0371 | Gringo 278 |  |  
			|  |  | 0408 | Kannan's Kid |  |  
			|  |  | 0501 | No Limitz |  |  
			|  |  | 0527 | Quashquai |  |  
			|  |  | 0559 | Saphira 199 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Brugger,Mia Cara | RFV Rindelbach | 0451 | Limnos 4 | 07(1), 10/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bräuninger,Lisa | RFV Ehestetten | 0570 | Shenandoah Cerro | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Burger,Anna | RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | 0130 | Chacco de Bonville | 07(1) |  
			|  |  | 0277 | Devantè |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bühler,Moana | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0628 | Herbie | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bützler,Christoph | RV Mannheim | 0460 | Lord F 4 | 12(2), 13(2) |  
			|  |  | 0520 | Pumbaa 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Cammilleri,Antonina | RFV Heppenheim e.V. | 0562 | Schlaggerhof's Dallas | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Cammilleri,Chiara | RFV Heppenheim e.V. | 0480 | Miley Fuego di Valenza | 16/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Christmann,Jasmin | RV Krebsgrund Sinsheim e.V. | 0017 | Arabell B | 10/1(1) |  
			|  |  | 0296 | Dotti B |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Crespo Escassi,Pablo | RFV Buchen | 0133 | Chacoon 5 | 01(1), 03(1), 08/2(1) |  
			|  |  | 0337 | Flashback VL |  |  
			|  |  | 0399 | Juibelle |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Daberkow,Fritz | RFV Schwanheim e.V. | 0008 | Alpatros | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Damian,Peter | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 0306 | Elbaacky S | 08/2(1), 09/1(1) |  
			|  |  | 0316 | Enjoy Life 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Daniel,Michaela | RFV Viernheim | 0058 | Call me Pumba | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| David,Anna-Katharina | RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | 0276 | Desperados 56 | 09/2(1), 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Demel,Nina | RFV Hilsbach | 0064 | Camilla M 3 | 08/1(1), 09/1(2), 10/1(1) |  
			|  |  | 0469 | Lykos 3 |  |  
			|  |  | 0577 | Spirit 298 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Demel,Pascal | RFV Sinsheim e.V. | 0413 | Kensington TN | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dick,Anna-Lena | RC Neustadt e.V. | 0005 | AG Corradina | 09/2(1), 10/2(1) |  
			|  |  | 0025 | Avanti 221 |  |  
			|  |  | 0036 | BeeSkaya |  |  
			|  |  | 0084 | Cardiba 3 |  |  
			|  |  | 0159 | Chiantara |  |  
			|  |  | 0181 | Cinderella 755 |  |  
			|  |  | 0218 | Connor Mc Kurt |  |  
			|  |  | 0232 | Corado de la Nee |  |  
			|  |  | 0319 | Etna de la Nee |  |  
			|  |  | 0344 | Forever Mine SH |  |  
			|  |  | 0417 | Kolando B |  |  
			|  |  | 0433 | Laquinta |  |  
			|  |  | 0540 | Quintaro 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Diener,Xenia-Marie | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0033 | Bangi du Baloubet | 14(2) |  
			|  |  | 0317 | Epona 62 |  |  
			|  |  | 0549 | Rudolphital's Avanti Arriba |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Disch,Eva | PSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | 0590 | Take your Chance |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dörr,Bernhard | RFPZV Wiesental 1929 | 0001 | Abbeygail T | 06(1), 08/2(1), 11(1), 19(1) |  
			|  |  | 0085 | Cardonstakko |  |  
			|  |  | 0341 | For Darc |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dörr,Isabell | RFPZV Wiesental 1929 | 0001 | Abbeygail T | 06(1), 08/1(1) |  
			|  |  | 0085 | Cardonstakko |  |  
			|  |  | 0341 | For Darc |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eckel,Anja | RV Eppelheim | 0010 | Amicello M | 08/1(1), 09/1(2), 10/1(2), 12(1) |  
			|  |  | 0439 | Lennox 307 |  |  
			|  |  | 0589 | Stromberg 20 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ehret,Christian | RV Eppelheim | 0252 | Cro 8 | 09/2(1), 10/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eisenhofer,Karim | RFV Viernheim | 0135 | Chadisha-San | 01(1), 02(1), 03(1), 08/2(1), 11(1), 12(1) |  
			|  |  | 0150 | Chatanga-San |  |  
			|  |  | 0477 | Meiju-San |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eitenmüller,Malte | RJV Marbachtal e.V. | 0443 | Les 'Ami | 06(1), 08/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Emmerich,Joline | RFV Oberzent/Beerfelden | 0035 | Beauty 625 | 16/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engel,Chiara | RSV Wachenburg Weinheim e.V. | 0028 | Bacofino | 15/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelhardt,Jella | RC Bretten e.V. | 0273 | Delaila 9 | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Entwistle,Marie | RV Jäger aus Kurpfalz e.V. | 0081 | Captain Jack 52 | 01(2), 03(2), 04(1), 05(1), 11(1), 19(1) |  
			|  |  | 0237 | Corniolan |  |  
			|  |  | 0269 | Darina 153 |  |  
			|  |  | 0309 | Elite d'Elle |  |  
			|  |  | 0361 | Gitane d'Elle |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Erbar,Michael | RC Bretten e.V. | 0363 | Golden East | 10/1(2), 19(1) |  
			|  |  | 0608 | Vienna Calling 2 |  |  
			|  |  | 0613 | Wallentine 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Exner,Jana | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 0303 | Easy Boy 22 | 08/1(1), 09/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fellhauer,Ramona | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 0331 | Fine Feeling 8 | 09/2(1), 10/2(1) |  
			|  |  | 0377 | Happiness 34 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Feuerstein,Sina | RFV Viernheim | 0517 | Piri-Piri 4 | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fleer,Reinhard | RV Eggenstein e.V. | 0012 | Angel van't Breezerhof | 05(1), 11(2), 12(3), 13(2) |  
			|  |  | 0139 | Chamani 6 |  |  
			|  |  | 0247 | Crash 26 |  |  
			|  |  | 0307 | Eldor 12 |  |  
			|  |  | 0335 | Fiorike |  |  
			|  |  | 0348 | Foxy Brown 7 |  |  
			|  |  | 0435 | Latino 332 |  |  
			|  |  | 0491 | Nashville 88 |  |  
			|  |  | 0557 | Saphir Z |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Freier,Samira | RV Mannheim | 0156 | Chester 276 | 09/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frieß,Celine | RFV Viernheim | 0014 | Anton R | 06(1), 08/1(2), 11(1), 12(2), 13(2), 19(2) |  
			|  |  | 0123 | Cellestina 12 |  |  
			|  |  | 0155 | Chess 47 |  |  
			|  |  | 0165 | Chillman |  |  
			|  |  | 0169 | Chinchillo |  |  
			|  |  | 0178 | Cimba 35 |  |  
			|  |  | 0193 | Classic Fashion 2 |  |  
			|  |  | 0196 | Clintex J |  |  
			|  |  | 0205 | Codex 28 |  |  
			|  |  | 0215 | Conjack 2 |  |  
			|  |  | 0266 | Dante 150 |  |  
			|  |  | 0279 | Diakato |  |  
			|  |  | 0358 | Gerda 69 |  |  
			|  |  | 0373 | Gustafson 3 |  |  
			|  |  | 0467 | Lutz Löwenherz |  |  
			|  |  | 0479 | Miami 43 |  |  
			|  |  | 0512 | Pepper d' elle |  |  
			|  |  | 0517 | Piri-Piri 4 |  |  
			|  |  | 0546 | Rosalie 233 |  |  
			|  |  | 0560 | Scandix |  |  
			|  |  | 0593 | Tönne 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Funk,Dorothee | RC Neustadt e.V. | 0084 | Cardiba 3 | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gehrig,Lars | RFV Weisenheim am Sand e.V. | 0142 | Charlen G | 03(1), 04(1), 05(1), 06(1), 08/2(2), 13(1) |  
			|  |  | 0203 | Cocktail 52 |  |  
			|  |  | 0302 | E.T's Queeny Z |  |  
			|  |  | 0529 | Que Sera G 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gehrke,Ria | RV Eppelheim | 0265 | Daisy Dream K | 10/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Geißert,Christian | RFV Graben e.V. | 0129 | Chacco 34 | 05(1) |  
			|  |  | 0143 | Charleston 67 |  |  
			|  |  | 0542 | Quintop 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Groh,Eva | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 0251 | Cristallus | 02(1), 03(1), 06(1), 11(1), 19(1) |  
			|  |  | 0306 | Elbaacky S |  |  
			|  |  | 0312 | Emmy THC |  |  
			|  |  | 0316 | Enjoy Life 2 |  |  
			|  |  | 0324 | FBW Little Lenny |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gropp Dr.,Markus | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0522 | Qua-Darco Z | 09/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Grüttner,Heiko | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0208 | Coldplay 14 | 06(1), 08/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gusek,Michelle | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0426 | La Mela Rouge | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Günther,Nina | PSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | ???? | Nennung ohne Pferd | 15/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Götter,Anne | FPF Birkenhof Eppingen | 0111 | Cassita 17 | 05(1), 12(2), 13(2) |  
			|  |  | 0158 | Cheyenne 1089 |  |  
			|  |  | 0191 | Classe Lady |  |  
			|  |  | 0201 | Co d'Arco |  |  
			|  |  | 0220 | Conradus 3 |  |  
			|  |  | 0270 | Dark Phoenix |  |  
			|  |  | 0281 | Dialektro |  |  
			|  |  | 0322 | FBW Captain Norbert |  |  
			|  |  | 0518 | Prince of Plotblue |  |  
			|  |  | 0531 | Queen of the Night 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Haller,Luisa | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 0437 | Lea 289 | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hartard,Max | RFV Kirrlach 1929 | 0088 | Carerra 4 | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hartmann,Verena | RFZV Spöck | 0095 | Carlotta 327 | 10/1(1) |  
			|  |  | 0122 | Celine 241 |  |  
			|  |  | 0330 | Findus 135 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hauck,Jana | Kurpfälzischer RPSV Brühl e.V. | 0620 | Snajper | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Haumüller,Katrin | RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | 0068 | Can-Tucky | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heberle,Marlene | RFV Schriesheim | 0655 | Ivington Sandy Lass | 17/2(1), 18/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heberle,Melina | RFV Schriesheim | 0655 | Ivington Sandy Lass | 15/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hehnle,Pia | RV Ulm-Gögglingen | 0075 | Capital Joke | 07(1) |  
			|  |  | 0119 | Cazoo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heidinger,Jasmin | PSV Heidelberg-Ladenburg e.V. | 0637 | Linus | 15/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heiler,Sofia | RG Bruchhäuserhof Sandhausen e.V | 0631 | Twinkle | 17/1(1), 18/2(1) |  
			|  |  | 0653 | Twinkle 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Helfrich,Amy | RG Viernheim e.V | 0243 | Cosima B 5 | 07(1), 08/1(2), 09/1(2), 10/1(2), 11(3), 12(2), 19(3) |  
			|  |  | 0275 | Delaroche W |  |  
			|  |  | 0334 | Fiorello 107 |  |  
			|  |  | 0412 | Katy Perry R 3 |  |  
			|  |  | 0441 | Leon 596 |  |  
			|  |  | 0454 | Linda 373 |  |  
			|  |  | 0505 | Nugget 76 |  |  
			|  |  | 0519 | PSS Can |  |  
			|  |  | 0566 | Seraphina D |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Herbert,Bernd | RFV Viernheim | 0123 | Cellestina 12 | 01(1), 02(1), 03(2), 04(2), 05(1), 06(1), 08/2(2), 11(1), 12(3), 13(2) |  
			|  |  | 0165 | Chillman |  |  
			|  |  | 0169 | Chinchillo |  |  
			|  |  | 0178 | Cimba 35 |  |  
			|  |  | 0205 | Codex 28 |  |  
			|  |  | 0215 | Conjack 2 |  |  
			|  |  | 0228 | Cooler Curt |  |  
			|  |  | 0266 | Dante 150 |  |  
			|  |  | 0279 | Diakato |  |  
			|  |  | 0282 | Dialotta 6 |  |  
			|  |  | 0358 | Gerda 69 |  |  
			|  |  | 0373 | Gustafson 3 |  |  
			|  |  | 0449 | Liedy |  |  
			|  |  | 0467 | Lutz Löwenherz |  |  
			|  |  | 0479 | Miami 43 |  |  
			|  |  | 0512 | Pepper d' elle |  |  
			|  |  | 0517 | Piri-Piri 4 |  |  
			|  |  | 0546 | Rosalie 233 |  |  
			|  |  | 0560 | Scandix |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hess,Anna | RFV Heidelberg-Rohrbach | 0380 | Hedja 6 | 09/2(1), 10/1(1), 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Heß,Aileen | RFV Ubstadt-Weiher | 0213 | Con Chicco | 06(1), 08/1(1) |  
			|  |  | 0343 | For Quintana H |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Heß,Katharina | RFV Jägerhof Biblis e.V | 0618 | Zalando M 3 | 09/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hocker,Franziska | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0124 | Cellestino 11 | 09/2(1), 10/1(1) |  
			|  |  | 0558 | Saphira 139 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hoffmann,Michael | RFV Zeiskam e.V. | 0217 | Connetto | 01(1), 02(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hofmann,Heike | RFV Biebesheim e.V. | 0044 | Buddy 170 | 02(1), 03(1), 08/1(1) |  
			|  |  | 0065 | Camillo 192 |  |  
			|  |  | 0192 | Classic Catoo |  |  
			|  |  | 0325 | Fedette |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hohler,Elias | RFV Viernheim | 0239 | Corsino TH | 01(1), 02(1), 03(1), 06(1), 08/2(1), 11(1), 12(1) |  
			|  |  | 0497 | Nilsson de Rêve W |  |  
			|  |  | 0617 | Winningmoon |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Holzmann,Julian | PSG Schriesheim e.V. | 0389 | Iberia 30 | 03(1), 06(1) |  
			|  |  | 0445 | Lex Barker 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Holzschuh,Amy | RFV Viernheim | 0071 | Canetta 2 | 09/1(1), 10/1(1) |  
			|  |  | 0321 | Evolet 4 |  |  
			|  |  | 0524 | Quaisa Quim |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Holzschuh,Hannah | RFV Viernheim | 0071 | Canetta 2 | 08/1(2), 09/1(2) |  
			|  |  | 0321 | Evolet 4 |  |  
			|  |  | 0524 | Quaisa Quim |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Honerbom,Helmut | RV Reilingen e.V. | 0101 | Caruna 4 | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Horneff,Hannah | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0054 | Caeley | 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Hornung Dr.,Michael | RFV Ubstadt-Weiher | 0056 | Caillou H | 01(1), 04(1), 05(1), 08/2(1), 12(1), 13(1) |  
			|  |  | 0295 | Dorado 212 |  |  
			|  |  | 0551 | Saltando S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Hornung,Victoria | RRV Erbenwiese Heddesheim | 0551 | Saltando S | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Humbert,Cordula | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 0242 | Corvette 32 | 09/2(1), 10/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Höhnle,Stefanie | RFV Jägerhof Biblis e.V | 0080 | Captain Hook 21 | 06(1), 08/1(1) |  
			|  |  | 0174 | Ciaco 6 |  |  
			|  |  | 0189 | Clarima 11 |  |  
			|  |  | 0345 | Forever Velini |  |  
			|  |  | 0378 | Hardwood |  |  
			|  |  | 0388 | I'm Ella |  |  
			|  |  | 0568 | Shalom 165 |  |  
			|  |  | 0580 | Stakkato Grande |  |  
			|  |  | 0601 | Valery BB |  |  
			|  |  | 0606 | Vicktoria 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Jakob,Josie | PF Wilferdingen | 0507 | Ocendo S | 09/2(1), 10/2(1) |  
			|  |  | 0543 | Quiso VA |  |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |