Pferdesuche nach [Roxy]	 
	
	
	
	
	 
	
	
	| Kopf-Nr | 
	Pferdename | 
	 
			
		| 0286 | 
		Roxy | 
		 
		
	
		 
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					1 | 
					Reiter-WB Schritt - Trab | 
					Springplatz | 
					Claudia Klostermann | 
					18.08.2024 | 
					11:30:00 | 
					C | 
					
						
					7					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sigrun Wittenborn | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 70cm | 
					Springplatz | 
					Claudia Klostermann | 
					18.08.2024 | 
					10:30:00 | 
					G | 
					
						
					21					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Bernd Seith | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	 
	
	
	| Kopf-Nr | 
	Pferdename | 
	 
			
		| 0286 | 
		Roxy | 
		 
		
	
		 
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit 70cm | 
					Springplatz | 
					Claudia Klostermann | 
					18.08.2024 | 
					10:30:00 | 
					G | 
					
						
					21					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Bernd Seith | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |