Pferdesuche nach [My Miss Marpel]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Schlüsselburg,Dennis | 
	RFV Steller See e. V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 2 | 
					03 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M** | 
					 | 
					Christoph Brüseke | 
					02.08.2019 | 
					15:15:00 | 
					B | 
					
						
					62					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gundula Fischer | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					04 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.S* | 
					 | 
					Gundula Fischer | 
					02.08.2019 | 
					17:15:00 | 
					L | 
					
						
					51					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Jürgen Strelow | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					10 | 
					 | 
					Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker | 
					 | 
					Gundula Fischer | 
					03.08.2019 | 
					18:00:00 | 
					X | 
					
						
					112					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Jürgen Strelow | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					11 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde - Flutlicht | 
					 | 
					Christoph Brüseke | 
					03.08.2019 | 
					22:00:00 | 
					J | 
					
						
					37					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Jürgen Strelow | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					12 | 
					 | 
					Springprüfung Kl.M** | 
					 | 
					Jürgen Strelow | 
					04.08.2019 | 
					12:30:00 | 
					T | 
					
						
					91					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gundula Fischer | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 2 | 
					13 | 
					 | 
					Springprfg.Kl.S m.St.* | 
					 | 
					Gundula Fischer | 
					04.08.2019 | 
					15:00:00 | 
					A | 
					
						
					55					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Christoph Brüseke | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
																	 |