| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000674 | Weinkopf,Hannah | RFV Helmstedt e. V. | 0271 | Namib W WE | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000433 | Libbe,Melanie | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0057 | Errol Weasley |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000080 | Probst,Annabell Victoria | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0241 | Sidney 180 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000043 | Tesche,Jessica | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0200 | Bon Batavio MF | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000039 | Rahlves,Edda Thabea | RV u. Ponygruppe Dollbergen | 0224 | Leonarda 20 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Kunz,Larissa | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0100 | La Rose 8 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000030 | Pfeil,Desiree Gräfin von | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0232 | Queen of crazyness | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000028 | Vornkahl,Charlotte | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0102 | Lady Sunshine 71 | 01/1(1), 07(1), 08(1), 09(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000026 | Gräbner,Mira | RV Liebenburg e. V. | 0233 | Quibbel 3 | 07(1), 08(1), 09(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000025 | Lehnert,Laureen | RG Klostergut Bodenstein e.V. | 0017 | Cara de Luna | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000017 | Schaller,Hannah | WSV Wiedelah e. V. | 0239 | Rico Rubet | 09(1), 10(1), 11(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000007 | Holland,Antonia | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0207 | Cor de Cresnay | 03(1), 04(1), 05(1) |  
		|  |  |  | 0258 | Brogue Diamond |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Brammertz,Katja | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0073 | For Future A | 09(1), 10(1), 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Friedmann-Yarom,Nina | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0236 | Ravinnio K | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Dopatka,Lea Sophie | RFV Wipshausen e. V. | 0009 | Betzi 11 | 09(2), 10(1) |  
		|  |  |  | 0124 | My Joyousness F |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Buchmann,Charlotte | RFV Hohenhameln u.U.e.V. | 0041 | Deja de Lilly | 09(2) |  
		|  |  |  | 0086 | Graciella KJ |  |  
		|  |  |  | 0171 | Stanford 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000005 | Just,Emilia | RV Liebenburg e. V. | 0019 | Cecilia K | 06(1), 07(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000004 | Dietrich,Anna | RV Liebenburg e. V. | 0206 | Collattro | 06(1), 07(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000003 | Pieper,Ellen Julia | RFV PCH Dörnten e. V. | 0036 | De Script Phlip | 09(1), 10(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hortsch,Konstanze | RFG Alvesrode | 0008 | Bellagio R | 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0069 | Flaminio 5 |  |  
		|  |  |  | 0151 | Romeo Alfa |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Stolte Dr.,Isabell-Beate | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0167 | Sir Manni 3 | 09(1), 10(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Möhle,Julia | RFV Papenteich Meine e.V. | 0001 | Adiano 6 | 10(1), 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kühne,Constanze | RV Liebenburg e. V. | 0091 | Haylee K | 09(1), 10(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Friedrich,Annette | Pferdefreunde Lagesbüttel u.U. e.V. | 0004 | Bachelorette | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Jacobs,Cora | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0201 | Bonny MK | 11(2), 12(2), 16(1) |  
		|  |  |  | 0209 | Dante 148 |  |  
		|  |  |  | 0212 | Der kleine Lord 34 |  |  
		|  |  |  | 0227 | Livingston's Daydream P |  |  
		|  |  |  | 0234 | Rapa Nui 16 |  |  
		|  |  |  | 0245 | Vino Nobile 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Stephanie | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0129 | Nuria 10 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Rittner,Wiebke | RSV Neuenkirchen e. V. | 0046 | Dexter 230 | 07(1), 08(1), 14(1) |  
		|  |  |  | 0105 | Land Junge |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Karena | RV Liebenburg e. V. | 0066 | Finest Franky | 08(2), 09(2), 10(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0084 | Gino Ginelli `R vom Renneberg |  |  
		|  |  |  | 0128 | Nightys Flashlight |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weiser,Gesa-Christine | RC Harbarnsen | 0161 | Scato 3 | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brümmer,Joan | RFV Helmstedt e. V. | 0071 | Flummi 27 | 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dietz,Natascha Zoa | RFV Wolfsburg e. V. | 0235 | Rascalinia | 07(1), 08(2) |  
		|  |  |  | 0243 | Splendid 19 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Mittendorf,Christina | Pro Pferd e. V. | 0018 | Cashita M | 10(1), 11(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Steinmetz,Saskia | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0203 | Casanova 532 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Westphal,Rebecca | RFV Gestüt Lerchenhof Schönebeck e. | 0055 | Duke of Hohenstein | 09(2), 10(2) |  
		|  |  |  | 0081 | Fürstin Gloria 9 |  |  
		|  |  |  | 0082 | Fürstin Pippa |  |  
		|  |  |  | 0139 | Queen Viktoria |  |  
		|  |  |  | 0140 | Quest for fame |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Alexandra | Rcl. Querum e. V. | 0029 | Crocoman T | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grußka,Simone | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0204 | Cascada 141 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Weigel-Grabenhorst,Nina-Christin | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0205 | Coco Chanel 128 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Voigt,Alexandra | RV Barwedel u.U. e.V. | 0032 | Dane Dream | 07(1), 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0061 | Faissah |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lachmund,Jennifer | RV Liebenburg e. V. | 0269 | Relight My Fire 4 | 07(1), 08(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dame,Marie-Kristin | TSG Calbe e.V. Abt. Pferdesport | 0141 | Quinta mare | 09(1), 10(1), 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schneider,Anina | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0120 | Milkey Way | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bark,Lena-Johanna | RFV Vechelde e. V. | 0220 | Fortescue D | 10(1) |  
		|  |  |  | 0221 | Frieda B 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Körner,Michael | RFV Salzgitter-Mahner Berg e. V. | 0025 | Contessina Capriziosa K | 09(1), 10(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0156 | Rubycon K |  |  
		|  |  |  | 0162 | Scipio Rosso K |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kubica,Anke | RV Vorharz-Silstedt e.V. | 0142 | Quintano 70 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wolter,Lisa | RV Liebenburg e. V. | 0007 | Belana 16 | 07(1), 08(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Brackmann,Esther | RFV Vechelde e. V. | 0216 | Earth 2 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt,Mandy Jennifer | PferdeSV Hahausen e. V. | 0064 | Felsenstein 2 | 09(1) |  
		|  |  |  | 0098 | Kosta de Fontaine |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Osterland,Alessa | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0109 | Like Fire 3 | 07(1), 08(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lange,Andrea | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0099 | Kupfergold | 09(1), 10(1), 11(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Löcke,Elmadin | RV Barwedel u.U. e.V. | 0034 | Daydream 112 | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Werner,Nina | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0050 | Don Baron | 10(2), 11(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0170 | Sonic 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bockwoldt-Friedrichs,Christina | RC Athenstedt e.V. | 0237 | Rhafeena 2 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Lehmann,Laura-Marie | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0014 | Boras 4 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Prochnow,Christine | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0011 | Bodethal's Starlight | 10(1) |  
		|  |  |  | 0238 | Rheinsage |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Meyer,Gesa | RFV Blumenhagen e. V. | 0198 | Bella Babalou | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Liebermann,Sinja | RFV Helmstedt e. V. | 0043 | Der Leopold | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kohlmeier,Madeline | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0273 | Nscho-Tschi 10 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Quangel,Adriana Sophie | RFV Braunschweig e. V. | 0079 | Fritzantino 5 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Strnat,Sophia | PSV Pferdefreunde Weyhausen e. V. | 0044 | Der Traumfänger | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hildebrand,Freya | RG Elm-Heeseberg e.V. | 0250 | Wilma |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grell,Jana-Sophie | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0060 | Fairytale 80 | 11(1), 12(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Schmidt,Lea | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0148 | Rock my Heart 2 | 07(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Döring,Lisa-Marie | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0157 | Sacre Coeur 23 | 09(1), 10(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Friedrichs,Lisa | PferdeSV Hahausen e. V. | 0215 | Donja 226 | 11(1), 12(1), 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Nimke,Larissa | RV Liebenburg e. V. | 0179 | Valesco de la vie | 07(1), 08(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kolbe,Susanne | RFV Halberstadt-Spiegelsberge e.V. | 0223 | Jule 289 | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hirsch,Marie-Theres | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0048 | Djack-Daniels | 09(1), 10(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bode,Corinna | RV Salzgitter e. V. | 0003 | Andiamo BE | 07(1), 08(1), 09(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Drebenstedt,Lena | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0213 | Descara de Luxe | 11(1), 12(1) |  
		|  |  |  | 0218 | Elfentanz 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bode,Fabienne | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0113 | Lissino 3 | 06(1), 07(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Müller,Jacqueline | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0261 | Gravita II | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Marwan,Sarah | RFV Innerstetal e.V. | 0107 | Lemon Tree Fool's | 06(1), 07(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pramann,Philine | RFV PCH Dörnten e. V. | 0093 | Herzallerliebst | 09(1), 10(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Voutta,Alina | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0181 | Venus 125 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Moschinski,Franziska | RFV Cremlingen u.U. e.V. | 0115 | London Thatch 3 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pallinger,Sabine | RFV Seesen u.U. e.V. | 0033 | DaVincci | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Becker,Thia Sophie | RV Liebenburg e. V. | 0070 | Floris Princess | 10(1), 11(1), 12(1), 16(1) |  
		|  |  |  | 0076 | Fortress 6 |  |  
		|  |  |  | 0077 | Franz Ferdinand 33 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Sundermeyer,Lena | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0130 | Oh De Lelly Ixes | 09(1), 10(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dzialas,Jolina | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0035 | Daylight 326 | 06(1), 07(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wendenburg,Gesa | RSG Asse e.V. | 0015 | Calimero PP | 07(1), 08(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Wendenburg,Sina | RSG Asse e.V. | 0111 | Lino E | 09(1), 10(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Burian,Tanja | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0072 | Foehr 3 | 06(1), 07(1), 08(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dirks,Emma | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0149 | Rock Revival 2 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Dössing,Julia | PSV Pferdefreunde Weyhausen e. V. | 0065 | Fideldei 3 | 06(1), 07(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pabel,Sophie | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0089 | Groeze's D-Day | 07(1), 08(1) |  
		|  |  |  | 0240 | Ronja B 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kornatzki,Charlotte von | RV Reitanlage Bernburg e.V. | 0211 | Dark Duke | 11(1), 12(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Pfeil,Florentine Gräfin von | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0195 | Avellino D | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Hadbawnik,Nele | RV Salzgitter e. V. | 0002 | Aljento 3 | 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Ruhe,Selina | RFV Helmstedt e. V. | 0117 | Ludwig 254 | 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Czok,Paula | RV Liebenburg e. V. | 0194 | Akka von Kebnekaise | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Bortic,Antonia | Ges. f. Jagdreiterei - RV Westerode | 0182 | Vidalgo 10 | 07(1), 08(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Heine,Carlotta | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0038 | Degino S | 09(1), 10(1), 15(1) |  
		|  |  |  | 0040 | Dein Freund Ixes |  |  
		|  |  |  | 0045 | Descara 10 |  |  
		|  |  |  | 0052 | Donald Jump Ixes |  |  
		|  |  |  | 0110 | Lindor van de Ixes |  |  
		|  |  |  | 0131 | Online Ixes |  |  
		|  |  |  | 0158 | Sailor Moon Ixes |  |  
		|  |  |  | 0174 | Sternenfee 2 |  |  
		|  |  |  | 0176 | Sunny Bee Ixes |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Heinecke,Luise Dorothea | RSV Wolfenbüttel e. V. | 0193 | Adina 80 | 04(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Becker,Celine | RFV Seesen u.U. e.V. | 0059 | Fabriano de Luxe | 07(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Grodd,Janne Matilda | RSG Asse e.V. | 0177 | Valencia E | 06(1), 07(1), 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Friedrich,Lisa | Pferdefreunde Lagesbüttel u.U. e.V. | 0004 | Bachelorette | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Blin,Julia | PferdeSV Hahausen e. V. | 0067 | Finnya 7 | 09(1) |  
		|  |  |  | 0112 | Lissi 123 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Arndt,Ann-Cathrin | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0279 | Corin 7 | 06(1), 07(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Roß,Emma | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0037 | Dear Henry 2 | 07(1), 08(1), 09(1) |  
		|  |  |  | 0039 | Deichhof`s Fortuna |  |  
		|  |  |  | 0169 | Sky 171 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000000 | Kroll,Lea | Reitclub Braunschweiger Land e. V. | 0147 | Relevantus 2 | 07(1), 08(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt 72 Sätze) |  | 
 |