| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Abel,Luisa | RG Seitzenhahn | 0166 | Donnerfee 52 | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Altenhofen,Jennifer | RG Seitzenhahn | 0206 | Feuerwerk 15 | 18(1) |  
			|  |  | 0241 | Fresh Painted |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ammon,Mia | RSG Hünstetten e.V. | 0456 | Herbert | 10/4(1) |  
			|  |  | 0457 | Loretta 246 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Anger,Valeska Zoe | RFV Panrod e.V. | 0450 | Zelano D 3 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Anton,Gina | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0084 | Chicago 184 | 04(1), 05(1) |  
			|  |  | 0155 | Dio Mio 7 |  |  
			|  |  | 0221 | Flairck |  |  
			|  |  | 0257 | Gisela Grün |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Auteri,Heloise | RSG Hünstetten e.V. | 0454 | Champ | 11/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ayhan,Ecrin Mira | PSV Wiesbaden-Bierstadt e.V. | 0445 | What's App 6 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bachmann,Lara | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0031 | Ben Bellino | 17(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartelt,Hannah Sofie | PSV PF Geisenheim u.U.e.V.2005 | 0510 | Flynn | 10/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartl,Lia | PSV Wiesbaden-Bierstadt e.V. | 0146 | Dhalia Rose | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bartl,Marla | PSV Wiesbaden-Bierstadt e.V. | 0146 | Dhalia Rose | 19(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bauer,Emma Katharina | RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | 0005 | Akito B 4 | 05(1), 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bauermeister,Katharina | RG Seitzenhahn | 0459 | Newhouse Andreas | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Becker,Simone | RFV Mainz-Ebersheim e.V. | 0379 | Roseville 3 | 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beer,Jil | RFV Wallrabenstein e.V. | 0275 | Hubert's History | 03(1), 05(1), 21(1), 22(1) |  
			|  |  | 0436 | Valverde WD |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beer,Kimberly | Reitsportteam Darmstadt e.V. | 0165 | Donna O'Hara II | 21(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Behrens,Emily | RSG Hünstetten e.V. | 0456 | Herbert | 10/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beismann,Alicia Sophie | RSG Margaretenhof-Bischofsheim | 0177 | Dynos 7 | 20(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bemmert,Joann Georgia | RV Wallau u.Um. e.V. | 0090 | Clintudo | 02(1) |  
			|  |  | 0490 | Elli Pirelli 13 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berg,Michelle | PSV Hofgut Liederbach e.V. | 0218 | Firlefanz 120 | 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bey,Jutta | RFV Bad Soden e.V. | 0157 | Diva Larina 2 | 13(1), 14(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bibo,Kayleigh | Wiesbadener RFC e.V. | 0346 | Platons- Girl | 08(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Binder,Kristina | RC Heidehof Liederbach e.V. | 0345 | Philu 5 | 17(1), 19(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Blaschke,Leonie | RFV Hofheim e.V. | 0077 | Champi Pleasure | 05(1), 06(1) |  
			|  |  | 0079 | Charly Brown 326 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Blessin,Leah | Bad Homburger RFV | 0400 | Secret Rose 3 | 23(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Blessin,Lotte | Bad Homburger RFV | 0126 | Dark Pearl G | 08(1), 22(1) |  
			|  |  | 0164 | Donizetti 40 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Blessin,Paul | Bad Homburger RFV | 0164 | Donizetti 40 | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Blewitt,Lena | RC Heidehof Liederbach e.V. | 0029 | Belle de Jour 58 | 05(1), 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Blümm,Marie | RSG Hünstetten e.V. | 0454 | Champ | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Boba,Katinka | RSpC Obertiefenbach | 0486 | A Daisy A Day | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bonsels,Luca Maria | RFV Idstein | 0269 | Hamsteritos | 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bornwasser,Vanessa | RV Mainz-Süd e.V. | 0291 | Lacrimosa 9 | 17(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brandt,Carolin | Frankfurter Turnierstall Schwarz-Ge | 0484 | Disteldiva | 25(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Braun,Anke | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0010 | Aragon 538 | 25(1) |  
			|  |  | 0021 | Barrina |  |  
			|  |  | 0094 | Comme L' amour |  |  
			|  |  | 0120 | Dancing Download LH |  |  
			|  |  | 0228 | Florenzia B |  |  
			|  |  | 0249 | Fürst von Kloppenheim |  |  
			|  |  | 0266 | Gwen 37 |  |  
			|  |  | 0277 | Indianapolis S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Breuhan,Tanja | RSV Rüsselsheim u.Umg. e.V. | 0129 | Daya RS | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bruijn,Anja de | RFV Wintermühle e.V. | 0252 | Fusaichi Dancer | 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bücher,Lea | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0054 | Careline | 01(1), 02(1), 03(1), 05(1) |  
			|  |  | 0112 | D'Inzea |  |  
			|  |  | 0183 | Enjoy 103 |  |  
			|  |  | 0255 | Gaytano 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bäppler,Alexandra | PSV PF Geisenheim u.U.e.V.2005 | 0509 | Ceva S | 11/1(1) |  
			|  |  | 0510 | Flynn |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bär,Birgit | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0435 | Valentino 426 | 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bäumer,Andrea | RuF Pfungstadt e.V. | 0303 | Lipton 36 | 13(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Böhm,Stefanie | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0012 | Astor 371 | 08(1), 19(1) |  
			|  |  | 0485 | Frequency |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bös,Maja | RFV Idstein | 0040 | Bösen's kleiner Feivel | 16(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bösel,Nora | RFV Hofheim e.V. | 0014 | Awispado | 06(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Chalk,Georgina | RFV Sprendlingen | 0335 | Oki Doki 12 | 17(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Charbonnier Juarez,Ana | RFV Erzhausen e.V. | 0250 | Fürstenmax | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Chaumont,Anja | RSV Schwarz-Weiss Hechtsheim 1975 e | 0298 | Legretto 8 | 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Christmann,Emma | RSG Hünstetten e.V. | 0456 | Herbert | 10/1(1) |  
			|  |  | 0460 | Roberta |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Clute-Simon,Ida | RFV Schmalbroich-Kempen e.V. | 0036 | Bloemkamp's Lotus | 03(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Colberg,Paula Sophie | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0168 | Doolittle 140 | 05(1), 06(1), 19(1), 22(1) |  
			|  |  | 0264 | Grenzhoehes Mount Glacier |  |  
			|  |  | 0431 | Tuc Tuc |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Deusing,Kristin Chantal | PSV Wiesbaden-Bierstadt e.V. | 0096 | Conspiritor mine | 05(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Deußer,Svenja | RFV Trebur e.V. | 0095 | Conroy GT | 13(1) |  
			|  |  | 0451 | Zoom's Dolce Destino |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dohmen,Celina | RF Stephanshausen e.V. | 0023 | Beau Soleil 4 | 19(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dombo,Lisa | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0473 | Calypso - G | 04(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Draheim,Anna-Louise | RSG Hünstetten e.V. | 0454 | Champ | 11/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dressler,Ilona | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0386 | Sam van Schotten | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dumiec,Laura | RG Wiesbaden e.V. | 0163 | Don Quintero 2 | 08(1), 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Duvos,Annika | RFV Griesheim e.V. | 0365 | Renesmee NOW | 17(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Düringer,Melanie | RFV Hofheim e.V. | 0349 | Ponteño II | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dörner,Hanna-Vivien | RV Wallau u.Um. e.V. | 0121 | Dankjewel 3 | 06(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dörr,Dana | RSGr Roßhof | 0052 | Cara Mia 170 | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eckert,Hazel | RFV Eddersheim e.V. | 0466 | Nala | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eder,Dana | PSV Mainz-Bretzenheim e.V. | 0089 | Cleopatra H | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Egenolf,Jana | PSG Roter Weg Brechen 2013 e.V. | 0273 | Hesselteichs Golden Glamour Gi | 25(1) |  
			|  |  | 0307 | Louis d'or 39 |  |  
			|  |  | 0418 | Steverheides Amaretti |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Egenolf,Susanne | PSG Roter Weg Brechen 2013 e.V. | 0307 | Louis d'or 39 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Egenolf,Tim | PSG Roter Weg Brechen 2013 e.V. | 0068 | Caspar Leone | 02(1), 03(1) |  
			|  |  | 0102 | Costhan |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eichhorn,Jana | RG Rüsselsheim-Bauschheim e.V. | 0201 | Feiner Junge 9 | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eidam,Ursula | PSV Wiesbaden-Bierstadt e.V. | 0370 | Rock me Rudi | 13(1), 14(1), 15(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eisenmenger,Riana | RFV Niederzeuzheim e.V. | 0017 | Baileys 123 | 23(1) |  
			|  |  | 0020 | Bärbel 62 |  |  
			|  |  | 0042 | Bruno 226 |  |  
			|  |  | 0044 | Bueno 28 |  |  
			|  |  | 0067 | Caspar 333 |  |  
			|  |  | 0093 | Colman's Lady |  |  
			|  |  | 0149 | Dianoubetta PS |  |  
			|  |  | 0180 | Elionora |  |  
			|  |  | 0267 | Habibi 20 |  |  
			|  |  | 0272 | Herbie 30 |  |  
			|  |  | 0316 | Matty 5 |  |  
			|  |  | 0329 | Nembla |  |  
			|  |  | 0339 | Oreo 27 |  |  
			|  |  | 0428 | Tilly 33 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eiteljörge,Monika | RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | 0167 | Dono Magico | 21(1) |  
			|  |  | 0202 | Fera Dea |  |  
			|  |  | 0203 | Fera Elea |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Emmel,Talea | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0011 | Arpeggio 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Erdmann,Michelle | RFV Panrod e.V. | 0049 | Calle Cool 44 | 03(2) |  
			|  |  | 0099 | Corlano 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Erhardt,Louis | RSG Heftrich e.V. | 0085 | Chices Ding | 03(1), 05(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Feix,Anni | RFV Idstein | 0106 | Crimetime GT | 18(1) |  
			|  |  | 0192 | Fahr-Well |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Finkbeiner,Annette | RVV Lindenhof-Schwanheim 1991 | 0118 | Dance 10 | 16(1), 21(1) |  
			|  |  | 0195 | Fame 249 |  |  
			|  |  | 0296 | Le Roy 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer,Lena | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0508 | Granat Splitter | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer,Sandra | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0332 | Nico 1439 | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Florian,Anni Zita | RFV Wolfskehlen | 0489 | Frizzantino 26 | 08(1), 09(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Forster,Nina | RFV 1929 Mainz Gonsenheim e.V. | 0421 | Sunday vdH | 09(1), 10/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Franke,Nicole | RFV Stierstadt e.V. | 0076 | Chablis 171 | 16(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fuchs,Amely | RFV Idstein | 0502 | Santano 154 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fuchs,Vanessa | RSG Hofgut Kranichstein e.V. | 0138 | Descarada H | 23(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Füßl,Alexa | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0359 | Queen White Leg | 23(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Georg,Jeanette | RFV Idstein | 0280 | Jasper 237 | 15(1), 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerber,Elina | RFV Eddersheim e.V. | 0413 | Spring Star's Kensington | 11/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerber,Nicolai | RFV Eddersheim e.V. | 0413 | Spring Star's Kensington | 11/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gerdom,Lia Sophie | RG Wiesbaden e.V. | 0162 | Domino Golden Dancer | 19(1), 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gernhard,Miriam | RV Oberstedten 1975 e.V. | 0301 | Lima 48 | 13(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gernhard,Sophia | RV Oberstedten 1975 e.V. | 0315 | Mary Poppins 58 | 22(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gey,Daniela | RFV Hubertus Hochstadt e.V. | 0169 | Doreen 263 | 14(1), 18(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Giebelhausen, Leonas | RG Rüsselsheim-Bauschheim e.V. | 0455 | Dundee 106 | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Giebelhausen,Janine Claudia | RG Rüsselsheim-Bauschheim e.V. | 0223 | Flemmingh's Darvin | 16(1), 21(1) |  
			|  |  | 0438 | Vilancio's Viva |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Giebelhausen,Linnea | RG Rüsselsheim-Bauschheim e.V. | 0455 | Dundee 106 | 12/2(1) |  
			|  |  | 0461 | Sparkling Stars Sandy |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gol,Yara | RSG Hünstetten e.V. | 0453 | Alfred | 11/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gombar,Jennifer | RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | 0292 | Lago d'Oro | 13(1), 18(1), 23(1) |  
			|  |  | 0320 | Midnight Dancer 7 |  |  
			|  |  | 0409 | Soleil de la Fleur |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Goßmann,Julia | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0168 | Doolittle 140 | 02(1), 03(1), 04(1), 05(1), 14(2), 15(1), 23(1) |  
			|  |  | 0264 | Grenzhoehes Mount Glacier |  |  
			|  |  | 0288 | Kicke |  |  
			|  |  | 0306 | Lord Pizzar |  |  
			|  |  | 0338 | Orely 4 |  |  
			|  |  | 0362 | Quo Vadis 67 |  |  
			|  |  | 0364 | Raphael 114 |  |  
			|  |  | 0431 | Tuc Tuc |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Goßmann,Lina Sophie | RFV Wiesbaden-Kloppenheim e.V. | 0431 | Tuc Tuc | 07(1), 09(1), 10/3(1) |  
			|  |  | 0468 | Philina |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gros,Fenja | PSV PF Geisenheim u.U.e.V.2005 | 0509 | Ceva S | 10/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gross,Christina | RSpC Obertiefenbach | 0497 | Calimero FB | 05(2) |  
			|  |  | 0498 | Scooby Doo 46 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Groth,Lisanne | RG Seitzenhahn | ???? | Nennung ohne Pferd | 12/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gräf,Miriam | PSV Mainz-Bretzenheim e.V. | 0385 | Salitos 23 | 22(1) |  
 
 | Angezeigt werden 1 bis 100 (von insgesamt  Sätze) |  | 
 |